Bangkok — Constituency Results
Constituency MP results for Bangkok province, showing winners and full candidate results for each electoral district.
Constituency Seats in Bangkok by Party
| Rank | Party | Seats |
|---|---|---|
| 1 | People's Party | 33 |
Bangkok District 1
Pom Prap Sattru Phai, Samphanthawong, Phra Nakhon, Bang Rak, Dusit (except Thanon Nakhon Chai Si)
Projected MP — Bangkok District 1

Paramet Witthayaraksan
People's Party
34,167
44.3%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Paramet Witthayaraksan | People's Party | 34,167 | 44.3% |
| 2 | 9 | Phirawutthi Phimsomruedi | Democrat | 14,813 | 19.2% |
| 3 | 1 | Lalida Phroetwiwatthana | Bhumjaithai | 14,368 | 18.6% |
| 4 | 8 | Yankit Huangsap | Pheu Thai | 6,030 | 7.8% |
| 5 | 6 | Phalat Sirikunphisut | United Thai Nation | 2,075 | 2.7% |
| 6 | 12 | Thaenkhun Chit-Isara | New Opportunity | 1,133 | 1.5% |
| 7 | 7 | Phattharaphon Modamonthin | Thaipakdee | 1,023 | 1.3% |
| 8 | 2 | Saensuk Uthayanin | Economic | 979 | 1.3% |
| 9 | 11 | Phichet Thainiyom | Thai Sang Thai | 629 | 0.8% |
| 10 | 16 | Kan Kitti-Amphon | Thai Kao Mai | 489 | 0.6% |
| 11 | 4 | Thanasit Losuwanthip | Movement | 351 | 0.5% |
| 12 | 3 | Akkhonphon Kharuehadetrattana | Klatham | 244 | 0.3% |
| 13 | 10 | Wirayut Prakopkan | Thai People's | 168 | 0.2% |
| 14 | 15 | Adam Chinrattanaphisit | Rak Chart | 165 | 0.2% |
| 15 | 17 | Prasong Prasopchok | New Alternative | 154 | 0.2% |
| 16 | 13 | Loetchai Sutritkun | New Vision | 113 | 0.1% |
| 17 | 14 | Mongkhon Samoephap | New Democracy | 94 | 0.1% |
| 18 | 18 | Kittikhun Chuenyaem | Palang Pracharath | 80 | 0.1% |
Bangkok District 2
Ratchathewi, Sathon, Pathum Wan
Projected MP — Bangkok District 2

Seksit Yaemsa-Nguansak
People's Party
39,499
47.1%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Seksit Yaemsa-Nguansak | People's Party | 39,499 | 47.1% |
| 2 | 4 | Phatcharin Samsiriphong | Bhumjaithai | 15,949 | 19.0% |
| 3 | 11 | Chetsada Loetthanasan | Democrat | 14,613 | 17.4% |
| 4 | 5 | Dewit Makkonphong | Pheu Thai | 5,652 | 6.7% |
| 5 | 7 | Wanat Hosaengchai | United Thai Nation | 1,684 | 2.0% |
| 6 | 9 | Kunthiphat Thanawirachutiwat | Thai Kao Mai | 1,358 | 1.6% |
| 7 | 13 | Kittithat Satsana | Economic | 933 | 1.1% |
| 8 | 6 | Koranit Buachan | New Opportunity | 844 | 1.0% |
| 9 | 14 | Isaraphon Narin | Thaipakdee | 807 | 1.0% |
| 10 | 3 | Wilasini Paesaman | Klatham | 737 | 0.9% |
| 11 | 8 | Phuchet Phedimprat | Thai Sang Thai | 590 | 0.7% |
| 12 | 1 | Worasiri Suphanitworaphat | Thai People's | 402 | 0.5% |
| 13 | 10 | Chuti Pluemrungrueang | Rak Chart | 385 | 0.5% |
| 14 | 12 | Nik Saengsirinawin | Palang Pracharath | 306 | 0.4% |
| 15 | 15 | Loetsuwat Wongsuwan | Party For The Country | 115 | 0.1% |
Bangkok District 3
Yan Nawa, Bang Kho Laem
Projected MP — Bangkok District 3

Chonyut Chaturaphonprasit
People's Party
34,653
45.1%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chonyut Chaturaphonprasit | People's Party | 34,653 | 45.1% |
| 2 | 3 | Aphimuk Chanthawanit | Democrat | 19,167 | 25.0% |
| 3 | 12 | Sarot Tothianchai | Bhumjaithai | 10,331 | 13.5% |
| 4 | 2 | Phenphisut Chintasophon | Pheu Thai | 6,665 | 8.7% |
| 5 | 11 | Kannakrit Yuniphan | United Thai Nation | 1,430 | 1.9% |
| 6 | 6 | Chuchat Chanchoengsinlapakun | Economic | 1,308 | 1.7% |
| 7 | 1 | Sukritchai Thiraroengrit | Thai Kao Mai | 665 | 0.9% |
| 8 | 4 | Pricha Butdichin | Thai Sang Thai | 571 | 0.7% |
| 9 | 5 | Narutchai Bunnak | Klatham | 545 | 0.7% |
| 10 | 7 | Nat Rungrueang | New Vision | 489 | 0.6% |
| 11 | 8 | Thiraphong Mongkhonwatthanalila | Palang Pracharath | 375 | 0.5% |
| 12 | 13 | Kittiphot Thanomwararak | Rak Chart | 235 | 0.3% |
| 13 | 10 | Duangkamon Adunseni | Movement | 185 | 0.2% |
| 14 | 14 | Pannarat Phanitsirinan | New Opportunity | 156 | 0.2% |
Bangkok District 4
Khlong Toei, Vadhana
Projected MP — Bangkok District 4

Phandin Nuamchoem
People's Party
34,405
44.1%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Phandin Nuamchoem | People's Party | 34,405 | 44.1% |
| 2 | 1 | Phongsakon Khwanmueang | Democrat | 23,594 | 30.3% |
| 3 | 6 | Khetrat Laothamthat | Bhumjaithai | 10,778 | 13.8% |
| 4 | 4 | Bunyakon Damrongrat | Pheu Thai | 4,343 | 5.6% |
| 5 | 12 | Sakonlaphat Son Prayunrat | United Thai Nation | 1,050 | 1.4% |
| 6 | 10 | Bunkiat Wisankoson | Economic | 857 | 1.1% |
| 7 | 9 | Wathiroitriyingpaphatrawan Muangmai | Klatham | 739 | 0.9% |
| 8 | 3 | Chayaphong Saifa | Thai Kao Mai | 708 | 0.9% |
| 9 | 8 | Ruchira Akhraphiriyaphong | Thai Sang Thai | 418 | 0.5% |
| 10 | 11 | Sorayut Likhit-Aphakun | Rak Chart | 364 | 0.5% |
| 11 | 5 | Rueangkrai Likitwatthana | Palang Pracharath | 337 | 0.4% |
| 12 | 7 | Itthiphat Sopphawatthanasiri | Thai People's | 265 | 0.3% |
| 13 | 13 | Phoraphimon Chimsawat | New Opportunity | 124 | 0.2% |
Bangkok District 5
Huai Khwang, Wang Thonglang (except Khlong Chao Khun Sing)
Projected MP — Bangkok District 5

Pitikon Banphesat
People's Party
45,269
49.9%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Pitikon Banphesat | People's Party | 45,269 | 49.9% |
| 2 | 4 | Pradoemchai Bunchuailuea | Bhumjaithai | 22,252 | 24.5% |
| 3 | 12 | Nonthanat Bunnak | Democrat | 10,035 | 11.1% |
| 4 | 13 | Khachonsak Praditthan | Pheu Thai | 6,474 | 7.1% |
| 5 | 7 | Supphakrita Thongchai | United Thai Nation | 1,741 | 1.9% |
| 6 | 9 | Suk Saknarongdet | Klatham | 1,056 | 1.2% |
| 7 | 11 | Manit Thongprachan | Economic | 987 | 1.1% |
| 8 | 5 | Panithi Bawonwanitchayakun | Rak Chart | 569 | 0.6% |
| 9 | 3 | Prasop Komonmat | Thai Kao Mai | 526 | 0.6% |
| 10 | 1 | Padiwat Trongchit | Thai Sang Thai | 507 | 0.6% |
| 11 | 14 | Choemin Sathit-Olanrot | Thai People's | 409 | 0.5% |
| 12 | 8 | Thanat Pansophon | Movement | 245 | 0.3% |
| 13 | 2 | Bunyanut Pathithiranya | Palang Pracharath | 231 | 0.3% |
| 14 | 10 | Thawin Rattamani | New Opportunity | 220 | 0.2% |
| 15 | 16 | Wasin Rattarangsi | New Vision | 159 | 0.2% |
| 16 | 15 | Natthasurat Hongwichitpricha | Party For The Country | 112 | 0.1% |
Bangkok District 6
Din Daeng, Phaya Thai
Projected MP — Bangkok District 6

Kantaphon Duang-Amphon
People's Party
43,239
45.8%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Kantaphon Duang-Amphon | People's Party | 43,239 | 45.8% |
| 2 | 5 | Siripha Inthawichian | Democrat | 12,848 | 13.6% |
| 3 | 13 | Noraset Thianprasit | Bhumjaithai | 12,088 | 12.8% |
| 4 | 11 | Oraphin Phetthat | New Opportunity | 10,856 | 11.5% |
| 5 | 4 | Sahatsawat Wiramongkhonkun | Pheu Thai | 6,380 | 6.8% |
| 6 | 3 | Chonthat Patthamaphuwadon | United Thai Nation | 2,468 | 2.6% |
| 7 | 14 | Atsawin Atsawinwichit | Economic | 1,679 | 1.8% |
| 8 | 6 | Ing Ingkhatanuwat | Thaipakdee | 1,388 | 1.5% |
| 9 | 9 | Danai Disaphirom | Thai Sang Thai | 1,306 | 1.4% |
| 10 | 1 | Chotiphong Sansoen | Thai Kao Mai | 764 | 0.8% |
| 11 | 10 | Kotphon Chitmankan | Movement | 317 | 0.3% |
| 12 | 8 | Worawit Kamonchot Rot | Rak Chart | 300 | 0.3% |
| 13 | 2 | Narongchai Mueangkhrong | Klatham | 247 | 0.3% |
| 14 | 12 | Chenwit Siriyanson | New Democracy | 198 | 0.2% |
| 15 | 16 | Chongchanok Phatcharapraphakon | Thai People's | 186 | 0.2% |
| 16 | 15 | Somchai Khongsiriwong | Fusion | 127 | 0.1% |
Bangkok District 7
Bang Sue, Dusit (only Thanon Nakhon Chai Si)
Projected MP — Bangkok District 7

Phatsarin Ramwong
People's Party
40,962
48.1%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Phatsarin Ramwong | People's Party | 40,962 | 48.1% |
| 2 | 6 | Lalita Roeksamran | Bhumjaithai | 12,037 | 14.1% |
| 3 | 4 | Chuenchop Khong-Udom | United Thai Nation | 11,163 | 13.1% |
| 4 | 1 | Phongphon Temi | Democrat | 8,012 | 9.4% |
| 5 | 3 | Phutthiphong Inthonsuwan | Pheu Thai | 6,236 | 7.3% |
| 6 | 13 | Manat Thaepthong | Economic | 2,062 | 2.4% |
| 7 | 9 | Watthanarak Amnaksondet | Palang Pracharath | 1,406 | 1.6% |
| 8 | 7 | Suphrit Mannthirai | Klatham | 863 | 1.0% |
| 9 | 5 | Chalida Suwannhot | Thai Sang Thai | 700 | 0.8% |
| 10 | 10 | Rewat Khongchat | Thai Kao Mai | 594 | 0.7% |
| 11 | 11 | Sane Chaithara | Fusion | 535 | 0.6% |
| 12 | 12 | Nopphawutthi Chunlaisai | New Opportunity | 323 | 0.4% |
| 13 | 2 | Kitima Singla | Movement | 288 | 0.3% |
Bangkok District 8
Chatuchak (except Chan Kasem, Sena Nikhom), Lak Si (only Thung Song Hong)
Projected MP — Bangkok District 8

Chayaphon Sathondi
People's Party
45,092
46.6%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chayaphon Sathondi | People's Party | 45,092 | 46.6% |
| 2 | 5 | Surachat Thianthong | Pheu Thai | 15,868 | 16.4% |
| 3 | 13 | Roek-Ari Nana | Bhumjaithai | 14,632 | 15.1% |
| 4 | 14 | Raphiphat Sumetthotmetha | Democrat | 11,399 | 11.8% |
| 5 | 15 | Aranya Manichaem | United Thai Nation | 2,266 | 2.3% |
| 6 | 9 | Chakkakawin Phusawat | Thai Sang Thai | 1,469 | 1.5% |
| 7 | 11 | Witsanu Warachotset | Economic | 1,352 | 1.4% |
| 8 | 8 | Chayaphat Prongpricha | Thai Kao Mai | 865 | 0.9% |
| 9 | 3 | Phongthiti Phongsilamani | Thaipakdee | 864 | 0.9% |
| 10 | 6 | Anuchan Kwangthong | Palang Pracharath | 857 | 0.9% |
| 11 | 7 | Anantachat Buasuwan | New Opportunity | 607 | 0.6% |
| 12 | 10 | Suwira Toemrungrueangloet | Rak Chart | 462 | 0.5% |
| 13 | 4 | Phimda Thiraprachakchat | Klatham | 385 | 0.4% |
| 14 | 2 | Wirisara Chuangyanyong | Thai People's | 224 | 0.2% |
| 15 | 16 | Wasan Thongkham | New Vision | 210 | 0.2% |
| 16 | 12 | Chaiyot Sisakun | Movement | 203 | 0.2% |
Bangkok District 9
Chatuchak (only Chan Kasem, Sena Nikhom), Lak Si (only Talat Bang Khen), Bang Khen (only Anusawari)
Projected MP — Bangkok District 9

Suphanat Minchainan
People's Party
49,366
51.9%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Suphanat Minchainan | People's Party | 49,366 | 51.9% |
| 2 | 6 | Natthawarinthon Bawanphakhawutthisiri | Bhumjaithai | 17,059 | 17.9% |
| 3 | 1 | Wiwian Chunlomon | Democrat | 11,282 | 11.9% |
| 4 | 8 | Sayan Chanmueanphueak | Pheu Thai | 9,827 | 10.3% |
| 5 | 9 | Watthikon Runsiri | United Thai Nation | 3,308 | 3.5% |
| 6 | 2 | Warinlada Wongsirat | Thai Sang Thai | 904 | 0.9% |
| 7 | 11 | Phanthophiraphong Buathet | United People Power | 666 | 0.7% |
| 8 | 7 | Phatcharanan Benchawitwilai | Rak Chart | 615 | 0.7% |
| 9 | 3 | Tharathop Chatri | Thai Kao Mai | 583 | 0.6% |
| 10 | 4 | Chaiwat Phothichan | Movement | 440 | 0.5% |
| 11 | 10 | Rattanamongkhon Loetthawiwit | Klatham | 334 | 0.3% |
| 12 | 13 | Suchat Tamprakop | New Democracy | 281 | 0.3% |
| 13 | 14 | Patchanon Khunthananuwat | New Opportunity | 254 | 0.3% |
| 14 | 12 | Nopphon Puranachaikhiri | Party For The Country | 192 | 0.2% |
Bangkok District 10
Don Mueang
Projected MP — Bangkok District 10

Ekrat Udom-Amnuai
People's Party
41,804
45.5%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ekrat Udom-Amnuai | People's Party | 41,804 | 45.5% |
| 2 | 5 | Phumphat Hosakun | Pheu Thai | 19,047 | 20.7% |
| 3 | 9 | Kanoknut Klinsang | New Opportunity | 9,440 | 10.3% |
| 4 | 13 | Ranakon Chianwichai | Bhumjaithai | 7,925 | 8.6% |
| 5 | 2 | Chaiphon Kaeowata | Democrat | 6,372 | 6.9% |
| 6 | 1 | Phuphiphat Saophatthanathada | United Thai Nation | 2,012 | 2.2% |
| 7 | 8 | Chonthat Lueangwatthanawut | Economic | 1,437 | 1.6% |
| 8 | 14 | Kraisak Saowiang | Thai Sang Thai | 636 | 0.7% |
| 9 | 12 | Ronphatn Nithichotikan | Thai Kao Mai | 583 | 0.6% |
| 10 | 11 | Ditsayarit Rudi | Klatham | 545 | 0.6% |
| 11 | 4 | Anuwat Phueakkasem | New Democracy | 503 | 0.6% |
| 12 | 7 | Waratkit Wisanmanat | Rak Chart | 495 | 0.5% |
| 13 | 10 | Wathiroitriyingphatthraodi Nakngam | Movement | 461 | 0.5% |
| 14 | 3 | Thinkon Natthamangkhang | Thai Citizen | 282 | 0.3% |
| 15 | 15 | Phon-Akattrithongchai Phengduean | New Aspiration | 203 | 0.2% |
| 16 | 16 | Sathit Nirawong | New Vision | 168 | 0.2% |
Bangkok District 11
Sai Mai (except O Ngoen)
Projected MP — Bangkok District 11

Sasinan Thammanithinan
People's Party
38,779
40.8%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sasinan Thammanithinan | People's Party | 38,779 | 40.8% |
| 2 | 7 | Rattikan Kaeokoetmi | Pheu Thai | 24,850 | 26.2% |
| 3 | 13 | Ekphop Lueangprasoet | Bhumjaithai | 20,498 | 21.6% |
| 4 | 14 | Romida Inthaphaet | Democrat | 3,839 | 4.0% |
| 5 | 9 | Thanapha Akhramahawet | Thai Citizen | 1,108 | 1.2% |
| 6 | 4 | Kon Singthi | United Thai Nation | 996 | 1.1% |
| 7 | 12 | Thantham Choetrangsi | Economic | 996 | 1.1% |
| 8 | 6 | Phongsakon Tantiphrom | Thaipakdee | 686 | 0.7% |
| 9 | 11 | Wathiroitrithewin Phimphan | Thailand's Future | 620 | 0.7% |
| 10 | 17 | Wathiroithochakka Bunnak | New Opportunity | 584 | 0.6% |
| 11 | 5 | Wanphen Ratnithiphong | Thai Sang Thai | 413 | 0.4% |
| 12 | 16 | Chana Yadi | Party For The Country | 369 | 0.4% |
| 13 | 2 | Narongsak Ritthiworaphon | Thai Kao Mai | 332 | 0.3% |
| 14 | 1 | Thirawutthi Kaeophayot | Palang Pracharath | 296 | 0.3% |
| 15 | 8 | Thiradet Nasik | Klatham | 203 | 0.2% |
| 16 | 10 | Nawa-Akat-Ek Phaphiset Nthi Khotchathin | Movement | 184 | 0.2% |
| 17 | 3 | Waranchai Chokchana | New Democracy | 180 | 0.2% |
| 18 | 18 | Phurichiwat Wachirawanitkit | New Vision | 60 | 0.1% |
Bangkok District 12
Lat Phrao (only Chorakhe Bua), Bang Khen (only Tha Raeng), Sai Mai (only O Ngoen)
Projected MP — Bangkok District 12

Phuriwat Chaisamran
People's Party
49,925
48.3%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Phuriwat Chaisamran | People's Party | 49,925 | 48.3% |
| 2 | 13 | Salisa Singhaseni | Bhumjaithai | 16,106 | 15.6% |
| 3 | 12 | Phupha Thaithae | Pheu Thai | 15,095 | 14.6% |
| 4 | 6 | Phimchanok Kaocharoen | Democrat | 9,547 | 9.2% |
| 5 | 9 | Nopphawan Huachaiman | Palang Pracharath | 4,142 | 4.0% |
| 6 | 11 | Thanakrit Thanisaraphong | United Thai Nation | 1,776 | 1.7% |
| 7 | 14 | Korakamon Bunchoei | Economic | 1,770 | 1.7% |
| 8 | 7 | Siriwan Phongphanit | Thai Sang Thai | 1,183 | 1.1% |
| 9 | 16 | Nonpawit Kaeo-Ngam | Klatham | 945 | 0.9% |
| 10 | 2 | Chidapha Wilairarangkun | Thai Kao Mai | 721 | 0.7% |
| 11 | 5 | Natthaya Singkhamnaraphum | Thai Citizen | 452 | 0.4% |
| 12 | 1 | Natthamani Khanachotphiphat | New Democracy | 434 | 0.4% |
| 13 | 8 | Pranisa Sutwiset | Movement | 430 | 0.4% |
| 14 | 3 | Phichet Det-Aran | New Opportunity | 368 | 0.4% |
| 15 | 4 | Isi Atsawarakan | Rak Chart | 298 | 0.3% |
| 16 | 10 | Phutthiphat Thirasakunsit | Thai People's | 267 | 0.3% |
Bangkok District 13
Bueng Kum (except Khlong Kum), Lat Phrao (only Lat Phrao)
Projected MP — Bangkok District 13

Ruea-Akatthothandet Phengsuk
People's Party
44,511
49.2%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Ruea-Akatthothandet Phengsuk | People's Party | 44,511 | 49.2% |
| 2 | 3 | Sukon Kunsing | Bhumjaithai | 15,227 | 16.8% |
| 3 | 8 | Phanuphong Laksanawisit | Democrat | 11,428 | 12.6% |
| 4 | 2 | Maen Charoenwan | Pheu Thai | 10,752 | 11.9% |
| 5 | 11 | Krit Khrueacharoenphon | United Thai Nation | 1,887 | 2.1% |
| 6 | 1 | Rungnapha Thongprakham | Economic | 1,413 | 1.6% |
| 7 | 9 | Thitiphat Chankaeo | Rak Chart | 1,323 | 1.5% |
| 8 | 6 | Thanya Metprasat | Thai People's | 1,082 | 1.2% |
| 9 | 14 | Thikhamphon Atsawasirinimit | Thai Sang Thai | 807 | 0.9% |
| 10 | 13 | Danai Inthonphayung | Thai Kao Mai | 775 | 0.9% |
| 11 | 5 | Surut Kasemniphuradet | New Opportunity | 438 | 0.5% |
| 12 | 4 | Anusak Kanchani | Movement | 325 | 0.4% |
| 13 | 12 | Sombat Mahakhot | Palang Pracharath | 252 | 0.3% |
| 14 | 15 | Watcharaphon Watthana-Aphonchai | Party For The Country | 157 | 0.2% |
| 15 | 16 | Natthaphong Wutthiphongtechakit | New Vision | 131 | 0.1% |
| 16 | 10 | Tetsit Dontrirak | Klatham | 0 | 0.0% |
Bangkok District 14
Bang Kapi, Wang Thonglang (only Khlong Chao Khun Sing)
Projected MP — Bangkok District 14

Kokiat Kosungsak
People's Party
41,528
44.4%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Kokiat Kosungsak | People's Party | 41,528 | 44.4% |
| 2 | 13 | Thitiphat Chotidechachainan | Bhumjaithai | 25,491 | 27.3% |
| 3 | 2 | Phongsakon Rattanarueangwatthana | Pheu Thai | 10,848 | 11.6% |
| 4 | 1 | Ro-Ophichansak Bunmat | Democrat | 8,186 | 8.8% |
| 5 | 10 | Prichachai Phiphatthanadun | United Thai Nation | 1,333 | 1.4% |
| 6 | 9 | Thirasap Aphinyaphon | Thai Sang Thai | 1,299 | 1.4% |
| 7 | 8 | Thirayut Arunphunsap | Economic | 1,199 | 1.3% |
| 8 | 11 | Apha Klinhom | Thaipakdee | 694 | 0.7% |
| 9 | 6 | Soraram Sibunrueang | Klatham | 571 | 0.6% |
| 10 | 3 | Supphiphat Banlanalang | Thai Kao Mai | 485 | 0.5% |
| 11 | 16 | Arithat Saisuwan | Rak Chart | 477 | 0.5% |
| 12 | 12 | Chanidapha Sanimthong | Thai People's | 354 | 0.4% |
| 13 | 7 | Ratchata Samonthinkon | Palang Pracharath | 352 | 0.4% |
| 14 | 4 | Chai-Anan Triphaibun | New Opportunity | 291 | 0.3% |
| 15 | 5 | Kittisak Bunphithakwutthi | Movement | 213 | 0.2% |
| 16 | 15 | Chirayut Buntaeng | Thai Progress | 146 | 0.2% |
Bangkok District 15
Khan Na Yao, Bueng Kum (only Khlong Kum)
Projected MP — Bangkok District 15

Withawat Tichawanit
People's Party
37,321
43.5%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Withawat Tichawanit | People's Party | 37,321 | 43.5% |
| 2 | 6 | Phonphum Wiphattthumprathet | Pheu Thai | 21,523 | 25.1% |
| 3 | 5 | Thanom Onketphon | Bhumjaithai | 12,943 | 15.1% |
| 4 | 9 | Thittayakon Phorarotchanakun | Democrat | 7,971 | 9.3% |
| 5 | 4 | Chanyaphat Thonchotsawatsadiphon | United Thai Nation | 1,688 | 2.0% |
| 6 | 3 | Norachai Chaisang | Economic | 1,014 | 1.2% |
| 7 | 7 | Pawarisa Khunawonnon | Klatham | 664 | 0.8% |
| 8 | 12 | Suwatchai Phimsuphaphon | Thai Sang Thai | 635 | 0.7% |
| 9 | 10 | Non Chirakonphirom | Thai Kao Mai | 501 | 0.6% |
| 10 | 11 | Kittiphong Thaphikun | Palang Pracharath | 459 | 0.5% |
| 11 | 1 | Sanchai Battra | Rak Chart | 297 | 0.3% |
| 12 | 15 | Songkran Phongphanna | New Opportunity | 273 | 0.3% |
| 13 | 2 | Korakrit Wongkhunyok | Thai People's | 259 | 0.3% |
| 14 | 13 | Nanthawat Kunkueasipraphai | New Vision | 185 | 0.2% |
| 15 | 14 | Chonprathan Chuenmonchai | Party For The Country | 168 | 0.2% |
Bangkok District 16
Khlong Sam Wa (except Sai Kong Din Tai, Sam Wa Tawan Ok)
Projected MP — Bangkok District 16

Phimkan Kiratiwirapakon
People's Party
46,021
48.9%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Phimkan Kiratiwirapakon | People's Party | 46,021 | 48.9% |
| 2 | 2 | Natthanan Kanlayasiri | Bhumjaithai | 15,424 | 16.4% |
| 3 | 7 | Chirayu Huangsap | Pheu Thai | 15,340 | 16.3% |
| 4 | 8 | Sunan Minmani | Democrat | 8,442 | 9.0% |
| 5 | 4 | Piyachat Chotchuang | Economic | 1,660 | 1.8% |
| 6 | 5 | Atthaphon Sitthichai-Arikit | United Thai Nation | 1,648 | 1.8% |
| 7 | 9 | Wasan Phuratmi | New Opportunity | 1,317 | 1.4% |
| 8 | 11 | Phakhin Phukitsirikun | Thai Kao Mai | 1,112 | 1.2% |
| 9 | 6 | Siraphop Ueachalitnukun | Klatham | 824 | 0.9% |
| 10 | 12 | Ritthi Kitphiphit | Thai Sang Thai | 747 | 0.8% |
| 11 | 3 | Kantaphong Naksuwan | Thaipakdee | 626 | 0.7% |
| 12 | 1 | Muattrikitiphum Nilaphaichit | Palang Pracharath | 467 | 0.5% |
| 13 | 13 | Thonaphisit Chirawongkraison | Rak Chart | 286 | 0.3% |
| 14 | 14 | Supchok Mungdi | Party For The Country | 153 | 0.2% |
| 15 | 15 | Wathiroitriratphum Bairuea | Thai People's | 151 | 0.2% |
Bangkok District 17
Nong Chok (except Khok Faet, Lam Toiting, Lam Phak Chi), Khlong Sam Wa (only Sai Kong Din Tai, Sam Wa Tawan Ok)
Projected MP — Bangkok District 17

Wirawut Rakthiang
People's Party
28,587
39.9%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Wirawut Rakthiang | People's Party | 28,587 | 39.9% |
| 2 | 4 | Suksan Saengsi | Bhumjaithai | 16,132 | 22.5% |
| 3 | 6 | Phairot Isaraseriphong | Pheu Thai | 12,311 | 17.2% |
| 4 | 1 | Thitiwat Diprasoetwong | Democrat | 5,611 | 7.8% |
| 5 | 9 | Natthida Taofet | Thai Kao Mai | 1,967 | 2.7% |
| 6 | 8 | Karan Dranphong | United Thai Nation | 1,604 | 2.2% |
| 7 | 15 | Bawonlak Chongchamrisithong | Economic | 1,382 | 1.9% |
| 8 | 11 | Sirisak Atdawi | Palang Pracharath | 864 | 1.2% |
| 9 | 5 | Mangkon Sirisipho | Thai Sang Thai | 773 | 1.1% |
| 10 | 7 | Thankit Sasopha | Nation Building Labour | 745 | 1.0% |
| 11 | 12 | Nophadonchai Praphatsiri | Klatham | 499 | 0.7% |
| 12 | 2 | Wutthiphattha Khamprakop | New Opportunity | 419 | 0.6% |
| 13 | 3 | Kittisak Munsap | New Vision | 358 | 0.5% |
| 14 | 13 | Suwarot Kitsomsak | Thai People's | 246 | 0.3% |
| 15 | 14 | Chaiphon Chit-Ariloet | Party For The Country | 222 | 0.3% |
Bangkok District 18
Nong Chok (only Khok Faet, Lam Toiting, Lam Phak Chi), Lat Krabang (only Lam Pla Thio), Min Buri (only Saen Saep)
Projected MP — Bangkok District 18

Thiratchai Phanthumat
People's Party
34,738
43.3%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Thiratchai Phanthumat | People's Party | 34,738 | 43.3% |
| 2 | 4 | Siriphong Ratmi | Pheu Thai | 20,414 | 25.4% |
| 3 | 5 | Ronchai Sangkhamitkon | Bhumjaithai | 8,326 | 10.4% |
| 4 | 7 | Choetphan Tiaphaibun | Democrat | 6,654 | 8.3% |
| 5 | 9 | Hasan Wannu | United Thai Nation | 3,260 | 4.1% |
| 6 | 6 | Thirawit Wongphet | Thai Kao Mai | 1,781 | 2.2% |
| 7 | 11 | Natthakanpha Aphinmaninat | Thai Sang Thai | 1,732 | 2.2% |
| 8 | 1 | Surachat Tohe | New Alternative | 496 | 0.6% |
| 9 | 16 | Kittisak Atsawasukhi | Movement | 436 | 0.5% |
| 10 | 8 | Fawatkhan Thiangtham | Rak Chart | 372 | 0.5% |
| 11 | 3 | Phachonphan Tumrasinpin | Palang Pracharath | 359 | 0.5% |
| 12 | 2 | Sane Sinlapacharoen | Thaichana | 338 | 0.4% |
| 13 | 15 | Chamrat Karaket | Nation Building Labour | 285 | 0.4% |
| 14 | 14 | Narongchai Isiyachai | Thai People's | 225 | 0.3% |
| 15 | 18 | Waranya Aendarit | New Opportunity | 211 | 0.3% |
| 16 | 13 | Winyu Amnuaisombat | Klatham | 210 | 0.3% |
| 17 | 17 | Somphit Phumi-Ngam | Party For The Country | 196 | 0.2% |
| 18 | 12 | Phuangpraka Chomphuthong | Promp | 171 | 0.2% |
Bangkok District 19
Saphan Sung (except Thap Chang), Min Buri (only Min Buri)
Projected MP — Bangkok District 19

Kanphong Prayunsak
People's Party
42,820
46.5%
Full Results
