Chonburi — Constituency Results
Constituency MP results for Chonburi province, showing winners and full candidate results for each electoral district.
Constituency Seats in Chonburi by Party
| Rank | Party | Seats |
|---|---|---|
| 1 | Bhumjaithai | 5 |
| 2 | People's Party | 5 |
Chonburi District 1
Mueang Chon Buri (only Ban Puek, Samet, Saen Suk, Nong Khang Khok, Nong Ri, Huai Kapi, Mueang, Ang Sila)
Projected MP — Chonburi District 1

Suchat Chomklin
Bhumjaithai
46,253
47.4%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Suchat Chomklin | Bhumjaithai | 46,253 | 47.4% |
| 2 | 7 | Worot Sirirak | People's Party | 42,057 | 43.1% |
| 3 | 6 | Sancha Sichonwatthana | Democrat | 2,935 | 3.0% |
| 4 | 4 | Rattharut Piyaphongphat | Pheu Thai | 2,435 | 2.5% |
| 5 | 5 | Atphong Buranawong | Economic | 1,411 | 1.4% |
| 6 | 2 | Wathiroitrisomsan Athiwet | United Thai Nation | 1,311 | 1.3% |
| 7 | 9 | Rachapha Atsawathawathin | Thai Sang Thai | 673 | 0.7% |
| 8 | 3 | Paphinwit Sirinaikun | Palang Pracharath | 327 | 0.3% |
| 9 | 8 | Santi Thanomnuea | Thai People's | 183 | 0.2% |
Chonburi District 2
Mueang Chon Buri (only Na Pa, Bang Sai, Bang Pla Soi, Ban Khot, Ban Suan, Makham Yong)
Projected MP — Chonburi District 2

Wannida Nopsit
People's Party
30,061
38.1%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wannida Nopsit | People's Party | 30,061 | 38.1% |
| 2 | 3 | Thanawat Phawasut | Bhumjaithai | 28,820 | 36.6% |
| 3 | 5 | Roi-Ekchongchai Wongsaithong | Democrat | 14,341 | 18.2% |
| 4 | 6 | Khongphatchon Khairatsami | Pheu Thai | 3,085 | 3.9% |
| 5 | 9 | Phakdi Phokaeo | Economic | 1,131 | 1.4% |
| 6 | 2 | Sawatchai Chaemchamrat | Thaipakdee | 827 | 1.1% |
| 7 | 7 | Bannawat Bupphanhasamai | Thai People's | 281 | 0.4% |
| 8 | 4 | Chaichana Atwarin | Palang Pracharath | 279 | 0.3% |
| 9 | 8 | Natthaniphat Kongphatthanan | Thai Sang Thai | 0 | 0.0% |
Chonburi District 3
Phan Thong, Mueang Chon Buri (only Khlong Tamru, Don Hua Lo, Samnak Bok, Nong Mai Daeng), Ban Bueng (only Map Phai, Nong Chak, Nong Samsak, Nong Bon Daeng)
Projected MP — Chonburi District 3

Sitthiphat Phawasut
Bhumjaithai
42,501
47.1%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sitthiphat Phawasut | Bhumjaithai | 42,501 | 47.1% |
| 2 | 1 | Chawan Phonmueangdi | People's Party | 37,164 | 41.2% |
| 3 | 5 | Phayu Nueangchamnong | Pheu Thai | 3,641 | 4.0% |
| 4 | 4 | Ratphon Nukun | Democrat | 2,967 | 3.3% |
| 5 | 7 | Akhom Phlasu | Economic | 2,055 | 2.3% |
| 6 | 3 | Krittamongkhon Damrongsupphakitkun | Thaipakdee | 1,199 | 1.3% |
| 7 | 6 | Kiphichet Suwadit | Palang Pracharath | 774 | 0.9% |
Chonburi District 4
Bo Thong, Nong Yai, Ban Bueng (only Khlong Kio, Ban Bueng, Nong Phai Kaeo, Nong Irun)
Projected MP — Chonburi District 4

Chirawut T Singtothong
Bhumjaithai
45,751
56.6%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Chirawut T Singtothong | Bhumjaithai | 45,751 | 56.6% |
| 2 | 2 | Naphatsawan Maniratrot | People's Party | 24,213 | 30.0% |
| 3 | 6 | Araya Rochanawanitchakon | Democrat | 6,426 | 8.0% |
| 4 | 3 | Likhit Atsawacharuwan | Pheu Thai | 2,151 | 2.7% |
| 5 | 1 | Supphasit Soraphatchiraphong | Palang Pracharath | 987 | 1.2% |
| 6 | 4 | Chakkraphon Wachirasewikun | Thaipakdee | 850 | 1.1% |
| 7 | 7 | Thanri Sikawinrungrueang | Thai People's | 392 | 0.5% |
Chonburi District 5
Phanat Nikhom, Ko Chan
Projected MP — Chonburi District 5

Anan Pridasutthichit
Bhumjaithai
52,767
55.3%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Anan Pridasutthichit | Bhumjaithai | 52,767 | 55.3% |
| 2 | 6 | Narongthon Phomuen | People's Party | 24,799 | 26.0% |
| 3 | 7 | Pramuan Empia | Pheu Thai | 7,729 | 8.1% |
| 4 | 9 | Pricha Kanchanabat | Democrat | 3,766 | 3.9% |
| 5 | 5 | Suphot Nakhu | Economic | 2,846 | 3.0% |
| 6 | 8 | Songsak Saeli | United Thai Nation | 917 | 1.0% |
| 7 | 1 | Phorachai Wonglomnin | Palang Pracharath | 855 | 0.9% |
| 8 | 2 | Samut Thammongkhon | Nation Building Labour | 803 | 0.8% |
| 9 | 4 | Samoe Thongyuak | Thai People's | 660 | 0.7% |
| 10 | 10 | Chai-Anan Khwankitphaisan | Thaipakdee | 372 | 0.4% |
Chonburi District 6
Ko Sichang, Si Racha (only Thung Sukhla, Bang Phra, Si Racha, Surasak)
Projected MP — Chonburi District 6

Narimat Piambandit
People's Party
41,248
46.1%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Narimat Piambandit | People's Party | 41,248 | 46.1% |
| 2 | 8 | Surasit Nithiwutthiworarak | Bhumjaithai | 34,860 | 39.0% |
| 3 | 1 | Sorakrit Phonluk-In | Pheu Thai | 3,877 | 4.3% |
| 4 | 5 | Thanakon Rakwong-Achip | Democrat | 3,241 | 3.6% |
| 5 | 6 | Poramin Charuthatrot | Thaipakdee | 1,647 | 1.8% |
| 6 | 13 | Chayangkun Thammaphon | Economic | 1,530 | 1.7% |
| 7 | 4 | Krit Chiwathammanon | Klatham | 910 | 1.0% |
| 8 | 9 | Nitikon Khongthong | Nation Building Labour | 684 | 0.8% |
| 9 | 11 | Wirat Ninwadi | Palang Pracharath | 674 | 0.8% |
| 10 | 2 | Suphot Thapmongkhon | Thai Social Democratic | 321 | 0.4% |
| 11 | 3 | Nithiphot Samngamnu | Thai People's | 268 | 0.3% |
| 12 | 10 | Somphon Chokchaichanwutthi | Klong Thai | 163 | 0.2% |
| 13 | 12 | Natthanradi Prinaphachaisiri | Thai Sang Thai | 0 | 0.0% |
Chonburi District 7
Si Racha (only Khao Khansong, Bo Win, Bueng, Nong Kham)
Projected MP — Chonburi District 7

Sahatwat Khumkhong
People's Party
39,986
48.3%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sahatwat Khumkhong | People's Party | 39,986 | 48.3% |
| 2 | 6 | Songkran Phachana | Bhumjaithai | 31,986 | 38.6% |
| 3 | 5 | Naruephon Niyomsap | Pheu Thai | 3,003 | 3.6% |
| 4 | 7 | Suksan Mitsachan | Democrat | 2,584 | 3.1% |
| 5 | 9 | Phithaphong Saniattitham | Economic | 2,100 | 2.5% |
| 6 | 8 | Phatphon Phoraprasoet | United Thai Nation | 1,412 | 1.7% |
| 7 | 3 | Maliwan Kosum | Thai People's | 494 | 0.6% |
| 8 | 2 | Pradit Phraekthong | Thaipakdee | 451 | 0.5% |
| 9 | 10 | Mongkhon Traiphan | Thai Social Democratic | 386 | 0.5% |
| 10 | 4 | Panitha Aknmathin | Palang Pracharath | 352 | 0.4% |
Chonburi District 8
Bang Lamung (except Nong Prue)
Projected MP — Chonburi District 8

Chaowalit Saeng-Uthai
Bhumjaithai
37,623
43.3%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Chaowalit Saeng-Uthai | Bhumjaithai | 37,623 | 43.3% |
| 2 | 7 | Manatwin Chancharoen | People's Party | 34,702 | 39.9% |
| 3 | 3 | Chanyut Hengtrakun | Pheu Thai | 4,471 | 5.1% |
| 4 | 2 | Photchanat Kaeophluek | Democrat | 3,430 | 3.9% |
| 5 | 1 | Ronthep Anuwat | Economic | 2,046 | 2.4% |
| 6 | 9 | Chanasak Rungsathian | Thai Liberal | 1,181 | 1.4% |
| 7 | 6 | Kamphon Tang-Ekchai | Palang Pracharath | 1,086 | 1.3% |
| 8 | 8 | Nimit Maitriwong | Thai People's | 1,043 | 1.2% |
| 9 | 10 | Suthaphon Bamrungya | Thai Sang Thai | 722 | 0.8% |
| 10 | 4 | Amorathiphat Phuban | Thaipakdee | 690 | 0.8% |
Chonburi District 9
Bang Lamung (only Nong Prue)
Projected MP — Chonburi District 9

Yotchai Phuengphon
People's Party
27,602
44.2%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Yotchai Phuengphon | People's Party | 27,602 | 44.2% |
| 2 | 8 | Maen Inphithak | Bhumjaithai | 23,698 | 38.0% |
| 3 | 6 | Ratthakit Hengtrakun | Pheu Thai | 5,600 | 9.0% |
| 4 | 3 | Phirachai Chawaratchotwong | Democrat | 2,665 | 4.3% |
| 5 | 4 | Kawinnat Takhi | United Thai Nation | 1,157 | 1.9% |
| 6 | 7 | Phongsanat Chinda | Thaipakdee | 940 | 1.5% |
| 7 | 1 | Sakonchai Charoenruchichin | Palang Pracharath | 407 | 0.7% |
| 8 | 2 | Suchin Nongyai | Thai People's | 340 | 0.5% |
Chonburi District 10
Sattahip
Projected MP — Chonburi District 10

Thanathan Pramunphong
People's Party
27,129
32.9%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Thanathan Pramunphong | People's Party | 27,129 | 32.9% |
| 2 | 2 | Phonthakon Khraikhruan | Bhumjaithai | 23,571 | 28.6% |
| 3 | 7 | Sathira Phueakpraphan | Klatham | 23,062 | 28.0% |
| 4 | 3 | Akkharaset Raksakunsongsai | Pheu Thai | 3,326 | 4.0% |
| 5 | 9 | Phonrueatrinphadon Bongkotchakan | Democrat | 1,853 | 2.3% |
| 6 | 10 | Phanuwat Phasuk | Economic | 1,324 | 1.6% |
| 7 | 6 | Phanuwit Itlam | United Thai Nation | 1,108 | 1.3% |
| 8 | 8 | Sasimaphon Chomphrai | Thai Sang Thai | 420 | 0.5% |
| 9 | 1 | Ola Panyapitiphatthan | Palang Pracharath | 336 | 0.4% |
| 10 | 4 | Thanaphat Mathurot | Thai People's | 328 | 0.4% |
View full province results interactively at Election Map
Bhumjaithai
People's Party