Buriram — Constituency Results
Constituency MP results for Buriram province, showing winners and full candidate results for each electoral district.
Constituency Seats in Buriram by Party
| Rank | Party | Seats |
|---|---|---|
| 1 | Bhumjaithai | 10 |
Buriram District 1
Mueang Buri Ram (except Mueang Fang, Sawai Chik, Song Hong, Sakae Sam, Samet, Lak Khet, Isan), Ban Dan (only Ban Dan, Prasat)
Projected MP — Buriram District 1

Sanong Thep-Aksonng
Bhumjaithai
57,074
72.3%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sanong Thep-Aksonng | Bhumjaithai | 57,074 | 72.3% |
| 2 | 3 | Thanayut Yuenyang | People's Party | 14,995 | 19.0% |
| 3 | 2 | Phiraphattha Thongthirasakun | Pheu Thai | 3,301 | 4.2% |
| 4 | 1 | Phakphum Phoksap | Democrat | 1,052 | 1.3% |
| 5 | 8 | Itthiphat Phakdinetiphan | Economic | 754 | 1.0% |
| 6 | 4 | Sutthilak Yayiram | United Thai Nation | 722 | 0.9% |
| 7 | 6 | Wichian Lanthong | Thai Citizen | 501 | 0.6% |
| 8 | 7 | Nat Chapphanthanakun | Klatham | 490 | 0.6% |
Buriram District 2
Chamni, Phlapphla Chai (except Khok Khamin, Pa Chan), Prakhon Chai (only Phaisan), Mueang Buri Ram (only Mueang Fang, Sawai Chik, Song Hong, Sakae Sam, Samet, Lak Khet, Isan)
Projected MP — Buriram District 2

Natthida Lek-Udakon
Bhumjaithai
56,479
75.3%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Natthida Lek-Udakon | Bhumjaithai | 56,479 | 75.3% |
| 2 | 2 | Witthilak Chanthanasombat | People's Party | 11,395 | 15.2% |
| 3 | 3 | Pranchaya Trikanchana | Pheu Thai | 3,555 | 4.7% |
| 4 | 9 | Kat Thumsit | Economic | 1,043 | 1.4% |
| 5 | 1 | Pancha Chamlongchat | Thai Citizen | 691 | 0.9% |
| 6 | 6 | Sanchai Thananthong | Democrat | 653 | 0.9% |
| 7 | 4 | Manatchai Phokaeo | Thai People's | 549 | 0.7% |
| 8 | 7 | Ti Kaeosichan | United Thai Nation | 491 | 0.7% |
| 9 | 8 | Rungphailin Pin-Anansakun | Klatham | 199 | 0.3% |
Buriram District 3
Krasang, Huai Rat, Phlapphla Chai (only Khok Khamin, Pa Chan)
Projected MP — Buriram District 3

Adiphong Thitiphitthaya
Bhumjaithai
56,210
77.9%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adiphong Thitiphitthaya | Bhumjaithai | 56,210 | 77.9% |
| 2 | 6 | Natthaphong Rueangchai | People's Party | 10,630 | 14.7% |
| 3 | 5 | Songphon Thararam | Pheu Thai | 3,054 | 4.2% |
| 4 | 2 | Supradit Saenthawisuk | United Thai Nation | 725 | 1.0% |
| 5 | 3 | Chutima Napthuesuk | Thai Citizen | 507 | 0.7% |
| 6 | 7 | Phisut Yayiram | Klatham | 459 | 0.6% |
| 7 | 4 | Phonwat Khamphan | Thai People's | 295 | 0.4% |
| 8 | 8 | Wirayut Pharongram | Democrat | 295 | 0.4% |
Buriram District 4
Satuek, Khaen Dong, Ban Dan (only Non Khwang, Wang Nuea)
Projected MP — Buriram District 4

Chonkan Thimatrueka
Bhumjaithai
51,536
74.2%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Chonkan Thimatrueka | Bhumjaithai | 51,536 | 74.2% |
| 2 | 2 | Woraphot Wibunwiriyasakun | People's Party | 11,667 | 16.8% |
| 3 | 5 | Phatson Sakhonsathian | Pheu Thai | 3,699 | 5.3% |
| 4 | 1 | Thirawutthi Thapthimhin | Democrat | 846 | 1.2% |
| 5 | 4 | Kritsada Chutalat | United Thai Nation | 683 | 1.0% |
| 6 | 7 | Somchai Sureram | Economic | 678 | 1.0% |
| 7 | 6 | Rungruedi Chachonram | Klatham | 336 | 0.5% |
Buriram District 5
Ban Mai Chaiyaphot, Na Pho, Phutthaisong, Khu Mueang (except Phon Samran)
Projected MP — Buriram District 5

Sophon Saram
Bhumjaithai
53,732
70.1%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sophon Saram | Bhumjaithai | 53,732 | 70.1% |
| 2 | 4 | Thanakon Sammasako | People's Party | 10,694 | 13.9% |
| 3 | 1 | Mai Sukhadecha | Pheu Thai | 7,914 | 10.3% |
| 4 | 9 | Nok Rakphinit | Economic | 1,238 | 1.6% |
| 5 | 3 | Phachonphan Limkhosit | Democrat | 1,052 | 1.4% |
| 6 | 5 | Surasak Liangphongphan | Thai Sang Thai | 807 | 1.1% |
| 7 | 2 | Pranom Uthaisaen | United Thai Nation | 714 | 0.9% |
| 8 | 7 | Naphatsathon Kluaiprakhon | Thai Citizen | 305 | 0.4% |
| 9 | 8 | Somkhit Sinthaisong | Klatham | 194 | 0.3% |
Buriram District 6
Lam Plai Mat, Nong Hong (only Thai Samakkhi, Sa Thong, Sao Diao), Khu Mueang (only Phon Samran)
Projected MP — Buriram District 6

Sak Saram
Bhumjaithai
51,523
70.0%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sak Saram | Bhumjaithai | 51,523 | 70.0% |
| 2 | 2 | Nanthaphop Thongnun | People's Party | 11,551 | 15.7% |
| 3 | 1 | Prayun Phengchan | Pheu Thai | 5,419 | 7.4% |
| 4 | 3 | Phongnarin Limkhosit | Democrat | 1,239 | 1.7% |
| 5 | 6 | Chuthamat Rakphinit | United Thai Nation | 1,211 | 1.6% |
| 6 | 10 | Chaichana Kingwaklang | Economic | 851 | 1.2% |
| 7 | 9 | Sanom Unsamrong | Thai Citizen | 682 | 0.9% |
| 8 | 5 | Somphong Phansi | Thai People's | 462 | 0.6% |
| 9 | 7 | Phuwadon Sihamat | Klatham | 433 | 0.6% |
| 10 | 8 | Aphichai Sirisuk | Thai Sang Thai | 237 | 0.3% |
Buriram District 7
Non Suwan, Nong Ki, Pakham (except Pakham, Hu Thamnop), Nong Hong (except Thai Samakkhi, Sa Thong, Sao Diao)
Projected MP — Buriram District 7

Phorachai Sisuriyanyothin
Bhumjaithai
45,919
61.6%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Phorachai Sisuriyanyothin | Bhumjaithai | 45,919 | 61.6% |
| 2 | 3 | Phannathanu Wannakangsai | Pheu Thai | 13,982 | 18.8% |
| 3 | 1 | Natthachai Sawatdi | People's Party | 11,091 | 14.9% |
| 4 | 8 | Thirayut Inthonkamhaeng | Economic | 880 | 1.2% |
| 5 | 9 | Somphong Chaemram | Thai Citizen | 734 | 1.0% |
| 6 | 2 | Namori Chakansin | Democrat | 621 | 0.8% |
| 7 | 4 | Khamkai Kongphon | United Thai Nation | 522 | 0.7% |
| 8 | 7 | Wutthichai Sukphandon | Klatham | 406 | 0.5% |
| 9 | 6 | Bunpheng Surak | Thai People's | 382 | 0.5% |
Buriram District 8
Nang Rong, Chaloem Phra Kiat (only Charoen Suk, Thawon), Non Din Daeng (only Non Din Daeng), Pakham (only Pakham, Hu Thamnop)
Projected MP — Buriram District 8

Traithep Ngamkamon
Bhumjaithai
53,217
67.8%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Traithep Ngamkamon | Bhumjaithai | 53,217 | 67.8% |
| 2 | 1 | Phet Supphatkun | People's Party | 15,367 | 19.6% |
| 3 | 7 | Winai Chinno | Pheu Thai | 4,664 | 6.0% |
| 4 | 4 | Phatsokon Hatsadin | Economic | 1,396 | 1.8% |
| 5 | 6 | Bunsong Lueklap | Democrat | 1,050 | 1.3% |
| 6 | 9 | Thanawan Thongkham | Thai Citizen | 742 | 0.9% |
| 7 | 2 | Thanasak Chaloemsitthiwongsa | United Thai Nation | 647 | 0.8% |
| 8 | 8 | Surasak Phetsawang | Klatham | 584 | 0.7% |
| 9 | 3 | Bunhiang Chaiyasit | Thai People's | 484 | 0.6% |
| 10 | 10 | Sura Kaeo-Anan | New Democracy | 277 | 0.3% |
Buriram District 9
Lahan Sai, Ban Kruat (except Khao Din Nuea, Non Charoen, Sai Taku, Hin Lat), Chaloem Phra Kiat (except Charoen Suk, Thawon), Non Din Daeng (except Non Din Daeng)
Projected MP — Buriram District 9

Rungrot Thongsi
Bhumjaithai
57,197
77.6%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rungrot Thongsi | Bhumjaithai | 57,197 | 77.6% |
| 2 | 3 | Seksan Suriya | People's Party | 8,695 | 11.8% |
| 3 | 6 | Tophong Chinchainam | Pheu Thai | 4,068 | 5.5% |
| 4 | 1 | Chumnum Yongsuepchat | Economic | 1,393 | 1.9% |
| 5 | 9 | Saweng Sihamat | United Thai Nation | 887 | 1.2% |
| 6 | 4 | Phonwiwat Kaeophonngam | Thai People's | 513 | 0.7% |
| 7 | 2 | Thirawat Lamutkun | Democrat | 491 | 0.7% |
| 8 | 7 | Somchai Phromwang | Thai Citizen | 299 | 0.4% |
| 9 | 8 | Phorasak Daengsap | Klatham | 152 | 0.2% |
Buriram District 10
Prakhon Chai (except Phaisan), Ban Kruat (only Khao Din Nuea, Non Charoen, Sai Taku, Hin Lat)
Projected MP — Buriram District 10

Chakkrakrit Thongsi
Bhumjaithai
52,091
75.3%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Chakkrakrit Thongsi | Bhumjaithai | 52,091 | 75.3% |
| 2 | 7 | Natthaphong Saenkhot | People's Party | 9,229 | 13.3% |
| 3 | 1 | Chamrat Wiangsong | Pheu Thai | 4,221 | 6.1% |
| 4 | 3 | Phumsit Maprachong | Democrat | 1,489 | 2.1% |
| 5 | 6 | Pho-Oprama Rueangsungnoen | Economic | 852 | 1.2% |
| 6 | 5 | Chuchai Phonwan | United Thai Nation | 485 | 0.7% |
| 7 | 9 | Wantha Somrang | Thai Citizen | 469 | 0.7% |
| 8 | 4 | Natthanan Thawarisidaet | Thai People's | 226 | 0.3% |
| 9 | 8 | Itthisak Pathan | Klatham | 114 | 0.2% |
View full province results interactively at Election Map
Bhumjaithai