Sisaket — Constituency Results
Constituency MP results for Sisaket province, showing winners and full candidate results for each electoral district.
Constituency Seats in Sisaket by Party
| Rank | Party | Seats |
|---|---|---|
| 1 | Bhumjaithai | 7 |
| 2 | Pheu Thai | 2 |
Sisaket District 1
Mueang Si Sa Ket, Wang Hin (only Thung Sawang, That, Bo Kaeo, Bu Sung)
Projected MP — Sisaket District 1

Siriphong Angkhasakunkiat
Bhumjaithai
53,220
56.2%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Siriphong Angkhasakunkiat | Bhumjaithai | 53,220 | 56.2% |
| 2 | 3 | Thanet Khruearat | Pheu Thai | 25,401 | 26.8% |
| 3 | 1 | Sukkasem Rueangnut | People's Party | 13,456 | 14.2% |
| 4 | 9 | Chawi Pinhom | Thai People's | 868 | 0.9% |
| 5 | 4 | Wirachai Chanduangsi | Democrat | 460 | 0.5% |
| 6 | 7 | Khanison Khamsopha | Economic | 438 | 0.5% |
| 7 | 2 | Niam Phonbun | New Democracy | 394 | 0.4% |
| 8 | 6 | Suradet Nachampa | Klatham | 222 | 0.2% |
| 9 | 8 | Kunthawat Sali | United Thai Nation | 207 | 0.2% |
Sisaket District 2
Nam Kliang, Kanthararom, Non Khun (only Bok, Pho)
Projected MP — Sisaket District 2

Supphakit Sihaphak
Bhumjaithai
35,712
44.2%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Supphakit Sihaphak | Bhumjaithai | 35,712 | 44.2% |
| 2 | 2 | Surachat Chanpradit | Pheu Thai | 30,103 | 37.3% |
| 3 | 3 | Sutthirak Bunsak | People's Party | 10,448 | 12.9% |
| 4 | 9 | Saichon Khehatham | United People Power | 1,392 | 1.7% |
| 5 | 1 | Phitthaya Bunchaliao | Klatham | 1,166 | 1.4% |
| 6 | 6 | Phitmai Kunbut | Economic | 868 | 1.1% |
| 7 | 11 | Aphisit Thani | New Alternative | 310 | 0.4% |
| 8 | 7 | Wanchai Bunsanoe | Democrat | 287 | 0.4% |
| 9 | 5 | Suramit Sisurak | New Democracy | 201 | 0.3% |
| 10 | 10 | Khwanchanok Charoenthanathip | Thai Kao Mai | 153 | 0.2% |
| 11 | 8 | Somyot Amphai | Thai People's | 81 | 0.1% |
Sisaket District 3
Si Rattana, Benchalak, Non Khun (except Bok, Pho), Kantharalak (only Krachaeng, Chan Yai, Trakat, Phu Ngoen)
Projected MP — Sisaket District 3

Thana Kitphaibunchai
Bhumjaithai
51,942
67.8%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Thana Kitphaibunchai | Bhumjaithai | 51,942 | 67.8% |
| 2 | 7 | Chamlong Bunchom | People's Party | 9,196 | 12.0% |
| 3 | 5 | Phirawutthi Bunsuk | Pheu Thai | 8,230 | 10.8% |
| 4 | 2 | Pannawit Hotrawaisaya | Palang Pracharath | 2,931 | 3.8% |
| 5 | 9 | Somchit Chuaiphan | Economic | 1,611 | 2.1% |
| 6 | 1 | Suranat Naepniam | Klatham | 1,059 | 1.4% |
| 7 | 3 | Thirawat Khamsi | Democrat | 1,041 | 1.4% |
| 8 | 6 | Dom Sisitikun | New Democracy | 341 | 0.5% |
| 9 | 10 | Nakhonchai Phokhao | Thai Citizen | 122 | 0.2% |
| 10 | 8 | Niphon Butsarakhamwong | Action Coalition | 113 | 0.1% |
Sisaket District 4
Kantharalak (except Krachaeng, Chan Yai, Trakat, Phu Ngoen)
Projected MP — Sisaket District 4

Chitphon Traisonnakun
Bhumjaithai
43,534
55.9%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Chitphon Traisonnakun | Bhumjaithai | 43,534 | 55.9% |
| 2 | 2 | Phumin Lithiraprasoet | Klatham | 20,190 | 25.9% |
| 3 | 5 | Wanlop Wanthamat | People's Party | 8,100 | 10.4% |
| 4 | 1 | Phichita Bunma | Pheu Thai | 3,428 | 4.4% |
| 5 | 7 | Anuban Khanthong | Economic | 969 | 1.2% |
| 6 | 3 | Kitisak Phonphai | United Thai Nation | 789 | 1.0% |
| 7 | 9 | Sayan Labutda | Thai Citizen | 372 | 0.5% |
| 8 | 6 | Piyanan Manyuenyao | Democrat | 293 | 0.4% |
| 9 | 10 | Uthai Utthathon | Palang Pracharath | 96 | 0.1% |
| 10 | 8 | Wasit Phuangsawat | Thai People's | 93 | 0.1% |
Sisaket District 5
Khun Han, Phu Sing
Projected MP — Sisaket District 5

Chintawan Traisonnakun
Bhumjaithai
39,108
49.1%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Chintawan Traisonnakun | Bhumjaithai | 39,108 | 49.1% |
| 2 | 5 | Phurika Sommai | Pheu Thai | 25,755 | 32.3% |
| 3 | 2 | Phorasit Raksasap | People's Party | 11,077 | 13.9% |
| 4 | 6 | Phuminan Kanyabut | Economic | 1,091 | 1.4% |
| 5 | 9 | Praphai Silachai | Thai Citizen | 887 | 1.1% |
| 6 | 3 | Sawat Phothisan | Democrat | 652 | 0.8% |
| 7 | 1 | Bunliang Sawangphop | Klatham | 619 | 0.8% |
| 8 | 7 | That Khamphan | United Thai Nation | 395 | 0.5% |
| 9 | 8 | Naphaphon Butson | Thai People's | 87 | 0.1% |
Sisaket District 6
Khukhan, Phrai Bueng (only Samrong Phlan)
Projected MP — Sisaket District 6

Wiraphon Chitsamrit
Pheu Thai
31,345
39.6%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Wiraphon Chitsamrit | Pheu Thai | 31,345 | 39.6% |
| 2 | 2 | Khotchasak Siriratmanawong | Bhumjaithai | 31,072 | 39.3% |
| 3 | 1 | Thammasak Rueangchaichatuphon | People's Party | 13,132 | 16.6% |
| 4 | 9 | Prasoetsak Sichai | Economic | 1,724 | 2.2% |
| 5 | 5 | Nithinan Thanatthaphawaranon | Klatham | 502 | 0.6% |
| 6 | 3 | Phongpranot Bunthot | New Democracy | 438 | 0.6% |
| 7 | 6 | Nimit Chinawan | Democrat | 435 | 0.6% |
| 8 | 7 | Pin Nanthasen | United Thai Nation | 415 | 0.5% |
| 9 | 8 | Oraphinya Phaengchan | Thai Kao Mai | 0 | 0.0% |
Sisaket District 7
Prang Ku, Phayu, Phrai Bueng (except Samrong Phlan), Wang Hin (only Duan Yai, Phon Yang, Wang Hin, Si Samran)
Projected MP — Sisaket District 7

Winda Inchat
Pheu Thai
36,190
46.0%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Winda Inchat | Pheu Thai | 36,190 | 46.0% |
| 2 | 1 | Wisutchat Panyasongruchi | Bhumjaithai | 31,642 | 40.2% |
| 3 | 2 | Phantrisarawut Siwang | People's Party | 9,181 | 11.7% |
| 4 | 4 | Wiwatchai Hotrawaisaya | Palang Pracharath | 544 | 0.7% |
| 5 | 5 | Bunkhong Wilailoet | Democrat | 441 | 0.6% |
| 6 | 7 | Somchai Khong-Oi | New Democracy | 278 | 0.3% |
| 7 | 3 | Chen-Anan Khamsi | Klatham | 263 | 0.3% |
| 8 | 8 | Chainarong Songngam | Thai Citizen | 92 | 0.1% |
Sisaket District 8
Huai Thap Than, Uthumphon Phisai, Mueang Chan
Projected MP — Sisaket District 8

Atphon Santraiphop
Bhumjaithai
59,873
71.1%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Atphon Santraiphop | Bhumjaithai | 59,873 | 71.1% |
| 2 | 1 | Banchop Chaisan | People's Party | 12,268 | 14.6% |
| 3 | 4 | Manop Charatdamrongnit | Pheu Thai | 10,201 | 12.1% |
| 4 | 7 | Wathiroitriyingthitthayaphon Siriwatthanabunthawi | Economic | 503 | 0.6% |
| 5 | 8 | Kanphida Phiaroksiphokhin | Thai People's | 435 | 0.5% |
| 6 | 3 | Ong-At Sikhao | Klatham | 415 | 0.5% |
| 7 | 5 | Notchayada Sihaphak | Democrat | 334 | 0.4% |
| 8 | 6 | Eksap Manorat | New Democracy | 146 | 0.2% |
Sisaket District 9
Sila Lat, Yang Chum Noi, Rasi Salai, Pho Si Suwan, Bueng Bun
Projected MP — Sisaket District 9

Withawat Traisonnakun
Bhumjaithai
39,667
44.8%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Withawat Traisonnakun | Bhumjaithai | 39,667 | 44.8% |
| 2 | 10 | Naruechit Charuratchakun | Pheu Thai | 19,391 | 21.9% |
| 3 | 1 | Phongdet Detkla | People's Party | 14,525 | 16.4% |
| 4 | 9 | Nutnat Charuwongsathian | Klatham | 12,281 | 13.9% |
| 5 | 8 | Phongphak Mongkhonchaiphanit | Palang Pracharath | 1,069 | 1.2% |
| 6 | 3 | Khamphiraphot Saiphet | Economic | 555 | 0.6% |
| 7 | 6 | Ratwirot Phromkhan | Democrat | 368 | 0.4% |
| 8 | 4 | Aphichat Siribunyakan | United Thai Nation | 359 | 0.4% |
| 9 | 5 | Worawit Takapkho | New Democracy | 214 | 0.2% |
| 10 | 7 | Ketra Saechio | Thai People's | 137 | 0.1% |
View full province results interactively at Election Map
Bhumjaithai
Pheu Thai