Udon Thani — Constituency Results
Constituency MP results for Udon Thani province, showing winners and full candidate results for each electoral district.
Constituency Seats in Udon Thani by Party
| Rank | Party | Seats |
|---|---|---|
| 1 | Pheu Thai | 4 |
| 2 | Bhumjaithai | 4 |
| 3 | People's Party | 2 |
Udon Thani District 1
Mueang Udon Thani (only Na Di, Ban Lueam, Nong Bua, Mak Khaeng)
Projected MP — Udon Thani District 1

Anan Amarin
People's Party
30,558
40.0%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Anan Amarin | People's Party | 30,558 | 40.0% |
| 2 | 2 | Komen Thikthananon | Pheu Thai | 29,040 | 38.0% |
| 3 | 4 | Ratphon Phuttharaksa | Bhumjaithai | 8,196 | 10.7% |
| 4 | 6 | Suraphon Anantasophon | Democrat | 2,035 | 2.7% |
| 5 | 7 | Sathaphon Khotbut | United Thai Nation | 1,949 | 2.5% |
| 6 | 3 | Phetsayam Chenhatnamsena | Economic | 1,877 | 2.5% |
| 7 | 9 | Rotosa-Nga Lueang-Aram | Thai Citizen | 1,648 | 2.2% |
| 8 | 1 | Withun Namkhun | Klatham | 869 | 1.1% |
| 9 | 8 | Photo-Ophinthurat Senachai | Palang Pracharath | 284 | 0.4% |
Udon Thani District 2
Mueang Udon Thani (only Kut Sa, Na Kwang, Na Kha, Non Sung, Ban Chan, Ban Tat, Sam Phrao, Nong Khon Kwang, Nong Na Kham, Mu Mon)
Projected MP — Udon Thani District 2

Hathairat Phetphanomphon
Pheu Thai
29,377
35.6%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hathairat Phetphanomphon | Pheu Thai | 29,377 | 35.6% |
| 2 | 7 | Phichadapha Ayuwat | Bhumjaithai | 24,364 | 29.5% |
| 3 | 6 | Thanakon Champahom | People's Party | 21,067 | 25.5% |
| 4 | 9 | Chaiyong Thiyang | New Democracy | 2,335 | 2.8% |
| 5 | 5 | Krittaphat Chuengtoepto | Economic | 1,696 | 2.0% |
| 6 | 2 | Phithakchai Thonaphransing | Klatham | 1,467 | 1.8% |
| 7 | 4 | Chaikan Kantrong | Democrat | 874 | 1.1% |
| 8 | 3 | Rueatrisupset Sichairungrot | United Thai Nation | 850 | 1.0% |
| 9 | 8 | Anan Siphan | Palang Pracharath | 399 | 0.5% |
| 10 | 10 | Yaowalak Khamsi | Thai Citizen | 125 | 0.1% |
Udon Thani District 3
Phen, Sang Khom, Mueang Udon Thani (only Ban Khao)
Projected MP — Udon Thani District 3

Rang Thuraphon
Bhumjaithai
33,013
43.5%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rang Thuraphon | Bhumjaithai | 33,013 | 43.5% |
| 2 | 2 | Samakkhon Bunpok | Pheu Thai | 27,342 | 36.1% |
| 3 | 3 | Ariyarit Susuwansiri | People's Party | 12,181 | 16.1% |
| 4 | 9 | Sakhon Prapphan | Palang Pracharath | 1,594 | 2.1% |
| 5 | 8 | Sattralin Chompraman | Economic | 627 | 0.8% |
| 6 | 4 | Worawutthi Worasan | United Thai Nation | 369 | 0.5% |
| 7 | 6 | Kiattisak Buaket | New Democracy | 245 | 0.3% |
| 8 | 5 | Chanon Nakprawit | Democrat | 219 | 0.3% |
| 9 | 7 | Charuwat Phensawat | Thai Kao Mai | 218 | 0.3% |
Udon Thani District 4
Ban Dung, Thung Fon
Projected MP — Udon Thani District 4

Traiphop Khamphet
Pheu Thai
29,757
42.0%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Traiphop Khamphet | Pheu Thai | 29,757 | 42.0% |
| 2 | 7 | Phanu Phorawatthana | Bhumjaithai | 22,361 | 31.6% |
| 3 | 2 | Sakda Ketkaeo | People's Party | 14,216 | 20.1% |
| 4 | 9 | Atsawin Nanthasaeng | Movement | 1,593 | 2.3% |
| 5 | 1 | Sangkhom Sonbun | United Thai Nation | 658 | 0.9% |
| 6 | 11 | La-Ong Wongduangta | Party For The Country | 605 | 0.8% |
| 7 | 4 | Phakwat Thammakhrutthip | Palang Pracharath | 352 | 0.5% |
| 8 | 6 | Chaiwatthana Weluwanarak | Thai Kao Mai | 351 | 0.5% |
| 9 | 12 | Anurat Chaitawong | Thai Pitak Tham | 276 | 0.4% |
| 10 | 5 | Ingnaphatcha Chinwatnuwong | Klatham | 269 | 0.4% |
| 11 | 10 | Wara Thepkit | Democrat | 258 | 0.4% |
| 12 | 8 | Kittiphat Sidamat | Thai Teachers For People | 180 | 0.3% |
Udon Thani District 5
Phibun Rak, Nong Han, Ku Kaeo (only Khon Sai, Kho Yai)
Projected MP — Udon Thani District 5

Bua-Ngoen Rotkhanmueang
Bhumjaithai
28,475
40.9%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bua-Ngoen Rotkhanmueang | Bhumjaithai | 28,475 | 40.9% |
| 2 | 2 | Korawi Sarakham | Pheu Thai | 20,246 | 29.1% |
| 3 | 4 | Chairit Khaowongthong | People's Party | 15,354 | 22.1% |
| 4 | 9 | Namchok Ngamsa-Nga | Economic | 2,225 | 3.2% |
| 5 | 1 | Phanthosisawat Duangphrom | Klatham | 1,598 | 2.3% |
| 6 | 6 | Rani Niwongsa | Democrat | 562 | 0.8% |
| 7 | 5 | Ong-At Wiset | Palang Pracharath | 436 | 0.6% |
| 8 | 8 | Nuphit Sidamat | United Thai Nation | 296 | 0.4% |
| 9 | 7 | Chanaphon Amnatcharoen | Thai Kao Mai | 195 | 0.3% |
| 10 | 10 | Daruni Wongkhamphra | Party For The Country | 161 | 0.2% |
Udon Thani District 6
Wang Sam Mo, Chai Wan, Si That, Ku Kaeo (only Non Thong In, Ban Chit)
Projected MP — Udon Thani District 6

Adisak Kaeomungkhunsap
Bhumjaithai
36,722
47.4%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Adisak Kaeomungkhunsap | Bhumjaithai | 36,722 | 47.4% |
| 2 | 1 | Than-Anan Menasawat | Klatham | 15,176 | 19.6% |
| 3 | 2 | Prachachat Saenkaeo | Pheu Thai | 12,386 | 16.0% |
| 4 | 3 | Sorawit Naphaengson | People's Party | 10,595 | 13.7% |
| 5 | 9 | Prakasit Panyasai | Economic | 1,487 | 1.9% |
| 6 | 6 | Banphot Chikchakka | United Thai Nation | 487 | 0.6% |
| 7 | 4 | Maliwan Kaeosuk | Democrat | 341 | 0.4% |
| 8 | 7 | Suriwan Khlaiphet | Party For The Country | 147 | 0.2% |
| 9 | 8 | Thonaphon Khamsi | Thai Citizen | 64 | 0.1% |
Udon Thani District 7
Kumphawapi, Prachak Sinlapakhom, Mueang Udon Thani (only Nong Phai)
Projected MP — Udon Thani District 7

Suriya Wong-Ari
People's Party
28,786
40.5%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Suriya Wong-Ari | People's Party | 28,786 | 40.5% |
| 2 | 6 | Thirachai Saenkaeo | Pheu Thai | 27,904 | 39.3% |
| 3 | 3 | Chakkraphandi Chaisa | Thai Sang Thai | 3,925 | 5.5% |
| 4 | 8 | Khammon Saengdi | Bhumjaithai | 3,180 | 4.5% |
| 5 | 9 | Aranya Chaiman | Palang Pracharath | 2,408 | 3.4% |
| 6 | 10 | Kritsada Sisuchat | Economic | 1,637 | 2.3% |
| 7 | 1 | Chusak Kunthawatchawong | Democrat | 1,003 | 1.4% |
| 8 | 2 | Noraset Kaeomat | Klatham | 843 | 1.2% |
| 9 | 4 | Songkitti Suwanthong | United Thai Nation | 750 | 1.1% |
| 10 | 5 | Natthaphon Thapui | Thai Kao Mai | 589 | 0.8% |
Udon Thani District 8
Nong Wua So, Non Sa-at, Nong Saeng, Mueang Udon Thani (only Nong Hai)
Projected MP — Udon Thani District 8

Suphiraphattha Phumphak
Bhumjaithai
38,137
53.7%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Suphiraphattha Phumphak | Bhumjaithai | 38,137 | 53.7% |
| 2 | 3 | Anuthen Sida-Ubon | People's Party | 13,901 | 19.6% |
| 3 | 8 | Kriangsak Faisi-Ngam | Pheu Thai | 12,512 | 17.6% |
| 4 | 5 | Nawakhom Samao | Economic | 1,856 | 2.6% |
| 5 | 9 | Phuchit Unthiao | Klatham | 1,842 | 2.6% |
| 6 | 7 | Aram Siduang | Democrat | 836 | 1.2% |
| 7 | 4 | Chiwarat Upanan | Thai Kao Mai | 711 | 1.0% |
| 8 | 1 | Siriphon Saengchan | New Democracy | 634 | 0.9% |
| 9 | 2 | Phop Somsinong | Palang Pracharath | 399 | 0.6% |
| 10 | 10 | Nophadon Suwanchomphu | United Thai Nation | 238 | 0.3% |
Udon Thani District 9
Kut Chap, Ban Phue (only Khuea Nam, Kham Bong, Non Thong, Nong Waeng, Nong Hua Khu), Mueang Udon Thani (only Khok Sa-at, Chiang Phin, Chiang Yuen, Nikhom Songkhro)
Projected MP — Udon Thani District 9

Watcharaphon Khaokham
Pheu Thai
29,522
40.2%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Watcharaphon Khaokham | Pheu Thai | 29,522 | 40.2% |
| 2 | 2 | Thanwat Thanathanyaphit | Klatham | 20,842 | 28.4% |
| 3 | 5 | Naphadon Duangsonsaeng | People's Party | 17,300 | 23.6% |
| 4 | 1 | Kasem Baowan | Bhumjaithai | 3,584 | 4.9% |
| 5 | 3 | Phongsakon Kongphan | Democrat | 805 | 1.1% |
| 6 | 4 | Samon Siwiphan | United Thai Nation | 773 | 1.1% |
| 7 | 8 | Nithit Rotchomphu | Thai Kao Mai | 333 | 0.5% |
| 8 | 7 | Nithit Prakopsai | Palang Pracharath | 268 | 0.4% |
Udon Thani District 10
Na Yung, Nam Som, Ban Phue (except Khuea Nam, Kham Bong, Non Thong, Nong Waeng, Nong Hua Khu)
Projected MP — Udon Thani District 10

Thiapchutha Khaokham
Pheu Thai
31,589
43.7%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Thiapchutha Khaokham | Pheu Thai | 31,589 | 43.7% |
| 2 | 3 | Thatphum Thongthip | Bhumjaithai | 19,691 | 27.2% |
| 3 | 2 | Suphawadi Wongkham | People's Party | 17,920 | 24.8% |
| 4 | 1 | Kittiphat Prapphan | Economic | 2,277 | 3.1% |
| 5 | 4 | Aphiwat Rommueang | United Thai Nation | 564 | 0.8% |
| 6 | 7 | Chakkraphat T Chuenchomkun | Klatham | 276 | 0.4% |
| 7 | 6 | Chatichai Chansuai | Democrat | 0 | 0.0% |
View full province results interactively at Election Map
Pheu Thai
Bhumjaithai
People's Party