Roi Et — Constituency Results
Constituency MP results for Roi Et province, showing winners and full candidate results for each electoral district.
Constituency Seats in Roi Et by Party
| Rank | Party | Seats |
|---|---|---|
| 1 | Pheu Thai | 4 |
| 2 | Klatham | 2 |
| 3 | Bhumjaithai | 1 |
| 4 | Thai Sang Thai | 1 |
Roi Et District 1
Mueang Roi Et
Projected MP — Roi Et District 1

Anurak Churimat
Bhumjaithai
50,238
56.2%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Anurak Churimat | Bhumjaithai | 50,238 | 56.2% |
| 2 | 4 | Sathaphon Wongsatthanaphong | Pheu Thai | 20,122 | 22.5% |
| 3 | 1 | Wirathan Matkasem | People's Party | 17,557 | 19.6% |
| 4 | 2 | Sudarat Wannaphat | Democrat | 827 | 0.9% |
| 5 | 3 | Ketwarin Hainekkhoe | United Thai Nation | 641 | 0.7% |
Roi Et District 2
Pho Chai, Changhan, Chiang Khwan, Phon Thong (only Na Di, Na Udom, Um Mao), Thawat Buri (only Thawat Buri, Ma-ue, Nong Phok)
Projected MP — Roi Et District 2

Ekrat Phonsue
Klatham
43,764
50.3%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ekrat Phonsue | Klatham | 43,764 | 50.3% |
| 2 | 4 | Chalat Khamchuang | Pheu Thai | 23,207 | 26.7% |
| 3 | 3 | Narisara Prasoetsang | People's Party | 11,879 | 13.7% |
| 4 | 1 | Thinkon Onprathum | Bhumjaithai | 7,073 | 8.1% |
| 5 | 5 | Bunyarat Asasuek | United Thai Nation | 467 | 0.5% |
| 6 | 7 | Wichai Benchusit | Democrat | 228 | 0.3% |
| 7 | 6 | Suratsawadi Duangsomsi | Movement | 227 | 0.3% |
| 8 | 8 | Chuthamat Thaniwan | New Democracy | 129 | 0.1% |
Roi Et District 3
Nong Phok, Moei Wadi, Phon Thong (except Na Di, Khok Sung, Na Udom, Pho Si Sawang, Um Mao)
Projected MP — Roi Et District 3

Ratchani Phonsue
Klatham
35,999
44.0%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ratchani Phonsue | Klatham | 35,999 | 44.0% |
| 2 | 5 | Thaenrat Suchari | Pheu Thai | 30,119 | 36.9% |
| 3 | 6 | Kasidet Kaeophumhae | People's Party | 11,133 | 13.6% |
| 4 | 1 | Wasiniphon Phonyiam | Bhumjaithai | 1,488 | 1.8% |
| 5 | 9 | Thanaphat Kaeo-Arun | Economic | 1,345 | 1.6% |
| 6 | 2 | Siwini Pakchamni | Democrat | 706 | 0.9% |
| 7 | 4 | Ruamphumsak Phonyiam | Palang Pracharath | 620 | 0.8% |
| 8 | 8 | Sanattha Khattiyanon | United Thai Nation | 237 | 0.3% |
| 9 | 7 | Phongsak Siangsai | New Palangdharma | 86 | 0.1% |
Roi Et District 4
Selaphum, Thung Khao Luang (except Thoet Thai, Lao), Phon Thong (only Khok Sung, Pho Si Sawang), Thawat Buri (only Thong Thani, Bueng Nakhon, Phaisan)
Projected MP — Roi Et District 4

Supphasit Kocharoenyot
Pheu Thai
22,302
27.7%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Supphasit Kocharoenyot | Pheu Thai | 22,302 | 27.7% |
| 2 | 5 | Ni-O Phonsue | Klatham | 21,829 | 27.1% |
| 3 | 8 | Narakon Namueangrak | Bhumjaithai | 16,270 | 20.2% |
| 4 | 3 | Watkhomkrit Siwarom | People's Party | 10,958 | 13.6% |
| 5 | 2 | Sutthikan Sitpraphakun | New Opportunity | 4,826 | 6.0% |
| 6 | 7 | Kanphon Wongwenai | Palang Pracharath | 2,030 | 2.5% |
| 7 | 9 | Chaichana Rattanachairit | United Thai Nation | 1,106 | 1.4% |
| 8 | 1 | Marayat Manat | Democrat | 687 | 0.8% |
| 9 | 6 | Danita Mabuntham | Thai Kao Mai | 335 | 0.4% |
| 10 | 10 | Kiattisak Wannaphat | Movement | 61 | 0.1% |
Roi Et District 5
Phanom Phrai, At Samat (except Khilek, Ban Du, Nong Bua, Hora), Thung Khao Luang (only Thoet Thai, Lao), Thawat Buri (only Niwet, Nong Phai, Um Mao), Nong Hi (only Nong Hi)
Projected MP — Roi Et District 5

Chiraphon Sinthuphrai
Pheu Thai
43,787
60.8%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Chiraphon Sinthuphrai | Pheu Thai | 43,787 | 60.8% |
| 2 | 1 | Sanit Klahan | People's Party | 14,428 | 20.0% |
| 3 | 5 | Chaiwutthi Iamratsimkun | Bhumjaithai | 9,584 | 13.3% |
| 4 | 3 | Wirachai Chanrat | Thaipakdee | 1,210 | 1.7% |
| 5 | 2 | Rawinda Worakanchanbun | Klatham | 1,014 | 1.4% |
| 6 | 4 | Chirayu Maniphan | Democrat | 785 | 1.1% |
| 7 | 8 | Phadet Salaksin | United Thai Nation | 766 | 1.1% |
| 8 | 7 | Sunitsa Wetsuwan | Palang Pracharath | 469 | 0.7% |
Roi Et District 6
Suwannaphum, Phon Sai, Nong Hi (except Nong Hi)
Projected MP — Roi Et District 6

Thongli Mihinkong
Pheu Thai
33,696
44.0%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Thongli Mihinkong | Pheu Thai | 33,696 | 44.0% |
| 2 | 2 | Kitti Somsap | Bhumjaithai | 20,825 | 27.2% |
| 3 | 7 | Waranan Phimdi | People's Party | 11,282 | 14.7% |
| 4 | 6 | Kharom Phonphroklang | Palang Pracharath | 5,862 | 7.7% |
| 5 | 5 | Prathip Soda | Thai Sang Thai | 3,129 | 4.1% |
| 6 | 1 | Kantaphon Chokklangduean | United Thai Nation | 752 | 1.0% |
| 7 | 8 | Phichai Namkrachai | Klatham | 620 | 0.8% |
| 8 | 3 | Sombat Khanmoli | Democrat | 388 | 0.5% |
Roi Et District 7
Kaset Wisai, Pathum Rat, Mueang Suang (except Mueang Suang, Nong Phue)
Projected MP — Roi Et District 7

Chatchawan Phaetthayathai
Thai Sang Thai
44,414
54.6%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Chatchawan Phaetthayathai | Thai Sang Thai | 44,414 | 54.6% |
| 2 | 3 | Nawarat Phakhokthom | Pheu Thai | 29,794 | 36.6% |
| 3 | 1 | Thapana Kasing | People's Party | 6,138 | 7.5% |
| 4 | 6 | Sida Butnaphaeng | Economic | 408 | 0.5% |
| 5 | 2 | Suchat Burirat | Democrat | 355 | 0.4% |
| 6 | 5 | Chiranat Chaiwari | United Thai Nation | 205 | 0.3% |
Roi Et District 8
Chaturaphak Phiman, Si Somdet, At Samat (only Khilek, Ban Du, Nong Bua, Hora), Thawat Buri (only Khwao Thung, Mueang Noi, Ratchathani), Mueang Suang (only Mueang Suang, Nong Phue)
Projected MP — Roi Et District 8

Chayapha Sinthuphrai
Pheu Thai
26,860
31.4%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Chayapha Sinthuphrai | Pheu Thai | 26,860 | 31.4% |
| 2 | 9 | Thonchai Sinthuphrai | Bhumjaithai | 25,106 | 29.4% |
| 3 | 1 | Nara-Ek Khamsanam | Thai Sang Thai | 20,056 | 23.5% |
| 4 | 8 | Phatthana Phrachaibun | People's Party | 11,351 | 13.3% |
| 5 | 4 | Phan-Ekkusuphon Phlasu | Economic | 689 | 0.8% |
| 6 | 2 | Thitiphong Phanphanit | United Thai Nation | 379 | 0.4% |
| 7 | 3 | Arunthip Suwannan | Palang Pracharath | 290 | 0.3% |
| 8 | 7 | Sudawan Daorueang | Democrat | 264 | 0.3% |
| 9 | 5 | Phatthanaphong Kaeosaengsai | Movement | 253 | 0.3% |
| 10 | 10 | Sakchai Rachawong | Thai Liberal | 185 | 0.2% |
View full province results interactively at Election Map
Pheu Thai
Klatham
Bhumjaithai
Thai Sang Thai