Nan — Constituency Results
Constituency MP results for Nan province, showing winners and full candidate results for each electoral district.
Constituency Seats in Nan by Party
| Rank | Party | Seats |
|---|---|---|
| 1 | People's Party | 2 |
| 2 | Klatham | 1 |
Nan District 1
Mueang Nan, Tha Wang Pha, Phu Phiang
Projected MP — Nan District 1

Chaowit Innoi
People's Party
34,546
36.1%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Chaowit Innoi | People's Party | 34,546 | 36.1% |
| 2 | 8 | Wathiroi-Eknat Thiansut | Klatham | 21,279 | 22.3% |
| 3 | 1 | Saksi Phonsantikun | Bhumjaithai | 15,211 | 15.9% |
| 4 | 7 | Songyot Ramsut | Pheu Thai | 13,779 | 14.4% |
| 5 | 6 | Ekchai Inthanan | Thai Kao Mai | 2,906 | 3.0% |
| 6 | 4 | Santiphap Inthonphat | Palang Pracharath | 1,999 | 2.1% |
| 7 | 5 | Seksan Khanthamun | Democrat | 1,985 | 2.1% |
| 8 | 9 | Phanthoprayut Kuttanan | New Alternative | 1,570 | 1.6% |
| 9 | 2 | Prichaphon Yarat | United Thai Nation | 1,357 | 1.4% |
| 10 | 10 | Bunyong Sotsa-At | Economic | 987 | 1.0% |
Nan District 2
Wiang Sa, Na Noi, Santi Suk, Na Muen, Mae Charim, Ban Luang
Projected MP — Nan District 2

Prasit Notha
Klatham
38,228
42.3%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Prasit Notha | Klatham | 38,228 | 42.3% |
| 2 | 1 | Parichat Yanoi | People's Party | 28,888 | 31.9% |
| 3 | 5 | Chonnan Sikaeo | Pheu Thai | 14,002 | 15.5% |
| 4 | 6 | Chaiwutthi Khu-Ariyakun | Palang Pracharath | 2,332 | 2.6% |
| 5 | 8 | Naruepdin Thepsit | Bhumjaithai | 1,982 | 2.2% |
| 6 | 4 | Chuaiphon Insakham | Democrat | 1,784 | 2.0% |
| 7 | 9 | Phanthothiwat Techabun | Economic | 1,650 | 1.8% |
| 8 | 2 | Siriphaisan Saengprachak | Thai People's | 953 | 1.1% |
| 9 | 7 | Adirek Kongkaeo | United Thai Nation | 667 | 0.7% |
Nan District 3
Chaloem Phra Kiat, Thung Chang, Pua, Song Khwae, Chiang Klang, Bo Kluea
Projected MP — Nan District 3

Charoen Aphiphattharakoson
People's Party
26,189
33.0%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Charoen Aphiphattharakoson | People's Party | 26,189 | 33.0% |
| 2 | 9 | Natthaphong Supriyasin | Pheu Thai | 16,170 | 20.4% |
| 3 | 1 | Ratthaphum Khansali | Klatham | 11,813 | 14.9% |
| 4 | 3 | Paphinphit Phongsirimethi | Bhumjaithai | 6,935 | 8.8% |
| 5 | 4 | Phanthosuchin Chayasak | Thai Kao Mai | 5,738 | 7.2% |
| 6 | 8 | Chatchai Chittrong | Palang Pracharath | 5,331 | 6.7% |
| 7 | 7 | Mongkhon Wongwaran | Thaipakdee | 2,889 | 3.6% |
| 8 | 5 | Rueangdet Chommueang | Democrat | 1,560 | 2.0% |
| 9 | 6 | Natthaphong Chaisin | New Opportunity | 1,338 | 1.7% |
| 10 | 10 | Samrit Khamrangsi | United Thai Nation | 1,279 | 1.6% |
View full province results interactively at Election Map
People's Party
Klatham