Yala — Constituency Results
Constituency MP results for Yala province, showing winners and full candidate results for each electoral district.
Constituency Seats in Yala by Party
| Rank | Party | Seats |
|---|---|---|
| 1 | Prachachat | 3 |
Yala District 1
Mueang Yala (except Bannang Sareng, Budi, Po Seng), Yaha (only Tashi, Ba-ngoi Sinae, Yaha)
Projected MP — Yala District 1

Sulaiman Buenaepinae
Prachachat
31,446
34.7%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sulaiman Buenaepinae | Prachachat | 31,446 | 34.7% |
| 2 | 4 | Adilan Ali-Itho | Klatham | 20,639 | 22.8% |
| 3 | 1 | Prasitchai Phongsuwansiri | Bhumjaithai | 16,200 | 17.9% |
| 4 | 2 | Anwa Useng | People's Party | 15,216 | 16.8% |
| 5 | 6 | Apdunkarim Dengrakina | Democrat | 5,182 | 5.7% |
| 6 | 5 | Somphop Suphonaranon | Thai Kao Mai | 1,136 | 1.3% |
| 7 | 7 | Kunondin Wongwangsa | Pheu Thai | 490 | 0.5% |
| 8 | 8 | Apdunlate Yakat | Palang Pracharath | 213 | 0.2% |
Yala District 2
Raman, Kabang, Yaha (except Tashi, Ba-ngoi Sinae, Yaha), Mueang Yala (only Bannang Sareng, Budi, Po Seng)
Projected MP — Yala District 2

Sukano Matha
Prachachat
46,972
53.6%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sukano Matha | Prachachat | 46,972 | 53.6% |
| 2 | 3 | Sukri Mate | Bhumjaithai | 24,226 | 27.6% |
| 3 | 6 | Nurahayati Samo | People's Party | 9,570 | 10.9% |
| 4 | 1 | Thoranin Yamalae | Democrat | 3,060 | 3.5% |
| 5 | 5 | Wathiroitri-Apdunhafit Hile | Klatham | 1,406 | 1.6% |
| 6 | 2 | Sakariya Loyapha | Pheu Thai | 1,105 | 1.3% |
| 7 | 4 | Sainon Waehama | Thai Kao Mai | 821 | 0.9% |
| 8 | 8 | Sama-Ae Madiyo | Thai Prompt | 482 | 0.6% |
Yala District 3
Krong Pinang, Bannang Sata, Than To, Betong
Projected MP — Yala District 3

Apdun-Ayi Samaeng
Prachachat
34,910
40.2%
Full Results
| Rank | # | Candidate | Party | Votes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Apdun-Ayi Samaeng | Prachachat | 34,910 | 40.2% |
| 2 | 2 | Muhammatsukri Bu-Nga | Klatham | 26,180 | 30.1% |
| 3 | 4 | Narang Awae | People's Party | 12,123 | 13.9% |
| 4 | 6 | Yupharat Loetlamyong | Thai Kao Mai | 4,781 | 5.5% |
| 5 | 5 | Bodin Kahong | Democrat | 4,072 | 4.7% |
| 6 | 7 | Kamin Musi | Bhumjaithai | 3,443 | 4.0% |
| 7 | 1 | Solae Masola | Pheu Thai | 1,369 | 1.6% |
View full province results interactively at Election Map
Prachachat