ผลเลือกตั้ง สส. เขต จ.กรุงเทพมหานคร ล่าสุดจาก กกต.
ผลเลือกตั้ง สส. เขต กรุงเทพมหานคร ล่าสุดจาก กกต. ใครได้เป็น สส. ใครได้คะแนนเท่าไหร่ ตรวจสอบได้ที่นี่
จำนวนที่นั่ง สส. เขต จ.กรุงเทพมหานคร แยกรายพรรค
| อันดับ | พรรค | ที่นั่ง |
|---|---|---|
| 1 | ประชาชน | 33 |
กรุงเทพมหานคร เขต 1
ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์, พระนคร, บางรัก, ดุสิต (ยกเว้นถนนนครไชยศรี)
ใครได้เป็น สส. เขต กรุงเทพมหานคร เขต 1

ปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์
ประชาชน
34,167
44.3%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ | ประชาชน | 34,167 | 44.3% |
| 2 | 9 | พีรวุฒิ พิมพ์สมฤดี | ประชาธิปัตย์ | 14,813 | 19.2% |
| 3 | 1 | ลลิดา เพริศวิวัฒนา | ภูมิใจไทย | 14,368 | 18.6% |
| 4 | 8 | ญาณกิตติ์ ห่วงทรัพย์ | เพื่อไทย | 6,030 | 7.8% |
| 5 | 6 | พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ | รวมไทยสร้างชาติ | 2,075 | 2.7% |
| 6 | 12 | แทนคุณ จิตต์อิสระ | โอกาสใหม่ | 1,133 | 1.5% |
| 7 | 7 | ภัทรพล หมดมลทิน | ไทยภักดี | 1,023 | 1.3% |
| 8 | 2 | แสนสุข อุทยานินทร์ | เศรษฐกิจ | 979 | 1.3% |
| 9 | 11 | พิเชษฐ์ ไทยนิยม | ไทยสร้างไทย | 629 | 0.8% |
| 10 | 16 | กานต์ กิตติอำพน | ไทยก้าวใหม่ | 489 | 0.6% |
| 11 | 4 | ธนะสิทธิ์ ล้อสุวรรณทีปต์ | พลวัต | 351 | 0.5% |
| 12 | 3 | อัครพล คฤหเดชรัตนา | กล้าธรรม | 244 | 0.3% |
| 13 | 10 | วีรยุทธ ประกอบการ | ปวงชนไทย | 168 | 0.2% |
| 14 | 15 | อดัม ชินรัตนพิสิทธิ์ | รักชาติ | 165 | 0.2% |
| 15 | 17 | ประสงค์ ประสพโชค | ทางเลือกใหม่ | 154 | 0.2% |
| 16 | 13 | เลิศชาย สุจริตกุล | วิชชั่นใหม่ | 113 | 0.1% |
| 17 | 14 | มงคล เสมอภาพ | ประชาธิปไตยใหม่ | 94 | 0.1% |
| 18 | 18 | กิตติคุณ ชื่นแย้ม | พลังประชารัฐ | 80 | 0.1% |
กรุงเทพมหานคร เขต 2
ราชเทวี, สาทร, ปทุมวัน
ใครได้เป็น สส. เขต กรุงเทพมหานคร เขต 2

เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์
ประชาชน
39,499
47.1%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ | ประชาชน | 39,499 | 47.1% |
| 2 | 4 | พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ | ภูมิใจไทย | 15,949 | 19.0% |
| 3 | 11 | เจษฎา เลิศธนสาร | ประชาธิปัตย์ | 14,613 | 17.4% |
| 4 | 5 | เดวิด มกรพงศ์ | เพื่อไทย | 5,652 | 6.7% |
| 5 | 7 | วนัส ฮ้อแสงชัย | รวมไทยสร้างชาติ | 1,684 | 2.0% |
| 6 | 9 | กุลธิภัสร์ ธนวีรชุติวัฒน์ | ไทยก้าวใหม่ | 1,358 | 1.6% |
| 7 | 13 | กิตติธัช สาสนะ | เศรษฐกิจ | 933 | 1.1% |
| 8 | 6 | กรณิศ บัวจันทร์ | โอกาสใหม่ | 844 | 1.0% |
| 9 | 14 | อิสราพร นรินทร์ | ไทยภักดี | 807 | 1.0% |
| 10 | 3 | วิลาสินี แป๊ะสมัน | กล้าธรรม | 737 | 0.9% |
| 11 | 8 | ภูเชษฐ์ เผดิมปราชญ์ | ไทยสร้างไทย | 590 | 0.7% |
| 12 | 1 | วรสิริ สุพานิชวรภาชน์ | ปวงชนไทย | 402 | 0.5% |
| 13 | 10 | ชุติ ปลื้มรุ่งเรือง | รักชาติ | 385 | 0.5% |
| 14 | 12 | นิกม์ แสงศิรินาวิน | พลังประชารัฐ | 306 | 0.4% |
| 15 | 15 | เลิศสุวัฒน์ วงศ์สุวรรณ | เพื่อบ้านเมือง | 115 | 0.1% |
กรุงเทพมหานคร เขต 3
ยานนาวา, บางคอแหลม
ใครได้เป็น สส. เขต กรุงเทพมหานคร เขต 3

จรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์
ประชาชน
34,653
45.1%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | จรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ | ประชาชน | 34,653 | 45.1% |
| 2 | 3 | อภิมุข ฉันทวานิช | ประชาธิปัตย์ | 19,167 | 25.0% |
| 3 | 12 | สาโรช ต่อเทียนชัย | ภูมิใจไทย | 10,331 | 13.5% |
| 4 | 2 | เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ | เพื่อไทย | 6,665 | 8.7% |
| 5 | 11 | กันต์ณกฤต ยูนิพันธ์ | รวมไทยสร้างชาติ | 1,430 | 1.9% |
| 6 | 6 | ชูชาติ ชาญเชิงศิลปกุล | เศรษฐกิจ | 1,308 | 1.7% |
| 7 | 1 | สุกฤษฏิ์ชัย ธีระเริงฤทธิ์ | ไทยก้าวใหม่ | 665 | 0.9% |
| 8 | 4 | ปรีชา บุดดีจีน | ไทยสร้างไทย | 571 | 0.7% |
| 9 | 5 | นรุตม์ชัย บุนนาค | กล้าธรรม | 545 | 0.7% |
| 10 | 7 | ณัฐฏ์ รุ่งเรือง | วิชชั่นใหม่ | 489 | 0.6% |
| 11 | 8 | ธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา | พลังประชารัฐ | 375 | 0.5% |
| 12 | 13 | กิตติพศ ถนอมวรารักษ์ | รักชาติ | 235 | 0.3% |
| 13 | 10 | ดวงกมล อดุลย์เศรณี | พลวัต | 185 | 0.2% |
| 14 | 14 | ปัณณรัตน์ พนิตสิรินันท์ | โอกาสใหม่ | 156 | 0.2% |
กรุงเทพมหานคร เขต 4
คลองเตย, วัฒนา
ใครได้เป็น สส. เขต กรุงเทพมหานคร เขต 4

ภัณฑิล น่วมเจิม
ประชาชน
34,405
44.1%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ภัณฑิล น่วมเจิม | ประชาชน | 34,405 | 44.1% |
| 2 | 1 | พงศกร ขวัญเมือง | ประชาธิปัตย์ | 23,594 | 30.3% |
| 3 | 6 | เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ | ภูมิใจไทย | 10,778 | 13.8% |
| 4 | 4 | บุณยกร ดำรงรัตน์ | เพื่อไทย | 4,343 | 5.6% |
| 5 | 12 | สกลภัทร ประยูรรัตน์ | รวมไทยสร้างชาติ | 1,050 | 1.4% |
| 6 | 10 | บุญเกียรติ วิศาลโกศล | เศรษฐกิจ | 857 | 1.1% |
| 7 | 9 | ปภัสราวรรณ ม่วงไหม | กล้าธรรม | 739 | 0.9% |
| 8 | 3 | ชยพงศ์ สายฟ้า | ไทยก้าวใหม่ | 708 | 0.9% |
| 9 | 8 | รุจิระ อัคราพิริยพงศ์ | ไทยสร้างไทย | 418 | 0.5% |
| 10 | 11 | สรยุทธ ลิขิตอาภากุล | รักชาติ | 364 | 0.5% |
| 11 | 5 | เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ | พลังประชารัฐ | 337 | 0.4% |
| 12 | 7 | อิทธิพัทธ์ โศภวัฒนาสิริ | ปวงชนไทย | 265 | 0.3% |
| 13 | 13 | พรพิมล ฉิมสวัสดิ์ | โอกาสใหม่ | 124 | 0.2% |
กรุงเทพมหานคร เขต 5
ห้วยขวาง, วังทองหลาง (ยกเว้นคลองเจ้าคุณสิงห์)
ใครได้เป็น สส. เขต กรุงเทพมหานคร เขต 5

ปิติกรณ์ บรรณเภสัช
ประชาชน
45,269
49.9%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ปิติกรณ์ บรรณเภสัช | ประชาชน | 45,269 | 49.9% |
| 2 | 4 | ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ | ภูมิใจไทย | 22,252 | 24.5% |
| 3 | 12 | นนธนัตถ์ บุนนาค | ประชาธิปัตย์ | 10,035 | 11.1% |
| 4 | 13 | ขจรศักดิ์ ประดิษฐาน | เพื่อไทย | 6,474 | 7.1% |
| 5 | 7 | สุภกฤตา ธงไชย | รวมไทยสร้างชาติ | 1,741 | 1.9% |
| 6 | 9 | ศุข ศักดิ์ณรงค์เดช | กล้าธรรม | 1,056 | 1.2% |
| 7 | 11 | มานิตย์ ทองประชาญ | เศรษฐกิจ | 987 | 1.1% |
| 8 | 5 | ปณิธิ บวรวนิชยกูร | รักชาติ | 569 | 0.6% |
| 9 | 3 | ประสพ โกมลมาศ | ไทยก้าวใหม่ | 526 | 0.6% |
| 10 | 1 | ปฎิวัติ ตรองจิตต์ | ไทยสร้างไทย | 507 | 0.6% |
| 11 | 14 | เฌอมินทร์ สถิตโอฬารโรจน์ | ปวงชนไทย | 409 | 0.5% |
| 12 | 8 | ทนัฏฐ์ ปานโสภณ | พลวัต | 245 | 0.3% |
| 13 | 2 | บุณยนุช ปทิตหิรัณยา | พลังประชารัฐ | 231 | 0.3% |
| 14 | 10 | ถวิล รัตตะมณี | โอกาสใหม่ | 220 | 0.2% |
| 15 | 16 | วศิน รัตตะรังสี | วิชชั่นใหม่ | 159 | 0.2% |
| 16 | 15 | ณัฐสุรัช หงษ์วิจิตปรีชา | เพื่อบ้านเมือง | 112 | 0.1% |
กรุงเทพมหานคร เขต 6
ดินแดง, พญาไท
ใครได้เป็น สส. เขต กรุงเทพมหานคร เขต 6

กัณตภณ ดวงอัมพร
ประชาชน
43,239
45.8%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | กัณตภณ ดวงอัมพร | ประชาชน | 43,239 | 45.8% |
| 2 | 5 | ศิริภา อินทวิเชียร | ประชาธิปัตย์ | 12,848 | 13.6% |
| 3 | 13 | นรเสฏฐ์ เธียรประสิทธิ์ | ภูมิใจไทย | 12,088 | 12.8% |
| 4 | 11 | อรพินทร์ เพชรทัต | โอกาสใหม่ | 10,856 | 11.5% |
| 5 | 4 | สหัสวรรษ วีระมงคลกุล | เพื่อไทย | 6,380 | 6.8% |
| 6 | 3 | ชณทัต ปัทะมะภูวดล | รวมไทยสร้างชาติ | 2,468 | 2.6% |
| 7 | 14 | อัศวิน อัศวินวิจิตร | เศรษฐกิจ | 1,679 | 1.8% |
| 8 | 6 | อิง อิงคตานุวัฒน์ | ไทยภักดี | 1,388 | 1.5% |
| 9 | 9 | ดนัย ดิษาภิรมย์ | ไทยสร้างไทย | 1,306 | 1.4% |
| 10 | 1 | โชติพงศ์ สรรเสริญ | ไทยก้าวใหม่ | 764 | 0.8% |
| 11 | 10 | กชพล จิตต์มั่นการ | พลวัต | 317 | 0.3% |
| 12 | 8 | วรวิช กมลโชติรส | รักชาติ | 300 | 0.3% |
| 13 | 2 | ณรงค์ชัย เมืองครอง | กล้าธรรม | 247 | 0.3% |
| 14 | 12 | เจนวิทย์ สิริญาณสรณ์ | ประชาธิปไตยใหม่ | 198 | 0.2% |
| 15 | 16 | จงชนก พัชรประภากร | ปวงชนไทย | 186 | 0.2% |
| 16 | 15 | สมชาย คงศิริวงค์ | ฟิวชัน | 127 | 0.1% |
กรุงเทพมหานคร เขต 7
บางซื่อ, ดุสิต (เฉพาะถนนนครไชยศรี)
ใครได้เป็น สส. เขต กรุงเทพมหานคร เขต 7

ภัสริน รามวงศ์
ประชาชน
40,962
48.1%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ภัสริน รามวงศ์ | ประชาชน | 40,962 | 48.1% |
| 2 | 6 | ลลิตา ฤกษ์สำราญ | ภูมิใจไทย | 12,037 | 14.1% |
| 3 | 4 | ชื่นชอบ คงอุดม | รวมไทยสร้างชาติ | 11,163 | 13.1% |
| 4 | 1 | พงศ์พล เตมีย์ | ประชาธิปัตย์ | 8,012 | 9.4% |
| 5 | 3 | พุฒิพงศ์ อินทรสุวรรณ | เพื่อไทย | 6,236 | 7.3% |
| 6 | 13 | มนัส แถบทอง | เศรษฐกิจ | 2,062 | 2.4% |
| 7 | 9 | วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช | พลังประชารัฐ | 1,406 | 1.6% |
| 8 | 7 | ศุภฤทธิ์ มั่นนทีรัย | กล้าธรรม | 863 | 1.0% |
| 9 | 5 | ชลิดา สุวรรณโชติ | ไทยสร้างไทย | 700 | 0.8% |
| 10 | 10 | เรวัตร คงชาติ | ไทยก้าวใหม่ | 594 | 0.7% |
| 11 | 11 | เสน่ห์ ชัยทร | ฟิวชัน | 535 | 0.6% |
| 12 | 12 | ณพวุฒิ จุลไสย | โอกาสใหม่ | 323 | 0.4% |
| 13 | 2 | กิติมา สิงห์ลา | พลวัต | 288 | 0.3% |
กรุงเทพมหานคร เขต 8
จตุจักร (ยกเว้นจันทรเกษม, เสนานิคม), หลักสี่ (เฉพาะทุ่งสองห้อง)
ใครได้เป็น สส. เขต กรุงเทพมหานคร เขต 8

ชยพล สท้อนดี
ประชาชน
45,092
46.6%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ชยพล สท้อนดี | ประชาชน | 45,092 | 46.6% |
| 2 | 5 | สุรชาติ เทียนทอง | เพื่อไทย | 15,868 | 16.4% |
| 3 | 13 | ฤกษ์อารี นานา | ภูมิใจไทย | 14,632 | 15.1% |
| 4 | 14 | ระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา | ประชาธิปัตย์ | 11,399 | 11.8% |
| 5 | 15 | อรัญญา มณีแจ่ม | รวมไทยสร้างชาติ | 2,266 | 2.3% |
| 6 | 9 | จักร์กวินทร์ ภู่สวาสดิ์ | ไทยสร้างไทย | 1,469 | 1.5% |
| 7 | 11 | วิษณุ วราโชติเศรษฐ์ | เศรษฐกิจ | 1,352 | 1.4% |
| 8 | 8 | ชญาพัฒน์ โปร่งปรีชา | ไทยก้าวใหม่ | 865 | 0.9% |
| 9 | 3 | พงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี | ไทยภักดี | 864 | 0.9% |
| 10 | 6 | อนุชาญ กวางทอง | พลังประชารัฐ | 857 | 0.9% |
| 11 | 7 | อนันตชาติ บัวสุวรรณ์ | โอกาสใหม่ | 607 | 0.6% |
| 12 | 10 | สุวีรา เติมรุ่งเรืองเลิศ | รักชาติ | 462 | 0.5% |
| 13 | 4 | พิมพ์ณดา ธีระประจักษ์ชาติ | กล้าธรรม | 385 | 0.4% |
| 14 | 2 | วีริสรา ช่วงยรรยง | ปวงชนไทย | 224 | 0.2% |
| 15 | 16 | วสันต์ ทองคำ | วิชชั่นใหม่ | 210 | 0.2% |
| 16 | 12 | ไชยยศ ศรีสกุล | พลวัต | 203 | 0.2% |
กรุงเทพมหานคร เขต 9
จตุจักร (เฉพาะจันทรเกษม, เสนานิคม), หลักสี่ (เฉพาะตลาดบางเขน), บางเขน (เฉพาะอนุสาวรีย์)
ใครได้เป็น สส. เขต กรุงเทพมหานคร เขต 9

ศุภณัฐ มีนชัยนันท์
ประชาชน
49,366
51.9%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ศุภณัฐ มีนชัยนันท์ | ประชาชน | 49,366 | 51.9% |
| 2 | 6 | ณัฐวรินธร บวรภัควุฒิสิริ | ภูมิใจไทย | 17,059 | 17.9% |
| 3 | 1 | วิเวียน จุลมนต์ | ประชาธิปัตย์ | 11,282 | 11.9% |
| 4 | 8 | สายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก | เพื่อไทย | 9,827 | 10.3% |
| 5 | 9 | วัทธิกร หรุ่นศิริ | รวมไทยสร้างชาติ | 3,308 | 3.5% |
| 6 | 2 | วรินทร์ลดา วงศ์ศรีรัฐ | ไทยสร้างไทย | 904 | 0.9% |
| 7 | 11 | พีรพงศ์ บัวเทศ | รวมพลังประชาชน | 666 | 0.7% |
| 8 | 7 | พัชรวณัน เบ็ญจวิทย์วิไล | รักชาติ | 615 | 0.7% |
| 9 | 3 | ธราธพ ชาตรี | ไทยก้าวใหม่ | 583 | 0.6% |
| 10 | 4 | ชัยวัฒน์ โพธิจันทร์ | พลวัต | 440 | 0.5% |
| 11 | 10 | รัตนมงคล เลิศทวีวิทย์ | กล้าธรรม | 334 | 0.3% |
| 12 | 13 | สุชาติ ตามประกอบ | ประชาธิปไตยใหม่ | 281 | 0.3% |
| 13 | 14 | ปัฐน์ชนนท์ คูณธนานุวัฒน์ | โอกาสใหม่ | 254 | 0.3% |
| 14 | 12 | นพพล ปุรณะชัยคีรี | เพื่อบ้านเมือง | 192 | 0.2% |
กรุงเทพมหานคร เขต 10
ดอนเมือง
ใครได้เป็น สส. เขต กรุงเทพมหานคร เขต 10

เอกราช อุดมอำนวย
ประชาชน
41,804
45.5%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | เอกราช อุดมอำนวย | ประชาชน | 41,804 | 45.5% |
| 2 | 5 | ภูมิพัฒน์ โหสกุล | เพื่อไทย | 19,047 | 20.7% |
| 3 | 9 | กนกนุช กลิ่นสังข์ | โอกาสใหม่ | 9,440 | 10.3% |
| 4 | 13 | รณกร เชียรวิชัย | ภูมิใจไทย | 7,925 | 8.6% |
| 5 | 2 | ชัยพร แก้ววาตะ | ประชาธิปัตย์ | 6,372 | 6.9% |
| 6 | 1 | ภูพิพัฒน์ สาวพัฒนะธาดา | รวมไทยสร้างชาติ | 2,012 | 2.2% |
| 7 | 8 | ชณธัศน์ เหลืองวัฒนะวุฒิ | เศรษฐกิจ | 1,437 | 1.6% |
| 8 | 14 | ไกรศักดิ์ เสาเวียง | ไทยสร้างไทย | 636 | 0.7% |
| 9 | 12 | รนภัทร นิธิโชติการ | ไทยก้าวใหม่ | 583 | 0.6% |
| 10 | 11 | ดิษยะฤทธิ์ รู้ดี | กล้าธรรม | 545 | 0.6% |
| 11 | 4 | อนุวัตร เผือกเกษม | ประชาธิปไตยใหม่ | 503 | 0.6% |
| 12 | 7 | วรัชณ์กิตต์ วิศาลมนัส | รักชาติ | 495 | 0.5% |
| 13 | 10 | ภัทราวดี นาคงาม | พลวัต | 461 | 0.5% |
| 14 | 3 | ทินกร ณัฏฐมั่งคั่ง | ประชากรไทย | 282 | 0.3% |
| 15 | 15 | ธงชัย เพ็งเดือน | ความหวังใหม่ | 203 | 0.2% |
| 16 | 16 | สาธิต นีระวงศ์ | วิชชั่นใหม่ | 168 | 0.2% |
กรุงเทพมหานคร เขต 11
สายไหม (ยกเว้นออเงิน)
ใครได้เป็น สส. เขต กรุงเทพมหานคร เขต 11

ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์
ประชาชน
38,779
40.8%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ | ประชาชน | 38,779 | 40.8% |
| 2 | 7 | รัตติกาล แก้วเกิดมี | เพื่อไทย | 24,850 | 26.2% |
| 3 | 13 | เอกภพ เหลืองประเสริฐ | ภูมิใจไทย | 20,498 | 21.6% |
| 4 | 14 | รมิดา อินทะแพทย์ | ประชาธิปัตย์ | 3,839 | 4.0% |
| 5 | 9 | ธนาภา อัครมะหะเวทน์ | ประชากรไทย | 1,108 | 1.2% |
| 6 | 4 | กร สิงห์ธีร์ | รวมไทยสร้างชาติ | 996 | 1.1% |
| 7 | 12 | ธนธรรม เจิดรังษี | เศรษฐกิจ | 996 | 1.1% |
| 8 | 6 | พงศกร ตันติพรหม | ไทยภักดี | 686 | 0.7% |
| 9 | 11 | เทวิน พิมพ์พันธุ์ | อนาคตไทย | 620 | 0.7% |
| 10 | 17 | จักร์ บุนนาค | โอกาสใหม่ | 584 | 0.6% |
| 11 | 5 | วันเพ็ญ รัตน์นิธิพงศ์ | ไทยสร้างไทย | 413 | 0.4% |
| 12 | 16 | ชนะ ยาดี | เพื่อบ้านเมือง | 369 | 0.4% |
| 13 | 2 | ณรงค์ศักดิ์ ฤทธิวรผล | ไทยก้าวใหม่ | 332 | 0.3% |
| 14 | 1 | ธีรวุฒิ แก้วพยศ | พลังประชารัฐ | 296 | 0.3% |
| 15 | 8 | ธีระเดช นาซีก | กล้าธรรม | 203 | 0.2% |
| 16 | 10 | นที คชทิน | พลวัต | 184 | 0.2% |
| 17 | 3 | วรัญชัย โชคชนะ | ประชาธิปไตยใหม่ | 180 | 0.2% |
| 18 | 18 | ภูริจิวัจน์ วชิรวณิชกิจ | วิชชั่นใหม่ | 60 | 0.1% |
กรุงเทพมหานคร เขต 12
ลาดพร้าว (เฉพาะจรเข้บัว), บางเขน (เฉพาะท่าแร้ง), สายไหม (เฉพาะออเงิน)
ใครได้เป็น สส. เขต กรุงเทพมหานคร เขต 12

ภูริวรรธก์ ใจสำราญ
ประชาชน
49,925
48.3%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ภูริวรรธก์ ใจสำราญ | ประชาชน | 49,925 | 48.3% |
| 2 | 13 | ศลิษา สิงหเสนี | ภูมิใจไทย | 16,106 | 15.6% |
| 3 | 12 | ภูร์ผา ไทยแท้ | เพื่อไทย | 15,095 | 14.6% |
| 4 | 6 | พิมชนก เก่าเจริญ | ประชาธิปัตย์ | 9,547 | 9.2% |
| 5 | 9 | นพวรรณ หัวใจมั่น | พลังประชารัฐ | 4,142 | 4.0% |
| 6 | 11 | ธนกฤต ธนิศราพงศ์ | รวมไทยสร้างชาติ | 1,776 | 1.7% |
| 7 | 14 | กรกมล บุญเฉย | เศรษฐกิจ | 1,770 | 1.7% |
| 8 | 7 | ศิริวรรณ พงษ์พานิชย์ | ไทยสร้างไทย | 1,183 | 1.1% |
| 9 | 16 | นนท์ปวิธ แก้วงาม | กล้าธรรม | 945 | 0.9% |
| 10 | 2 | จิดาภา วิไลวรางกูร | ไทยก้าวใหม่ | 721 | 0.7% |
| 11 | 5 | ณัฐธยาน์ สิงห์คำนาราภูมิ | ประชากรไทย | 452 | 0.4% |
| 12 | 1 | ณัฎฐามณี คณโชติพิพัฒน์ | ประชาธิปไตยใหม่ | 434 | 0.4% |
| 13 | 8 | ปราณิสา สุดวิเศษ | พลวัต | 430 | 0.4% |
| 14 | 3 | พิเชฐ เดชอรัญ | โอกาสใหม่ | 368 | 0.4% |
| 15 | 4 | อิสรีย์ อัศวรากาญจน์ | รักชาติ | 298 | 0.3% |
| 16 | 10 | พุฒิพัฒน์ ธีรสกุลสิทธิ์ | ปวงชนไทย | 267 | 0.3% |
กรุงเทพมหานคร เขต 13
บึงกุ่ม (ยกเว้นคลองกุ่ม), ลาดพร้าว (เฉพาะลาดพร้าว)
ใครได้เป็น สส. เขต กรุงเทพมหานคร เขต 13

ธนเดช เพ็งสุข
ประชาชน
44,511
49.2%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ธนเดช เพ็งสุข | ประชาชน | 44,511 | 49.2% |
| 2 | 3 | ศุกล กุลสิงห์ | ภูมิใจไทย | 15,227 | 16.8% |
| 3 | 8 | ภาณุพงศ์ ลักษณวิศิษฏ์ | ประชาธิปัตย์ | 11,428 | 12.6% |
| 4 | 2 | แมน เจริญวัลย์ | เพื่อไทย | 10,752 | 11.9% |
| 5 | 11 | กฤษฎ์ เครือเจริญพร | รวมไทยสร้างชาติ | 1,887 | 2.1% |
| 6 | 1 | รุ่งนภา ทองประคำ | เศรษฐกิจ | 1,413 | 1.6% |
| 7 | 9 | ฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว | รักชาติ | 1,323 | 1.5% |
| 8 | 6 | ธัญญะ เมษประสาท | ปวงชนไทย | 1,082 | 1.2% |
| 9 | 14 | ทิฆัมพร อัศวสิรินิมิต | ไทยสร้างไทย | 807 | 0.9% |
| 10 | 13 | ดนัย อินทรพยุง | ไทยก้าวใหม่ | 775 | 0.9% |
| 11 | 5 | ศุรุท เกษมณีภูรเดช | โอกาสใหม่ | 438 | 0.5% |
| 12 | 4 | อนุศักดิ์ กาญจนี | พลวัต | 325 | 0.4% |
| 13 | 12 | สมบัติ มหาโคตร | พลังประชารัฐ | 252 | 0.3% |
| 14 | 15 | วัชรพนต์ วัฒนาอาภรณ์ชัย | เพื่อบ้านเมือง | 157 | 0.2% |
| 15 | 16 | ณัษฐพงษ์ วุฒิพงศ์เตชากิจ | วิชชั่นใหม่ | 131 | 0.1% |
| 16 | 10 | เตชสิทธิ์ ดนตรีรักษ์ | กล้าธรรม | 0 | 0.0% |
กรุงเทพมหานคร เขต 14
บางกะปิ, วังทองหลาง (เฉพาะคลองเจ้าคุณสิงห์)
ใครได้เป็น สส. เขต กรุงเทพมหานคร เขต 14

ก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ์
ประชาชน
41,528
44.4%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ก่อเกียรติ ก่อสูงศักดิ์ | ประชาชน | 41,528 | 44.4% |
| 2 | 13 | ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ | ภูมิใจไทย | 25,491 | 27.3% |
| 3 | 2 | พงศกร รัตนเรืองวัฒนา | เพื่อไทย | 10,848 | 11.6% |
| 4 | 1 | พิชาญศักดิ์ บุญมาศ | ประชาธิปัตย์ | 8,186 | 8.8% |
| 5 | 10 | ปรีชาชัย พิพรรธน์ธนาดุล | รวมไทยสร้างชาติ | 1,333 | 1.4% |
| 6 | 9 | ฐีรทรัพย์ อภิญญาภรณ์ | ไทยสร้างไทย | 1,299 | 1.4% |
| 7 | 8 | ธีระยุทธ อรุณพูลทรัพย์ | เศรษฐกิจ | 1,199 | 1.3% |
| 8 | 11 | อาภา กลิ่นหอม | ไทยภักดี | 694 | 0.7% |
| 9 | 6 | ศรราม สีบุญเรือง | กล้าธรรม | 571 | 0.6% |
| 10 | 3 | ศุภพิพัฒน์ บัลนาลังก์ | ไทยก้าวใหม่ | 485 | 0.5% |
| 11 | 16 | อริย์ธัช สายสุวรรณ์ | รักชาติ | 477 | 0.5% |
| 12 | 12 | ชนิดาภา สนิมทอง | ปวงชนไทย | 354 | 0.4% |
| 13 | 7 | รัชฏะ สมรทินกร | พลังประชารัฐ | 352 | 0.4% |
| 14 | 4 | ไชยอนันต์ ตรีไพบูลย์ | โอกาสใหม่ | 291 | 0.3% |
| 15 | 5 | กิตติศักดิ์ บุญพิทักษ์วุฒิ | พลวัต | 213 | 0.2% |
| 16 | 15 | จิรยุทธ บุญแต่ง | ไทยก้าวหน้า | 146 | 0.2% |
กรุงเทพมหานคร เขต 15
