ผลเลือกตั้ง สส. เขต จ.สมุทรปราการ ล่าสุดจาก กกต.
ผลเลือกตั้ง สส. เขต สมุทรปราการ ล่าสุดจาก กกต. ใครได้เป็น สส. ใครได้คะแนนเท่าไหร่ ตรวจสอบได้ที่นี่
จำนวนที่นั่ง สส. เขต จ.สมุทรปราการ แยกรายพรรค
| อันดับ | พรรค | ที่นั่ง |
|---|---|---|
| 1 | ประชาชน | 7 |
| 2 | ภูมิใจไทย | 1 |
สมุทรปราการ เขต 1
เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะท้ายบ้าน, บางด้วน, บางโปรง, บางเมือง, ปากน้ำ)
ใครได้เป็น สส. เขต สมุทรปราการ เขต 1

พนิดา มงคลสวัสดิ์
ประชาชน
43,463
49.5%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | พนิดา มงคลสวัสดิ์ | ประชาชน | 43,463 | 49.5% |
| 2 | 3 | อัครวัฒน์ อัศวเหม | เพื่อไทย | 24,150 | 27.5% |
| 3 | 4 | แพรวพรรณ พุกพิบูลย์ | ภูมิใจไทย | 12,409 | 14.1% |
| 4 | 5 | ราเชน ศิริวงค์นาค | ประชาธิปัตย์ | 3,159 | 3.6% |
| 5 | 8 | ธนาวรรณ รุ่งเรือง | เศรษฐกิจ | 2,066 | 2.4% |
| 6 | 2 | สมลักษณ์ ควรสงวน | พลังประชารัฐ | 1,065 | 1.2% |
| 7 | 6 | จาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ | กล้าธรรม | 805 | 0.9% |
| 8 | 1 | วชิราภรณ์ สุระหิรัญพล | ปวงชนไทย | 762 | 0.9% |
สมุทรปราการ เขต 2
เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะท้ายบ้านใหม่, บางปู, บางปูใหม่, แพรกษา)
ใครได้เป็น สส. เขต สมุทรปราการ เขต 2

รัชนก สุขประเสริฐ
ประชาชน
40,979
46.0%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | รัชนก สุขประเสริฐ | ประชาชน | 40,979 | 46.0% |
| 2 | 8 | ยงยุทธ สุวรรณบุตร | เพื่อไทย | 29,448 | 33.0% |
| 3 | 3 | นกเขา ท้วมกลัด | ภูมิใจไทย | 7,905 | 8.9% |
| 4 | 5 | ดุสิต พันธุ์เสือ | ประชาธิปัตย์ | 2,957 | 3.3% |
| 5 | 9 | สรัณณรัตน์ ศุภอัครโภคิน | รวมไทยสร้างชาติ | 2,506 | 2.8% |
| 6 | 10 | เธียรสิน จิตพงค์ศรี | เศรษฐกิจ | 2,135 | 2.4% |
| 7 | 6 | นภา วันดี | แรงงานสร้างชาติ | 793 | 0.9% |
| 8 | 11 | มานิตย์ พรหมการีย์กุล | ปวงชนไทย | 730 | 0.8% |
| 9 | 1 | ธนชาติ ยังประภากร | พลังประชารัฐ | 668 | 0.8% |
| 10 | 4 | ณัฐพงษ์ โพธิ์เดช | กล้าธรรม | 559 | 0.6% |
| 11 | 2 | กำพล สังขวดี | ไทยก้าวใหม่ | 455 | 0.5% |
สมุทรปราการ เขต 3
เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะเทพารักษ์, บางเมืองใหม่, สำโรงเหนือ)
ใครได้เป็น สส. เขต สมุทรปราการ เขต 3

พิชัย แจ้งจรรยาวงศ์
ประชาชน
45,335
51.2%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | พิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ | ประชาชน | 45,335 | 51.2% |
| 2 | 8 | สรชา วีรชาติวัฒนา | ประชาธิปัตย์ | 13,276 | 15.0% |
| 3 | 2 | อภัสนันท์ ภัคนราธนเศรษฐ์ | ภูมิใจไทย | 11,651 | 13.2% |
| 4 | 3 | ภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ | เพื่อไทย | 11,151 | 12.6% |
| 5 | 7 | ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย | กล้าธรรม | 1,755 | 2.0% |
| 6 | 5 | นัฏทีธร จักรแก้ว | เศรษฐกิจ | 1,565 | 1.8% |
| 7 | 9 | ชิตพล เชี่ยวอุดมทรัพย์ | พลังประชารัฐ | 1,328 | 1.5% |
| 8 | 10 | เปมิกา หงส์อาจ | ไทยภักดี | 870 | 1.0% |
| 9 | 6 | ธนพัต ธนัตเจริญ | แรงงานสร้างชาติ | 849 | 1.0% |
| 10 | 1 | ธเนศ พุ่มโพธิ์ | ปวงชนไทย | 708 | 0.8% |
สมุทรปราการ เขต 4
บางพลี (เฉพาะบางแก้ว, บางพลีใหญ่)
ใครได้เป็น สส. เขต สมุทรปราการ เขต 4

ชนสิษฎ์ ยอดฉิม
ประชาชน
48,876
52.8%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ชนสิษฎ์ ยอดฉิม | ประชาชน | 48,876 | 52.8% |
| 2 | 7 | กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ | เพื่อไทย | 15,476 | 16.7% |
| 3 | 9 | พิมพ์พรรณ พึ่งบุญ | ภูมิใจไทย | 15,300 | 16.5% |
| 4 | 4 | ภูมเรศ จุลโสด | ประชาธิปัตย์ | 5,904 | 6.4% |
| 5 | 1 | ธนากร ผดาศรี | โอกาสใหม่ | 1,977 | 2.1% |
| 6 | 5 | ปรัชญา สมบูรณ์ | รวมไทยสร้างชาติ | 1,717 | 1.9% |
| 7 | 11 | เบญจวรรณ์ จารุเพ็ญพูนผล | พลังประชารัฐ | 1,102 | 1.2% |
| 8 | 3 | ฐาพล ณ น่าน | ไทยก้าวหน้า | 706 | 0.8% |
| 9 | 6 | อดุลย์ สุนทราวงศ์ | กล้าธรรม | 686 | 0.7% |
| 10 | 10 | อภิชิต เสมศรี | ทางเลือกใหม่ | 461 | 0.5% |
| 11 | 8 | ไพรัตน์ สำเภาทอง | ปวงชนไทย | 415 | 0.5% |
สมุทรปราการ เขต 5
บางพลี (ยกเว้นบางแก้ว, บางพลีใหญ่), เมืองสมุทรปราการ (เฉพาะแพรกษาใหม่), บางเสาธง (เฉพาะศีรษะจรเข้น้อย)
ใครได้เป็น สส. เขต สมุทรปราการ เขต 5

นิตยา มีศรี
ประชาชน
57,198
57.1%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | นิตยา มีศรี | ประชาชน | 57,198 | 57.1% |
| 2 | 4 | ยุคลฉัตร หลำวรรณะ | ภูมิใจไทย | 15,146 | 15.1% |
| 3 | 9 | ปิยะพงษ์ เหมะ | เพื่อไทย | 12,323 | 12.3% |
| 4 | 10 | ธวัชชัย ทรงพัฒนาศิลป์ | ประชาธิปัตย์ | 4,717 | 4.7% |
| 5 | 3 | ธนภรณ์ บุญประเสริฐ | พลังประชารัฐ | 2,410 | 2.4% |
| 6 | 1 | วาสนา แต้มพุดซา | รวมไทยสร้างชาติ | 2,237 | 2.2% |
| 7 | 7 | ชวกร อุบลรัตน์ | ไทยก้าวใหม่ | 1,789 | 1.8% |
| 8 | 5 | มาโนช นุชนา | เสรีรวมไทย | 1,342 | 1.3% |
| 9 | 8 | รังรอง เข็มทอง | โอกาสใหม่ | 1,306 | 1.3% |
| 10 | 6 | สงกรานต์ แสงสุข | ปวงชนไทย | 981 | 1.0% |
| 11 | 2 | ชัยณรงค์ ชยานุคุณลิขิต | กล้าธรรม | 796 | 0.8% |
สมุทรปราการ เขต 6
พระประแดง (ยกเว้นบางจาก)
ใครได้เป็น สส. เขต สมุทรปราการ เขต 6

ฐาปกรณ์ กุลเจริญ
ภูมิใจไทย
35,571
42.1%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ฐาปกรณ์ กุลเจริญ | ภูมิใจไทย | 35,571 | 42.1% |
| 2 | 7 | วีรภัทร คันธะ | ประชาชน | 33,018 | 39.1% |
| 3 | 8 | นฤมล ธารดำรงค์ | เพื่อไทย | 8,020 | 9.5% |
| 4 | 6 | อุทัย เสน่หา | ประชาธิปัตย์ | 2,246 | 2.7% |
| 5 | 10 | ชนาวีร์ ชีววัฒนรัตน์ | รวมไทยสร้างชาติ | 1,932 | 2.3% |
| 6 | 3 | กิตติศักดิ์ ศีลภูษิต | ปวงชนไทย | 1,289 | 1.5% |
| 7 | 9 | ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา | พลังประชารัฐ | 889 | 1.1% |
| 8 | 1 | บุญธรรม มุกดาสนิท | เสรีรวมไทย | 707 | 0.8% |
| 9 | 5 | ณัฐกานต์ อภิสิทธิ์วัฒนกุล | ไทยก้าวใหม่ | 556 | 0.7% |
| 10 | 2 | ศิววุฒิ ศรีอินทร์จันทร์ | กล้าธรรม | 286 | 0.3% |
สมุทรปราการ เขต 7
พระสมุทรเจดีย์, พระประแดง (เฉพาะบางจาก)
ใครได้เป็น สส. เขต สมุทรปราการ เขต 7

บุญเลิศ แสงพันธุ์
ประชาชน
46,394
47.5%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | บุญเลิศ แสงพันธุ์ | ประชาชน | 46,394 | 47.5% |
| 2 | 1 | ไพลิน เทียนสุวรรณ | ภูมิใจไทย | 28,922 | 29.6% |
| 3 | 7 | ประชา ประสพดี | เพื่อไทย | 15,568 | 15.9% |
| 4 | 9 | อลงกต สงพัฒน์แก้ว | เศรษฐกิจ | 2,645 | 2.7% |
| 5 | 5 | ธนกฤต ณ นคร | ประชาธิปัตย์ | 1,780 | 1.8% |
| 6 | 2 | ณัฐพล ช่อสกุล | กล้าธรรม | 796 | 0.8% |
| 7 | 6 | ชยพล พอเพียงนฤกุล | พลังประชารัฐ | 714 | 0.7% |
| 8 | 3 | เสรี มะลิแย้ม | ไทยก้าวใหม่ | 495 | 0.5% |
| 9 | 4 | ธานัท บัวศรีคำ | ปวงชนไทย | 377 | 0.4% |
สมุทรปราการ เขต 8
บางบ่อ, บางเสาธง (ยกเว้นศีรษะจรเข้น้อย)
ใครได้เป็น สส. เขต สมุทรปราการ เขต 8

เทพฤทธิ์ ภาษี
ประชาชน
40,230
39.0%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | เทพฤทธิ์ ภาษี | ประชาชน | 40,230 | 39.0% |
| 2 | 7 | สลิลทิพย์ สุขวัฒน์ | เพื่อไทย | 27,991 | 27.2% |
| 3 | 3 | กรุงศรีวิไล สุทินเผือก | กล้าธรรม | 16,768 | 16.3% |
| 4 | 8 | วิบูลย์ชัย ขาวทองบริสุทธิ์ | ภูมิใจไทย | 7,684 | 7.5% |
| 5 | 10 | ทนงศักดิ์ ปิ่นถาวร | ประชาธิปัตย์ | 3,068 | 3.0% |
| 6 | 5 | ชวลิต ทองเพียร | เศรษฐกิจ | 2,464 | 2.4% |
| 7 | 6 | ประนอม แซ่ลี้ | พลังประชารัฐ | 2,271 | 2.2% |
| 8 | 4 | พีรวิชย์ วงศ์วิชญะ | ไทยก้าวใหม่ | 1,118 | 1.1% |
| 9 | 1 | อภิศักดิ์ แก้วหาญ | แรงงานสร้างชาติ | 765 | 0.7% |
| 10 | 2 | หัสวรรษ เผือกบางนา | ปวงชนไทย | 682 | 0.7% |
ดูผลคะแนนทั้งจังหวัดแบบ Interactive ที่ แผนที่ผลเลือกตั้ง
ประชาชน
ภูมิใจไทย