ผลเลือกตั้ง สส. เขต จ.นนทบุรี ล่าสุดจาก กกต.
ผลเลือกตั้ง สส. เขต นนทบุรี ล่าสุดจาก กกต. ใครได้เป็น สส. ใครได้คะแนนเท่าไหร่ ตรวจสอบได้ที่นี่
จำนวนที่นั่ง สส. เขต จ.นนทบุรี แยกรายพรรค
| อันดับ | พรรค | ที่นั่ง |
|---|---|---|
| 1 | ประชาชน | 8 |
นนทบุรี เขต 1
เมืองนนทบุรี (เฉพาะท่าทราย, บางกระสอ, บางเขน)
ใครได้เป็น สส. เขต นนทบุรี เขต 1

วุฒากร นุตยกุล
ประชาชน
42,123
44.9%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | วุฒากร นุตยกุล | ประชาชน | 42,123 | 44.9% |
| 2 | 1 | กัญญาพร แก้วทิพย์ | ภูมิใจไทย | 19,861 | 21.2% |
| 3 | 4 | วิรัตน์ เกียรติสันติกุล | เพื่อไทย | 9,587 | 10.2% |
| 4 | 6 | ธีรวงศ์ สรรค์พิพัฒน์ | กล้าธรรม | 8,706 | 9.3% |
| 5 | 10 | นันทิน พานิชกุล | ประชาธิปัตย์ | 6,573 | 7.0% |
| 6 | 5 | สหภาพ พ่อค้าทอง | เศรษฐกิจ | 2,230 | 2.4% |
| 7 | 7 | ภาคย์ธณิศ นุชน้อย | รวมไทยสร้างชาติ | 2,034 | 2.2% |
| 8 | 9 | ธนบดี อินทวีโร | เสรีรวมไทย | 1,184 | 1.3% |
| 9 | 3 | สุรพันธ์ ไวยากรณ์ | พลวัต | 791 | 0.8% |
| 10 | 11 | วิชยุตม์ รอดศิลป์ | ฟิวชัน | 403 | 0.4% |
| 11 | 2 | ศรราม ภูมิไชย | พลังประชารัฐ | 391 | 0.4% |
นนทบุรี เขต 2
เมืองนนทบุรี (เฉพาะตลาดขวัญ, บางกร่าง, บางรักน้อย, บางศรีเมือง, สวนใหญ่)
ใครได้เป็น สส. เขต นนทบุรี เขต 2

ปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์
ประชาชน
38,013
46.9%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ | ประชาชน | 38,013 | 46.9% |
| 2 | 3 | เฉลิมพล นิยมสินธุ์ | ภูมิใจไทย | 20,126 | 24.8% |
| 3 | 5 | ภาณุพงศ์ ทรงวัชราภรณ์ | เพื่อไทย | 10,730 | 13.2% |
| 4 | 6 | สุพรรษา เย็นเพ็ชร | ประชาธิปัตย์ | 5,756 | 7.1% |
| 5 | 1 | กาญจนา ยงเสมอ | เศรษฐกิจ | 1,667 | 2.0% |
| 6 | 10 | ปราโมทย์ พันธุเกตุ | รวมไทยสร้างชาติ | 1,210 | 1.5% |
| 7 | 11 | พกาวรรณ ทิมดี | ไทยภักดี | 1,047 | 1.3% |
| 8 | 9 | สมบูรณ์วรรณ ตรีสินธุ์ไชย | พลังประชารัฐ | 906 | 1.1% |
| 9 | 8 | ภคววรรณ กุลปัญญาพินิจ | กล้าธรรม | 563 | 0.7% |
| 10 | 4 | ตฤณ สุวรรณศร | ทางเลือกใหม่ | 518 | 0.6% |
| 11 | 2 | กิตติ เพ็ญภาคกุล | พลวัต | 386 | 0.5% |
| 12 | 12 | ธนาชัย จิรัตถิติกุล | ฟิวชัน | 201 | 0.3% |
นนทบุรี เขต 3
บางกรวย, เมืองนนทบุรี (เฉพาะบางไผ่)
ใครได้เป็น สส. เขต นนทบุรี เขต 3

อนุสรณ์ แก้ววิเชียร
ประชาชน
47,405
49.1%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | อนุสรณ์ แก้ววิเชียร | ประชาชน | 47,405 | 49.1% |
| 2 | 2 | ดาราวรรณ อัจฉริยะประสิทธิ์ | เพื่อไทย | 17,748 | 18.4% |
| 3 | 8 | สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ | ภูมิใจไทย | 15,854 | 16.4% |
| 4 | 9 | เอิบ พงบุหงอ | ประชาธิปัตย์ | 7,291 | 7.5% |
| 5 | 3 | เอกชัย แสงวิจิตร | เศรษฐกิจ | 2,207 | 2.3% |
| 6 | 4 | ประชา มีเหม็ง | รวมไทยสร้างชาติ | 1,873 | 1.9% |
| 7 | 5 | วุฒิบูรณ์ วิงวน | กล้าธรรม | 1,160 | 1.2% |
| 8 | 6 | ปัญญา สุขขจีธำรง | ทางเลือกใหม่ | 957 | 1.0% |
| 9 | 11 | ศุภวัฒน์ กุลสังคหะ | เสรีรวมไทย | 778 | 0.8% |
| 10 | 1 | สินีนาถ พิณประไพวงศ์ | พลวัต | 774 | 0.8% |
| 11 | 10 | อิทธิพล คงพสิษฐ์พร | พลังประชารัฐ | 474 | 0.5% |
นนทบุรี เขต 4
ปากเกร็ด (เฉพาะคลองเกลือ, บางตลาด, บางพูด, บ้านใหม่)
ใครได้เป็น สส. เขต นนทบุรี เขต 4

กรณ์ มีดี
ประชาชน
33,461
39.3%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | กรณ์ มีดี | ประชาชน | 33,461 | 39.3% |
| 2 | 7 | ภาณุพงศ์ บรรดาศักดิ์ | ภูมิใจไทย | 27,997 | 32.9% |
| 3 | 5 | มนตรี ตั้งเจริญถาวร | เพื่อไทย | 14,692 | 17.2% |
| 4 | 8 | ธิติธร เลิศเกียรติมงคล | ประชาธิปัตย์ | 4,054 | 4.8% |
| 5 | 1 | นนทพันธ์ อัครเจริญรัตน์ | เศรษฐกิจ | 1,501 | 1.8% |
| 6 | 10 | ณัฐปัณฑ์ ดาวเรือง | รวมไทยสร้างชาติ | 1,279 | 1.5% |
| 7 | 4 | ปุญชรัสมิ์ บุญมา | พลวัต | 868 | 1.0% |
| 8 | 6 | ติณณ์ ธณกรณ์ | ทางเลือกใหม่ | 646 | 0.8% |
| 9 | 11 | ดุษฎี เจริญสุข | ไทยพิทักษ์ธรรม | 359 | 0.4% |
| 10 | 3 | สุรเชษฐ ทองคำ | กล้าธรรม | 346 | 0.4% |
| 11 | 9 | วัลลภ ถนัดเดินข่าว | พลังประชารัฐ | 0 | 0.0% |
นนทบุรี เขต 5
ปากเกร็ด (ยกเว้นคลองเกลือ, บางตลาด, บางพูด, บ้านใหม่), เมืองนนทบุรี (เฉพาะไทรม้า), บางบัวทอง (เฉพาะละหาร, ลำโพ)
ใครได้เป็น สส. เขต นนทบุรี เขต 5

ปรีติ เจริญศิลป์
ประชาชน
41,888
43.6%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ปรีติ เจริญศิลป์ | ประชาชน | 41,888 | 43.6% |
| 2 | 5 | ประยูร อรัญญิก | ภูมิใจไทย | 31,985 | 33.3% |
| 3 | 7 | วัชธนันท์ อัศวนิโครธร | เพื่อไทย | 8,802 | 9.2% |
| 4 | 6 | ธนินท์ธร ภูมราช | ประชาธิปัตย์ | 5,854 | 6.1% |
| 5 | 9 | สุวิศิษฏ์ พงศ์ภรณ์ปภาณ | รวมไทยสร้างชาติ | 2,424 | 2.5% |
| 6 | 1 | ประสงค์ เต็งทอง | เศรษฐกิจ | 1,689 | 1.8% |
| 7 | 2 | พลวัตร บรรดาศักดิ์ | พลังประชารัฐ | 1,507 | 1.6% |
| 8 | 4 | อภิษิต งามบุษบงโสภี | กล้าธรรม | 1,237 | 1.3% |
| 9 | 3 | สุจจาธินี ลักษมน์ศิริชาต | ทางเลือกใหม่ | 520 | 0.5% |
| 10 | 10 | ทวีชัย พงศาทองโฉม | ฟิวชัน | 201 | 0.2% |
นนทบุรี เขต 6
บางใหญ่
ใครได้เป็น สส. เขต นนทบุรี เขต 6

สุทัศน์ มีศิริ
ประชาชน
44,405
44.8%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | สุทัศน์ มีศิริ | ประชาชน | 44,405 | 44.8% |
| 2 | 2 | ศศิประภา ดีรอด | ภูมิใจไทย | 25,218 | 25.5% |
| 3 | 5 | ประถมการ อ่วมอ่อง | เพื่อไทย | 17,968 | 18.1% |
| 4 | 1 | พงศกร นกทรัพย์ | ประชาธิปัตย์ | 6,595 | 6.7% |
| 5 | 8 | เกริกหิรัญ แปลกประเสริฐ | เศรษฐกิจ | 1,741 | 1.8% |
| 6 | 6 | ชานนท์ พงษ์เจริญ | ทางเลือกใหม่ | 1,389 | 1.4% |
| 7 | 3 | ธีรวัจน์ ดารามาศ | พลวัต | 887 | 0.9% |
| 8 | 7 | คุณากร มั่นนทีรัย | กล้าธรรม | 823 | 0.8% |
นนทบุรี เขต 7
ไทรน้อย (เฉพาะคลองขวาง, ไทรน้อย), บางบัวทอง (เฉพาะบางบัวทอง, พิมลราช, โสนลอย)
ใครได้เป็น สส. เขต นนทบุรี เขต 7

เกียรติคุณ ต้นยาง
ประชาชน
41,267
43.9%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | เกียรติคุณ ต้นยาง | ประชาชน | 41,267 | 43.9% |
| 2 | 6 | วิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ | กล้าธรรม | 18,873 | 20.1% |
| 3 | 5 | ชุ้น กังสุกุล | ภูมิใจไทย | 13,141 | 14.0% |
| 4 | 3 | ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์ | เพื่อไทย | 9,933 | 10.6% |
| 5 | 4 | พิศิษฐ์ ทิมดี | ประชาธิปัตย์ | 4,932 | 5.3% |
| 6 | 9 | ปรีชา ฉอสุวรรณชาติ | รวมไทยสร้างชาติ | 2,686 | 2.9% |
| 7 | 8 | มาณัษฐ์ จตุระบุล | เศรษฐกิจ | 1,683 | 1.8% |
| 8 | 7 | สมชาย ศรีเย็น | ทางเลือกใหม่ | 1,006 | 1.1% |
| 9 | 2 | ธนัท สุขเกษม | พลวัต | 472 | 0.5% |
นนทบุรี เขต 8
ไทรน้อย (ยกเว้นคลองขวาง, ไทรน้อย), บางบัวทอง (เฉพาะบางคูรัด, บางรักพัฒนา, บางรักใหญ่)
ใครได้เป็น สส. เขต นนทบุรี เขต 8

นนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ
ประชาชน
36,631
41.2%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | นนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ | ประชาชน | 36,631 | 41.2% |
| 2 | 7 | อดุล จันทร์แก้ว | ภูมิใจไทย | 26,846 | 30.2% |
| 3 | 2 | จำลอง ขำสา | เพื่อไทย | 9,038 | 10.2% |
| 4 | 4 | วัชรพล เจริญนนทสิทธิ์ | กล้าธรรม | 5,349 | 6.0% |
| 5 | 5 | เดชาวัจน์ รดีฉัตรภิรมย์ | ประชาธิปัตย์ | 4,255 | 4.8% |
| 6 | 1 | สุธี ทองสวัสดิ์ | รวมไทยสร้างชาติ | 2,172 | 2.4% |
| 7 | 8 | ประเสริฐ พ่วงสุด | เศรษฐกิจ | 1,957 | 2.2% |
| 8 | 9 | ณัฐชโนดม แห่งวงศ์งาม | ประชากรไทย | 969 | 1.1% |
| 9 | 6 | มนูญ พรหมลักษณ์ | พลังประชารัฐ | 852 | 1.0% |
| 10 | 11 | ธีร์วริศ ธรรมนารักษ์ | ฟิวชัน | 460 | 0.5% |
| 11 | 10 | สุธาพร จีนสุข | ทางเลือกใหม่ | 331 | 0.4% |
ดูผลคะแนนทั้งจังหวัดแบบ Interactive ที่ แผนที่ผลเลือกตั้ง
ประชาชน