ผลเลือกตั้ง สส. เขต จ.จันทบุรี ล่าสุดจาก กกต.
ผลเลือกตั้ง สส. เขต จันทบุรี ล่าสุดจาก กกต. ใครได้เป็น สส. ใครได้คะแนนเท่าไหร่ ตรวจสอบได้ที่นี่
จำนวนที่นั่ง สส. เขต จ.จันทบุรี แยกรายพรรค
| อันดับ | พรรค | ที่นั่ง |
|---|---|---|
| 1 | ภูมิใจไทย | 3 |
จันทบุรี เขต 1
เมืองจันทบุรี, แหลมสิงห์, มะขาม (ยกเว้นฉมัน, ปัถวี)
ใครได้เป็น สส. เขต จันทบุรี เขต 1

สุรพล วิรัตน์โยสินทร์
ภูมิใจไทย
32,984
32.7%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | สุรพล วิรัตน์โยสินทร์ | ภูมิใจไทย | 32,984 | 32.7% |
| 2 | 4 | วรายุทธ ทองสุข | ประชาชน | 29,391 | 29.1% |
| 3 | 3 | เฉลิมพล ศักดิ์คำ | เพื่อไทย | 23,506 | 23.3% |
| 4 | 5 | อิทธิพล จังสิริมงคล | ประชาธิปัตย์ | 6,271 | 6.2% |
| 5 | 9 | อธิวัฒน์ อำนาจสกุลเกียรติ | เศรษฐกิจ | 3,460 | 3.4% |
| 6 | 7 | กังวาน สุจินต์ | รวมไทยสร้างชาติ | 2,115 | 2.1% |
| 7 | 2 | มานะ ชนะสิทธิ์ | กล้าธรรม | 1,736 | 1.7% |
| 8 | 6 | ระพีพร ชำนาญเวช | ไทยก้าวใหม่ | 1,133 | 1.1% |
| 9 | 8 | ชวลิต สุขเกษม | ปวงชนไทย | 271 | 0.3% |
จันทบุรี เขต 2
นายายอาม, แก่งหางแมว, ท่าใหม่, เขาคิชฌกูฏ
ใครได้เป็น สส. เขต จันทบุรี เขต 2

คัมภีร์ ชื่นบาน
ภูมิใจไทย
39,979
43.5%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | คัมภีร์ ชื่นบาน | ภูมิใจไทย | 39,979 | 43.5% |
| 2 | 4 | ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ | ประชาชน | 29,466 | 32.1% |
| 3 | 2 | จารึก ศรีอ่อน | เพื่อไทย | 9,940 | 10.8% |
| 4 | 1 | สิรวิชญ์ กิตติวงศา | ประชาธิปัตย์ | 6,708 | 7.3% |
| 5 | 6 | จตุพร นิยมพฤกษ์ | เศรษฐกิจ | 4,672 | 5.1% |
| 6 | 5 | บุญธรรม เจริญกล้า | กล้าธรรม | 1,042 | 1.1% |
จันทบุรี เขต 3
ขลุง, โป่งน้ำร้อน, สอยดาว, มะขาม (เฉพาะฉมัน, ปัถวี)
ใครได้เป็น สส. เขต จันทบุรี เขต 3

ชรัตน์ เนรัญชร
ภูมิใจไทย
31,798
34.9%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ชรัตน์ เนรัญชร | ภูมิใจไทย | 31,798 | 34.9% |
| 2 | 6 | พราหมณ์ มุกดาสนิท | พลังประชารัฐ | 26,664 | 29.2% |
| 3 | 1 | ไพโรจน์ บัวเผื่อน | ประชาชน | 20,697 | 22.7% |
| 4 | 7 | เกรียงเดช เข็มทอง | เพื่อไทย | 4,138 | 4.5% |
| 5 | 5 | แสนคมณ์มินทร์ อนามพงษ์ | กล้าธรรม | 2,924 | 3.2% |
| 6 | 4 | กฤตนัน เย็นสำราญ | ประชาธิปัตย์ | 2,830 | 3.1% |
| 7 | 9 | อดุลย์ ศรีภูมิสวัสดิ์ | รักชาติ | 1,030 | 1.1% |
| 8 | 2 | พชรดนัย ใจเที่ยง | ไทยก้าวใหม่ | 856 | 0.9% |
| 9 | 8 | ธัญกาญจน์ อัครเดชเดชา | ปวงชนไทย | 239 | 0.3% |
ดูผลคะแนนทั้งจังหวัดแบบ Interactive ที่ แผนที่ผลเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย