ผลเลือกตั้ง สส. เขต จ.อุดรธานี ล่าสุดจาก กกต.
ผลเลือกตั้ง สส. เขต อุดรธานี ล่าสุดจาก กกต. ใครได้เป็น สส. ใครได้คะแนนเท่าไหร่ ตรวจสอบได้ที่นี่
จำนวนที่นั่ง สส. เขต จ.อุดรธานี แยกรายพรรค
| อันดับ | พรรค | ที่นั่ง |
|---|---|---|
| 1 | เพื่อไทย | 4 |
| 2 | ภูมิใจไทย | 4 |
| 3 | ประชาชน | 2 |
อุดรธานี เขต 1
เมืองอุดรธานี (เฉพาะนาดี, บ้านเลื่อม, หนองบัว, หมากแข้ง)
ใครได้เป็น สส. เขต อุดรธานี เขต 1

อานันท์ อมรินทร์
ประชาชน
30,558
40.0%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | อานันท์ อมรินทร์ | ประชาชน | 30,558 | 40.0% |
| 2 | 2 | โกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ | เพื่อไทย | 29,040 | 38.0% |
| 3 | 4 | รัชพล พุทธรักษา | ภูมิใจไทย | 8,196 | 10.7% |
| 4 | 6 | สุรพล อนันตโสภณ | ประชาธิปัตย์ | 2,035 | 2.7% |
| 5 | 7 | สถาพร โคตบุตร | รวมไทยสร้างชาติ | 1,949 | 2.5% |
| 6 | 3 | เพชรสยาม เจนหัตถ์นามเสนา | เศรษฐกิจ | 1,877 | 2.5% |
| 7 | 9 | สง่า เหลืองอร่าม | ประชากรไทย | 1,648 | 2.2% |
| 8 | 1 | วิฑูรย์ นามคุณ | กล้าธรรม | 869 | 1.1% |
| 9 | 8 | พินทุรัตน์ เสนาไชย | พลังประชารัฐ | 284 | 0.4% |
อุดรธานี เขต 2
เมืองอุดรธานี (เฉพาะกุดสระ, นากว้าง, นาข่า, โนนสูง, บ้านจั่น, บ้านตาด, สามพร้าว, หนองขอนกว้าง, หนองนาคำ, หมูม่น)
ใครได้เป็น สส. เขต อุดรธานี เขต 2

หทัยรัตน์ เพชรพนมพร
เพื่อไทย
29,377
35.6%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | หทัยรัตน์ เพชรพนมพร | เพื่อไทย | 29,377 | 35.6% |
| 2 | 7 | พิชฎาภา อายุวัฒน์ | ภูมิใจไทย | 24,364 | 29.5% |
| 3 | 6 | ธนากร จำปาหอม | ประชาชน | 21,067 | 25.5% |
| 4 | 9 | ชัยยงค์ ถียัง | ประชาธิปไตยใหม่ | 2,335 | 2.8% |
| 5 | 5 | กฤตภาส จึงเติบโต | เศรษฐกิจ | 1,696 | 2.0% |
| 6 | 2 | พิทักษ์ชัย ธนพรานสิงห์ | กล้าธรรม | 1,467 | 1.8% |
| 7 | 4 | ชัยกาล กันตรง | ประชาธิปัตย์ | 874 | 1.1% |
| 8 | 3 | ศุภเศรษฐ์ ศรีชัยรุ่งโรจน์ | รวมไทยสร้างชาติ | 850 | 1.0% |
| 9 | 8 | อนันต์ ศรีพันธุ์ | พลังประชารัฐ | 399 | 0.5% |
| 10 | 10 | เยาวลักษณ์ คำศรี | ประชากรไทย | 125 | 0.1% |
อุดรธานี เขต 3
เพ็ญ, สร้างคอม, เมืองอุดรธานี (เฉพาะบ้านขาว)
ใครได้เป็น สส. เขต อุดรธานี เขต 3

หรั่ง ธุระพล
ภูมิใจไทย
33,013
43.5%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | หรั่ง ธุระพล | ภูมิใจไทย | 33,013 | 43.5% |
| 2 | 2 | สมัคร บุญปก | เพื่อไทย | 27,342 | 36.1% |
| 3 | 3 | อริยะฤทธิ์ สุสุวรรณสิริ | ประชาชน | 12,181 | 16.1% |
| 4 | 9 | สาคร ปราบพาล | พลังประชารัฐ | 1,594 | 2.1% |
| 5 | 8 | สตราลิน จอมประมาณ | เศรษฐกิจ | 627 | 0.8% |
| 6 | 4 | วรวุฒิ วรสาร | รวมไทยสร้างชาติ | 369 | 0.5% |
| 7 | 6 | เกียรติศักดิ์ บัวเกตุ | ประชาธิปไตยใหม่ | 245 | 0.3% |
| 8 | 5 | ชานนท์ นาคประวิต | ประชาธิปัตย์ | 219 | 0.3% |
| 9 | 7 | จารุวัธน์ เพ็ญสวัสดิ์ | ไทยก้าวใหม่ | 218 | 0.3% |
อุดรธานี เขต 4
บ้านดุง, ทุ่งฝน
ใครได้เป็น สส. เขต อุดรธานี เขต 4

ไตรภพ คำเพชร
เพื่อไทย
29,757
42.0%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ไตรภพ คำเพชร | เพื่อไทย | 29,757 | 42.0% |
| 2 | 7 | ภาณุ พรวัฒนา | ภูมิใจไทย | 22,361 | 31.6% |
| 3 | 2 | ศักดา เกตุแก้ว | ประชาชน | 14,216 | 20.1% |
| 4 | 9 | อัศวิน นันทะแสง | พลวัต | 1,593 | 2.3% |
| 5 | 1 | สังคม สอนบุญ | รวมไทยสร้างชาติ | 658 | 0.9% |
| 6 | 11 | ละออง วงค์ดวงตา | เพื่อบ้านเมือง | 605 | 0.8% |
| 7 | 4 | ภัควัฒน์ ธรรมครุฑทิพย์ | พลังประชารัฐ | 352 | 0.5% |
| 8 | 6 | ไชยวัฒน์ธนา เวฬุวนารักษ์ | ไทยก้าวใหม่ | 351 | 0.5% |
| 9 | 12 | อนุราช ไชยตะวงค์ | ไทยพิทักษ์ธรรม | 276 | 0.4% |
| 10 | 5 | อิงค์ณภัจฉร์ ชินวัตรนุวงค์ | กล้าธรรม | 269 | 0.4% |
| 11 | 10 | วรา เทพกิจ | ประชาธิปัตย์ | 258 | 0.4% |
| 12 | 8 | กิตติพัฒน์ สีดามาตย์ | ครูไทยเพื่อประชาชน | 180 | 0.3% |
อุดรธานี เขต 5
พิบูลย์รักษ์, หนองหาน, กู่แก้ว (เฉพาะคอนสาย, ค้อใหญ่)
ใครได้เป็น สส. เขต อุดรธานี เขต 5

บัวเงิน รอดขันเมือง
ภูมิใจไทย
28,475
40.9%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | บัวเงิน รอดขันเมือง | ภูมิใจไทย | 28,475 | 40.9% |
| 2 | 2 | กรวีร์ สาราคำ | เพื่อไทย | 20,246 | 29.1% |
| 3 | 4 | ชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง | ประชาชน | 15,354 | 22.1% |
| 4 | 9 | นำโชค งามสง่า | เศรษฐกิจ | 2,225 | 3.2% |
| 5 | 1 | ศรีสวัสดิ์ ดวงพรม | กล้าธรรม | 1,598 | 2.3% |
| 6 | 6 | ราณี นิวงศ์ษา | ประชาธิปัตย์ | 562 | 0.8% |
| 7 | 5 | องอาจ วิเศษ | พลังประชารัฐ | 436 | 0.6% |
| 8 | 8 | หนูพิศ สีดามาตย์ | รวมไทยสร้างชาติ | 296 | 0.4% |
| 9 | 7 | ชนะพล อำนาจเจริญ | ไทยก้าวใหม่ | 195 | 0.3% |
| 10 | 10 | ดารุณี วงศ์คำพระ | เพื่อบ้านเมือง | 161 | 0.2% |
อุดรธานี เขต 6
วังสามหมอ, ไชยวาน, ศรีธาตุ, กู่แก้ว (เฉพาะโนนทองอินทร์, บ้านจีต)
ใครได้เป็น สส. เขต อุดรธานี เขต 6

อดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์
ภูมิใจไทย
36,722
47.4%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | อดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ | ภูมิใจไทย | 36,722 | 47.4% |
| 2 | 1 | ธนอนันต์ เมนะสวัสดิ์ | กล้าธรรม | 15,176 | 19.6% |
| 3 | 2 | ประชาชาติ แสนแก้ว | เพื่อไทย | 12,386 | 16.0% |
| 4 | 3 | สรวิชญ์ นาแพงสอน | ประชาชน | 10,595 | 13.7% |
| 5 | 9 | ประกาศิต ปัญญาใส | เศรษฐกิจ | 1,487 | 1.9% |
| 6 | 6 | บรรพต จิกจักร์ | รวมไทยสร้างชาติ | 487 | 0.6% |
| 7 | 4 | มลิวรรณ แก้วสุข | ประชาธิปัตย์ | 341 | 0.4% |
| 8 | 7 | สุริวรรณ คล้ายเพชร | เพื่อบ้านเมือง | 147 | 0.2% |
| 9 | 8 | ธนพล คำศรี | ประชากรไทย | 64 | 0.1% |
อุดรธานี เขต 7
กุมภวาปี, ประจักษ์ศิลปาคม, เมืองอุดรธานี (เฉพาะหนองไผ่)
ใครได้เป็น สส. เขต อุดรธานี เขต 7

สุริยา วงศ์อารีย์
ประชาชน
28,786
40.5%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | สุริยา วงศ์อารีย์ | ประชาชน | 28,786 | 40.5% |
| 2 | 6 | ธีระชัย แสนแก้ว | เพื่อไทย | 27,904 | 39.3% |
| 3 | 3 | จักรพรรดิ ไชยสาส์น | ไทยสร้างไทย | 3,925 | 5.5% |
| 4 | 8 | คำมอน แสงดี | ภูมิใจไทย | 3,180 | 4.5% |
| 5 | 9 | อรัญญา ใจมั่น | พลังประชารัฐ | 2,408 | 3.4% |
| 6 | 10 | กฤษฎา ศรีสุชาติ | เศรษฐกิจ | 1,637 | 2.3% |
| 7 | 1 | ชูศักดิ์ กุลธวัชวงศ์ | ประชาธิปัตย์ | 1,003 | 1.4% |
| 8 | 2 | นรเศรษฐ แก้วมาตร | กล้าธรรม | 843 | 1.2% |
| 9 | 4 | ทรงกิตติ สุวรรณทอง | รวมไทยสร้างชาติ | 750 | 1.1% |
| 10 | 5 | ณัฐภณ ทาปุ๋ย | ไทยก้าวใหม่ | 589 | 0.8% |
อุดรธานี เขต 8
หนองวัวซอ, โนนสะอาด, หนองแสง, เมืองอุดรธานี (เฉพาะหนองไฮ)
ใครได้เป็น สส. เขต อุดรธานี เขต 8

สุภีรภัทร ภูมิภักดิ์
ภูมิใจไทย
38,137
53.7%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | สุภีรภัทร ภูมิภักดิ์ | ภูมิใจไทย | 38,137 | 53.7% |
| 2 | 3 | อนุเทน สีดาอุบล | ประชาชน | 13,901 | 19.6% |
| 3 | 8 | เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม | เพื่อไทย | 12,512 | 17.6% |
| 4 | 5 | นวคม เสมา | เศรษฐกิจ | 1,856 | 2.6% |
| 5 | 9 | ภูชิต อุ่นเที่ยว | กล้าธรรม | 1,842 | 2.6% |
| 6 | 7 | อร่าม ศรีด้วง | ประชาธิปัตย์ | 836 | 1.2% |
| 7 | 4 | ชีวรัตน์ อุปนันท์ | ไทยก้าวใหม่ | 711 | 1.0% |
| 8 | 1 | ศิริพร แสงจันทร์ | ประชาธิปไตยใหม่ | 634 | 0.9% |
| 9 | 2 | ภพ สมศรีโหน่ง | พลังประชารัฐ | 399 | 0.6% |
| 10 | 10 | นพดล สุวรรณชมภู | รวมไทยสร้างชาติ | 238 | 0.3% |
อุดรธานี เขต 9
กุดจับ, บ้านผือ (เฉพาะเขือน้ำ, คำบง, โนนทอง, หนองแวง, หนองหัวคู), เมืองอุดรธานี (เฉพาะโคกสะอาด, เชียงพิณ, เชียงยืน, นิคมสงเคราะห์)
ใครได้เป็น สส. เขต อุดรธานี เขต 9

วัชระพล ขาวขำ
เพื่อไทย
29,522
40.2%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | วัชระพล ขาวขำ | เพื่อไทย | 29,522 | 40.2% |
| 2 | 2 | ฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ | กล้าธรรม | 20,842 | 28.4% |
| 3 | 5 | นภาดล ดวงสอนแสง | ประชาชน | 17,300 | 23.6% |
| 4 | 1 | เกษม เบ้าวรรณ | ภูมิใจไทย | 3,584 | 4.9% |
| 5 | 3 | พงศกร กงพาน | ประชาธิปัตย์ | 805 | 1.1% |
| 6 | 4 | สมร ศรีวิพันธ์ | รวมไทยสร้างชาติ | 773 | 1.1% |
| 7 | 8 | นิธิศ รอดชมภู | ไทยก้าวใหม่ | 333 | 0.5% |
| 8 | 7 | นิธิศ ประกอบใส | พลังประชารัฐ | 268 | 0.4% |
อุดรธานี เขต 10
นายูง, น้ำโสม, บ้านผือ (ยกเว้นเขือน้ำ, คำบง, โนนทอง, หนองแวง, หนองหัวคู)
ใครได้เป็น สส. เขต อุดรธานี เขต 10

เทียบจุฑา ขาวขำ
เพื่อไทย
31,589
43.7%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | เทียบจุฑา ขาวขำ | เพื่อไทย | 31,589 | 43.7% |
| 2 | 3 | ทัชภูมิ ทองทิพย์ | ภูมิใจไทย | 19,691 | 27.2% |
| 3 | 2 | สุภาวดี วงษ์คำ | ประชาชน | 17,920 | 24.8% |
| 4 | 1 | กิตติพัทธ์ ปราบพาล | เศรษฐกิจ | 2,277 | 3.1% |
| 5 | 4 | อภิวัฒน์ โรมเมือง | รวมไทยสร้างชาติ | 564 | 0.8% |
| 6 | 7 | จักรภัทร ชื่นชมกุล | กล้าธรรม | 276 | 0.4% |
| 7 | 6 | ชาติชาย จันทร์สวย | ประชาธิปัตย์ | 0 | 0.0% |
ดูผลคะแนนทั้งจังหวัดแบบ Interactive ที่ แผนที่ผลเลือกตั้ง
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย
ประชาชน