ผลเลือกตั้ง สส. เขต จ.กาฬสินธุ์ ล่าสุดจาก กกต.
ผลเลือกตั้ง สส. เขต กาฬสินธุ์ ล่าสุดจาก กกต. ใครได้เป็น สส. ใครได้คะแนนเท่าไหร่ ตรวจสอบได้ที่นี่
จำนวนที่นั่ง สส. เขต จ.กาฬสินธุ์ แยกรายพรรค
| อันดับ | พรรค | ที่นั่ง |
|---|---|---|
| 1 | เพื่อไทย | 4 |
| 2 | กล้าธรรม | 1 |
| 3 | ภูมิใจไทย | 1 |
กาฬสินธุ์ เขต 1
เมืองกาฬสินธุ์, นามน (เฉพาะยอดแกง), สมเด็จ (เฉพาะหนองแวง)
ใครได้เป็น สส. เขต กาฬสินธุ์ เขต 1

วิรัช พิมพะนิตย์
เพื่อไทย
35,888
42.9%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | วิรัช พิมพะนิตย์ | เพื่อไทย | 35,888 | 42.9% |
| 2 | 1 | พีระพันธุ์ ดวงประทุม | ประชาชน | 21,477 | 25.6% |
| 3 | 7 | ปภัทร เฮงไพบูลย์ | พลังประชารัฐ | 16,870 | 20.1% |
| 4 | 5 | เทิดแผ่นดินทอง ธารชัย | ภูมิใจไทย | 3,616 | 4.3% |
| 5 | 8 | ชัย คูสกุลรัตน์ | เศรษฐกิจ | 1,513 | 1.8% |
| 6 | 9 | ยาโกรคาน ปาทาน | ทางเลือกใหม่ | 1,438 | 1.7% |
| 7 | 3 | ปฐมาภรณ์ มงคลสินธุ์ | ประชาธิปัตย์ | 1,045 | 1.3% |
| 8 | 2 | จักรินทร์ พิมรินทร์ | รวมไทยสร้างชาติ | 700 | 0.8% |
| 9 | 4 | ประดิษฐ์ ฉัตรจรัสกูล | กล้าธรรม | 554 | 0.7% |
| 10 | 11 | สาวิตรี ไชยสัตย์ | เพื่อบ้านเมือง | 462 | 0.6% |
| 11 | 10 | ไสว เกื้ออนันต์ | ประชากรไทย | 181 | 0.2% |
กาฬสินธุ์ เขต 2
ยางตลาด, ฆ้องชัย
ใครได้เป็น สส. เขต กาฬสินธุ์ เขต 2

พลากร พิมพะนิตย์
เพื่อไทย
43,696
57.3%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | พลากร พิมพะนิตย์ | เพื่อไทย | 43,696 | 57.3% |
| 2 | 3 | เกียรติศักดิ์ ตั้งรุ่งเรืองอยู่ | ประชาชน | 17,857 | 23.4% |
| 3 | 4 | อนิศ โอสถานุเคราะห์ | ภูมิใจไทย | 7,963 | 10.4% |
| 4 | 2 | ยศรินทร์ ทองเดือน | เศรษฐกิจ | 1,815 | 2.4% |
| 5 | 9 | สุทิน คำนาดี | ทางเลือกใหม่ | 1,535 | 2.0% |
| 6 | 6 | เรืองยศ ภูพานเพชร | กล้าธรรม | 1,194 | 1.6% |
| 7 | 1 | อรรถวัฒน์ มณีพันธุ์ | ประชาธิปัตย์ | 1,154 | 1.5% |
| 8 | 10 | ชัยทัศน์ อัดโดดดร | พลังประชารัฐ | 479 | 0.6% |
| 9 | 7 | จีรศักดิ์ ภูโคกหิน | รวมไทยสร้างชาติ | 463 | 0.6% |
| 10 | 8 | จรวย ปู่หลุ่น | ประชาธิปไตยใหม่ | 165 | 0.2% |
กาฬสินธุ์ เขต 3
ท่าคันโท, ห้วยเม็ก, หนองกุงศรี
ใครได้เป็น สส. เขต กาฬสินธุ์ เขต 3

จำลอง ภูนวนทา
กล้าธรรม
27,385
35.1%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | จำลอง ภูนวนทา | กล้าธรรม | 27,385 | 35.1% |
| 2 | 2 | ศิรินันท์ ภูมิเหล่าแจ้ง | เพื่อไทย | 15,030 | 19.3% |
| 3 | 6 | ศุภสิทธิ์ เฮงไพบูลย์ | พลังประชารัฐ | 14,358 | 18.4% |
| 4 | 3 | วีรภัทร ราชชมภู | ประชาชน | 11,568 | 14.8% |
| 5 | 1 | เดชบดินทร์ พยุงแสนกุล | ภูมิใจไทย | 4,942 | 6.3% |
| 6 | 8 | ปราการ อุตส่าห์ | เศรษฐกิจ | 1,847 | 2.4% |
| 7 | 9 | สัมพันธ์ ภูแป้ง | ประชาธิปัตย์ | 1,285 | 1.6% |
| 8 | 5 | บงกช ผิวคำ | รวมไทยสร้างชาติ | 524 | 0.7% |
| 9 | 11 | จินตนา ภูหญ้าแพรด | ไทยก้าวใหม่ | 414 | 0.5% |
| 10 | 7 | ณพงษ์ชัย เชี่ยวรุ่งโรจน์ | ทางเลือกใหม่ | 388 | 0.5% |
| 11 | 12 | รุ่งรุจี สารครศรี | เพื่อบ้านเมือง | 159 | 0.2% |
| 12 | 10 | คำพันธ์ เม็นไธสงค์ | ประชาธิปไตยใหม่ | 133 | 0.2% |
กาฬสินธุ์ เขต 4
สามชัย, คำม่วง, สหัสขันธ์, สมเด็จ (ยกเว้นหนองแวง)
ใครได้เป็น สส. เขต กาฬสินธุ์ เขต 4

ณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์
เพื่อไทย
35,782
41.8%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ | เพื่อไทย | 35,782 | 41.8% |
| 2 | 8 | ประภา เฮงไพบูลย์ | พลังประชารัฐ | 25,187 | 29.4% |
| 3 | 2 | อภิยุทธ ณ กาฬสินธุ์ | ประชาชน | 13,431 | 15.7% |
| 4 | 3 | วิรัตน์ ภูต้องใจ | ภูมิใจไทย | 3,939 | 4.6% |
| 5 | 9 | ชนินทร์ คะอังกุ | กล้าธรรม | 3,930 | 4.6% |
| 6 | 7 | ทองพูล พลพุทธา | เศรษฐกิจ | 846 | 1.0% |
| 7 | 1 | สุระชัย ไชยทองศรี | รวมไทยสร้างชาติ | 768 | 0.9% |
| 8 | 6 | วิศรุต พัฒนชัย | ทางเลือกใหม่ | 633 | 0.7% |
| 9 | 11 | ธีรัตม์ ด้วยโชติ | ประชาธิปไตยใหม่ | 460 | 0.5% |
| 10 | 5 | ชอบเรียน วงศ์ศิริ | ประชาธิปัตย์ | 390 | 0.5% |
| 11 | 10 | ชูถิ่น จำเริญเจือ | ประชากรไทย | 181 | 0.2% |
| 12 | 12 | วาสนา แสนบุญศิริ | เพื่อบ้านเมือง | 102 | 0.1% |
กาฬสินธุ์ เขต 5
กมลาไสย, ห้วยผึ้ง, ดอนจาน, ร่องคำ, นามน (ยกเว้นยอดแกง)
ใครได้เป็น สส. เขต กาฬสินธุ์ เขต 5

บุญญาภา ปุณณนิฏฐา
ภูมิใจไทย
48,271
53.8%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | บุญญาภา ปุณณนิฏฐา | ภูมิใจไทย | 48,271 | 53.8% |
| 2 | 1 | ทินพล ศรีธเรศ | เพื่อไทย | 22,785 | 25.4% |
| 3 | 9 | ทวี ขาวผ่อง | ประชาชน | 12,077 | 13.5% |
| 4 | 4 | วิไลพร นิพัฒน์ | โอกาสใหม่ | 4,019 | 4.5% |
| 5 | 8 | รัศมี โพธะศรี | เศรษฐกิจ | 824 | 0.9% |
| 6 | 11 | วรพรต สมบัติมล | ทางเลือกใหม่ | 457 | 0.5% |
| 7 | 2 | เริงชาติ ศรีขจรวงศ์ | กล้าธรรม | 417 | 0.5% |
| 8 | 6 | ทองหลอม ถิตย์สิทธิ์ | รวมไทยสร้างชาติ | 391 | 0.4% |
| 9 | 3 | สินธร ไร่สงวน | ประชากรไทย | 250 | 0.3% |
| 10 | 7 | สุวิทย์ นันอำไพ | ประชาธิปัตย์ | 204 | 0.2% |
| 11 | 10 | ทวีคิด อุปกา | ประชาธิปไตยใหม่ | 63 | 0.1% |
กาฬสินธุ์ เขต 6
กุฉินารายณ์, เขาวง, นาคู
ใครได้เป็น สส. เขต กาฬสินธุ์ เขต 6

ชนะวุธ อุทโท
เพื่อไทย
59,665
65.2%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ชนะวุธ อุทโท | เพื่อไทย | 59,665 | 65.2% |
| 2 | 6 | ประเสริฐ บุญเรือง | ภูมิใจไทย | 15,141 | 16.6% |
| 3 | 4 | สุขพัฒน์ คุณธวงศ์ | ประชาชน | 13,120 | 14.3% |
| 4 | 9 | จุฬา ศรีบุตตะ | พลังประชารัฐ | 1,269 | 1.4% |
| 5 | 2 | ภูมิพิพัฒน์ ไชยทองศรี | รวมไทยสร้างชาติ | 787 | 0.9% |
| 6 | 8 | ณัฏฐพงศ์ โพธะศรี | เศรษฐกิจ | 452 | 0.5% |
| 7 | 1 | ปรีชา นันอำไพ | ประชาธิปัตย์ | 425 | 0.5% |
| 8 | 7 | สุรพงษ์ พลซื่อ | กล้าธรรม | 337 | 0.4% |
| 9 | 5 | ณัฐวัฒน์ กาฬหว้า | พลวัต | 176 | 0.2% |
| 10 | 10 | วรัญญา เพียรสดับ | เพื่อบ้านเมือง | 94 | 0.1% |
ดูผลคะแนนทั้งจังหวัดแบบ Interactive ที่ แผนที่ผลเลือกตั้ง
เพื่อไทย
กล้าธรรม
ภูมิใจไทย