ผลเลือกตั้ง สส. เขต จ.อุตรดิตถ์ ล่าสุดจาก กกต.
ผลเลือกตั้ง สส. เขต อุตรดิตถ์ ล่าสุดจาก กกต. ใครได้เป็น สส. ใครได้คะแนนเท่าไหร่ ตรวจสอบได้ที่นี่
จำนวนที่นั่ง สส. เขต จ.อุตรดิตถ์ แยกรายพรรค
| อันดับ | พรรค | ที่นั่ง |
|---|---|---|
| 1 | ภูมิใจไทย | 1 |
| 2 | โอกาสใหม่ | 1 |
| 3 | เพื่อไทย | 1 |
อุตรดิตถ์ เขต 1
เมืองอุตรดิตถ์
ใครได้เป็น สส. เขต อุตรดิตถ์ เขต 1

พิชญุตม์ พอจิต
ภูมิใจไทย
37,418
46.5%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | พิชญุตม์ พอจิต | ภูมิใจไทย | 37,418 | 46.5% |
| 2 | 3 | อัญชิสา ศุภรักษ์จินดา | เพื่อไทย | 20,826 | 25.9% |
| 3 | 1 | ธนัชชา แสนสุขุม | ประชาชน | 20,371 | 25.3% |
| 4 | 5 | อาณัติ วงค์สถาน | ประชาธิปัตย์ | 893 | 1.1% |
| 5 | 4 | ดวงใจ มงคลแสงสุรีย์ | รวมไทยสร้างชาติ | 749 | 0.9% |
| 6 | 6 | ปภสร เตชารัตนหิรัญ | กล้าธรรม | 289 | 0.4% |
| 7 | 7 | กิตติพัทธ์ แก้วใส | พลังประชารัฐ | 0 | 0.0% |
อุตรดิตถ์ เขต 2
ท่าปลา, น้ำปาด, บ้านโคก, ทองแสนขัน, ฟากท่า, พิชัย (เฉพาะนายาง, นาอิน)
ใครได้เป็น สส. เขต อุตรดิตถ์ เขต 2

รสรินทร์ ศรัณย์เกตุ
โอกาสใหม่
31,560
42.1%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | รสรินทร์ ศรัณย์เกตุ | โอกาสใหม่ | 31,560 | 42.1% |
| 2 | 5 | วารุจ ศิริวัฒน์ | เพื่อไทย | 18,916 | 25.2% |
| 3 | 1 | ภิศิษฐ์ วงศ์ทอง | ประชาชน | 15,595 | 20.8% |
| 4 | 9 | สหวิช อภิชัยวิศรุตกุล | ภูมิใจไทย | 5,021 | 6.7% |
| 5 | 3 | ประสิทธิ์ คลังสีดา | ประชาธิปัตย์ | 1,346 | 1.8% |
| 6 | 2 | ณัฐวุฒิ บุญมาติด | กล้าธรรม | 1,137 | 1.5% |
| 7 | 6 | ภูวนัย บุญแท่น | ปวงชนไทย | 563 | 0.8% |
| 8 | 7 | เอนก ธรรมใจ | รวมไทยสร้างชาติ | 554 | 0.7% |
| 9 | 8 | บำรุง พวงมะเดื่อ | ทางเลือกใหม่ | 300 | 0.4% |
อุตรดิตถ์ เขต 3
ตรอน, ลับแล, พิชัย (ยกเว้นนายาง, นาอิน)
ใครได้เป็น สส. เขต อุตรดิตถ์ เขต 3

รวี เล็กอุทัย
เพื่อไทย
40,926
54.6%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | รวี เล็กอุทัย | เพื่อไทย | 40,926 | 54.6% |
| 2 | 2 | จิรายุ ดวงแก้ว | ประชาชน | 21,012 | 28.1% |
| 3 | 5 | รสสุคนธ์ อินชัยเขา | ภูมิใจไทย | 7,144 | 9.5% |
| 4 | 3 | อรกัญญา ดีมาก | ประชาธิปัตย์ | 3,057 | 4.1% |
| 5 | 6 | เขษมศักดิ์ แก้วมา | รวมไทยสร้างชาติ | 1,211 | 1.6% |
| 6 | 4 | คณิน ถนอมทองพันธ์ | กล้าธรรม | 1,064 | 1.4% |
| 7 | 7 | พงศ์วินิจ ไพจิตรกุญชร | ทางเลือกใหม่ | 468 | 0.6% |
ดูผลคะแนนทั้งจังหวัดแบบ Interactive ที่ แผนที่ผลเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย
โอกาสใหม่
เพื่อไทย