ผลเลือกตั้ง สส. เขต จ.น่าน ล่าสุดจาก กกต.
ผลเลือกตั้ง สส. เขต น่าน ล่าสุดจาก กกต. ใครได้เป็น สส. ใครได้คะแนนเท่าไหร่ ตรวจสอบได้ที่นี่
จำนวนที่นั่ง สส. เขต จ.น่าน แยกรายพรรค
| อันดับ | พรรค | ที่นั่ง |
|---|---|---|
| 1 | ประชาชน | 2 |
| 2 | กล้าธรรม | 1 |
น่าน เขต 1
เมืองน่าน, ท่าวังผา, ภูเพียง
ใครได้เป็น สส. เขต น่าน เขต 1

เชาว์วิชญ์ อินน้อย
ประชาชน
34,546
36.1%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | เชาว์วิชญ์ อินน้อย | ประชาชน | 34,546 | 36.1% |
| 2 | 8 | ณัฐ เธียรสูตร | กล้าธรรม | 21,279 | 22.3% |
| 3 | 1 | สักก์สีห์ พลสันติกุล | ภูมิใจไทย | 15,211 | 15.9% |
| 4 | 7 | ทรงยศ รามสูต | เพื่อไทย | 13,779 | 14.4% |
| 5 | 6 | เอกชัย อินทะนันท์ | ไทยก้าวใหม่ | 2,906 | 3.0% |
| 6 | 4 | สันติภาพ อินทรพัฒน์ | พลังประชารัฐ | 1,999 | 2.1% |
| 7 | 5 | เสกสรรค์ คันทะมูล | ประชาธิปัตย์ | 1,985 | 2.1% |
| 8 | 9 | ประยุทธ กุตตะนันท์ | ทางเลือกใหม่ | 1,570 | 1.6% |
| 9 | 2 | ปรีชาพล ยะราช | รวมไทยสร้างชาติ | 1,357 | 1.4% |
| 10 | 10 | บุญยงค์ สดสอาด | เศรษฐกิจ | 987 | 1.0% |
น่าน เขต 2
เวียงสา, นาน้อย, สันติสุข, นาหมื่น, แม่จริม, บ้านหลวง
ใครได้เป็น สส. เขต น่าน เขต 2

ประสิทธิ์ โนทะ
กล้าธรรม
38,228
42.3%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ประสิทธิ์ โนทะ | กล้าธรรม | 38,228 | 42.3% |
| 2 | 1 | ปาริชาติ ยาน้อย | ประชาชน | 28,888 | 31.9% |
| 3 | 5 | ชลน่าน ศรีแก้ว | เพื่อไทย | 14,002 | 15.5% |
| 4 | 6 | ชัยวุฒิ คูอาริยะกุล | พลังประชารัฐ | 2,332 | 2.6% |
| 5 | 8 | นฤบดินทร์ เทพสิทธิ์ | ภูมิใจไทย | 1,982 | 2.2% |
| 6 | 4 | จรวยพร อินสาคำ | ประชาธิปัตย์ | 1,784 | 2.0% |
| 7 | 9 | ธีร์วัฒน์ เตชะบุญ | เศรษฐกิจ | 1,650 | 1.8% |
| 8 | 2 | สิริไพศาล แสงประจักษ์ | ปวงชนไทย | 953 | 1.1% |
| 9 | 7 | อดิเรก กองแก้ว | รวมไทยสร้างชาติ | 667 | 0.7% |
น่าน เขต 3
เฉลิมพระเกียรติ, ทุ่งช้าง, ปัว, สองแคว, เชียงกลาง, บ่อเกลือ
ใครได้เป็น สส. เขต น่าน เขต 3

เจริญ อภิภัทรโกศล
ประชาชน
26,189
33.0%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | เจริญ อภิภัทรโกศล | ประชาชน | 26,189 | 33.0% |
| 2 | 9 | ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ | เพื่อไทย | 16,170 | 20.4% |
| 3 | 1 | รัฐภูมิ ขันสลี | กล้าธรรม | 11,813 | 14.9% |
| 4 | 3 | ปภินพิทย์ พงศ์ศิริเมธี | ภูมิใจไทย | 6,935 | 8.8% |
| 5 | 4 | สุชิน ชยศักดิ์ | ไทยก้าวใหม่ | 5,738 | 7.2% |
| 6 | 8 | ฉัตรชัย จิตตรง | พลังประชารัฐ | 5,331 | 6.7% |
| 7 | 7 | มงคล วงศ์วรัณ | ไทยภักดี | 2,889 | 3.6% |
| 8 | 5 | เรืองเดช จอมเมือง | ประชาธิปัตย์ | 1,560 | 2.0% |
| 9 | 6 | ณัฐพงษ์ ไชยศิลป์ | โอกาสใหม่ | 1,338 | 1.7% |
| 10 | 10 | สัมฤทธิ์ คำรังษี | รวมไทยสร้างชาติ | 1,279 | 1.6% |
ดูผลคะแนนทั้งจังหวัดแบบ Interactive ที่ แผนที่ผลเลือกตั้ง
ประชาชน
กล้าธรรม