ผลเลือกตั้ง สส. เขต จ.สุโขทัย ล่าสุดจาก กกต.
ผลเลือกตั้ง สส. เขต สุโขทัย ล่าสุดจาก กกต. ใครได้เป็น สส. ใครได้คะแนนเท่าไหร่ ตรวจสอบได้ที่นี่
จำนวนที่นั่ง สส. เขต จ.สุโขทัย แยกรายพรรค
| อันดับ | พรรค | ที่นั่ง |
|---|---|---|
| 1 | เพื่อไทย | 3 |
| 2 | ภูมิใจไทย | 1 |
สุโขทัย เขต 1
ศรีสำโรง (ยกเว้นนาขุนไกร, บ้านซ่าน, บ้านไร่, ราวต้นจันทร์, วัดเกาะ), เมืองสุโขทัย (ยกเว้นเมืองเก่า, วังทองแดง), กงไกรลาศ (เฉพาะกกแรต, ไกรกลาง, ไกรใน, บ้านใหม่สุขเกษม)
ใครได้เป็น สส. เขต สุโขทัย เขต 1

ณัคนางค์ กุลนาถศิริ
เพื่อไทย
30,925
41.4%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ณัคนางค์ กุลนาถศิริ | เพื่อไทย | 30,925 | 41.4% |
| 2 | 1 | กัญญาวีร์ ทองสงค์ | ประชาชน | 24,095 | 32.3% |
| 3 | 2 | ชาญกิจ จำรัสศรี | ประชาธิปัตย์ | 8,465 | 11.3% |
| 4 | 4 | วิรัตน์ วิริยะพงษ์ | พลังประชารัฐ | 5,494 | 7.4% |
| 5 | 7 | ธนารักษ์ ฉลองสัพพัญญู | ภูมิใจไทย | 2,461 | 3.3% |
| 6 | 6 | อภิรักษ์ อินดี | เศรษฐกิจ | 1,395 | 1.9% |
| 7 | 3 | ธนัช ชุนพงษ์ทอง | กล้าธรรม | 1,247 | 1.7% |
| 8 | 8 | นนท์ มาทหมาย | รวมไทยสร้างชาติ | 576 | 0.8% |
สุโขทัย เขต 2
บ้านด่านลานหอย, คีรีมาศ, กงไกรลาศ (ยกเว้นกกแรต, ไกรกลาง, ไกรใน, บ้านใหม่สุขเกษม)
ใครได้เป็น สส. เขต สุโขทัย เขต 2

ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง
เพื่อไทย
32,650
45.9%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง | เพื่อไทย | 32,650 | 45.9% |
| 2 | 3 | ณรัฐพงศ์ พรหมมี | ประชาชน | 19,265 | 27.1% |
| 3 | 1 | พัฒ ตั้งเบญจผล | ประชาธิปัตย์ | 13,824 | 19.4% |
| 4 | 6 | วศินภัทร์ กิตตินันท์พาณิช | กล้าธรรม | 2,282 | 3.2% |
| 5 | 4 | จักรกฤษ เวชยางกูร | ภูมิใจไทย | 1,574 | 2.2% |
| 6 | 5 | หอม เอี่ยมสนิท | เศรษฐกิจ | 873 | 1.2% |
| 7 | 7 | อนันต์ เข็มทองคำ | รวมไทยสร้างชาติ | 516 | 0.7% |
| 8 | 8 | อำนวย รักฉาย | เพื่อบ้านเมือง | 223 | 0.3% |
สุโขทัย เขต 3
ทุ่งเสลี่ยม, สวรรคโลก (ยกเว้นคลองยาง, ในเมือง, ปากน้ำ, ป่ากุมเกาะ), ศรีสำโรง (เฉพาะนาขุนไกร, บ้านซ่าน, บ้านไร่, ราวต้นจันทร์, วัดเกาะ), เมืองสุโขทัย (เฉพาะเมืองเก่า, วังทองแดง)
ใครได้เป็น สส. เขต สุโขทัย เขต 3

ประภาพร ทองปากน้ำ
เพื่อไทย
47,416
64.7%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ประภาพร ทองปากน้ำ | เพื่อไทย | 47,416 | 64.7% |
| 2 | 4 | นราธิป ภูมิถาวร | ประชาชน | 15,027 | 20.5% |
| 3 | 5 | ปรีชา จันทร์นุช | ภูมิใจไทย | 4,303 | 5.9% |
| 4 | 2 | ชรินทร์ ชูบุญ | กล้าธรรม | 2,455 | 3.4% |
| 5 | 7 | ชาลิสา กันเพ็ง | ประชาธิปัตย์ | 1,572 | 2.1% |
| 6 | 3 | จำปา พลอยกระจ่าง | เศรษฐกิจ | 1,425 | 1.9% |
| 7 | 6 | วิโรจน์ มากมูล | รวมไทยสร้างชาติ | 1,112 | 1.5% |
สุโขทัย เขต 4
ศรีนคร, ศรีสัชนาลัย, สวรรคโลก (เฉพาะคลองยาง, ในเมือง, ปากน้ำ, ป่ากุมเกาะ)
ใครได้เป็น สส. เขต สุโขทัย เขต 4

สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์
ภูมิใจไทย
48,293
58.3%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ | ภูมิใจไทย | 48,293 | 58.3% |
| 2 | 2 | จักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล | เพื่อไทย | 20,045 | 24.2% |
| 3 | 4 | นาตยา กรุณามิตร | ประชาชน | 12,143 | 14.7% |
| 4 | 1 | นวพันธ์ เอื้อคณิต | กล้าธรรม | 880 | 1.1% |
| 5 | 3 | ศราวุฒิ ปรีดากัญญารัตน์ | เศรษฐกิจ | 740 | 0.9% |
| 6 | 6 | ดรุณี ขำดอน | ประชาธิปัตย์ | 495 | 0.6% |
| 7 | 7 | สะอาด กาฟัก | เสรีรวมไทย | 184 | 0.2% |
ดูผลคะแนนทั้งจังหวัดแบบ Interactive ที่ แผนที่ผลเลือกตั้ง
เพื่อไทย
ภูมิใจไทย