ผลเลือกตั้ง สส. เขต จ.ราชบุรี ล่าสุดจาก กกต.
ผลเลือกตั้ง สส. เขต ราชบุรี ล่าสุดจาก กกต. ใครได้เป็น สส. ใครได้คะแนนเท่าไหร่ ตรวจสอบได้ที่นี่
จำนวนที่นั่ง สส. เขต จ.ราชบุรี แยกรายพรรค
| อันดับ | พรรค | ที่นั่ง |
|---|---|---|
| 1 | ภูมิใจไทย | 3 |
| 2 | กล้าธรรม | 2 |
ราชบุรี เขต 1
เมืองราชบุรี (ยกเว้นดอนแร่, น้ำพุ, ห้วยไผ่, อ่างทอง)
ใครได้เป็น สส. เขต ราชบุรี เขต 1

กุลวลี นพอมรบดี
ภูมิใจไทย
56,407
57.6%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | กุลวลี นพอมรบดี | ภูมิใจไทย | 56,407 | 57.6% |
| 2 | 1 | นรพนธ์ พลายสีนิล | ประชาชน | 28,931 | 29.6% |
| 3 | 2 | นพพล ภู่แย้ม | เพื่อไทย | 7,671 | 7.8% |
| 4 | 3 | ทนงศักดิ์ ศิรรัตน์ประภา | ประชาธิปัตย์ | 1,886 | 1.9% |
| 5 | 6 | สารสิทธิ์ นวมมณีรัตน์ | เศรษฐกิจ | 1,611 | 1.6% |
| 6 | 5 | ยุวดี นิติธารากุล | รวมไทยสร้างชาติ | 1,368 | 1.4% |
ราชบุรี เขต 2
วัดเพลง, ปากท่อ, สวนผึ้ง, บ้านคา, เมืองราชบุรี (เฉพาะดอนแร่, น้ำพุ, ห้วยไผ่, อ่างทอง)
ใครได้เป็น สส. เขต ราชบุรี เขต 2

บุญยิ่ง นิติกาญจนา
กล้าธรรม
43,510
48.4%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | บุญยิ่ง นิติกาญจนา | กล้าธรรม | 43,510 | 48.4% |
| 2 | 1 | สิรีธร ธนะชัยศรี | ประชาชน | 26,956 | 30.0% |
| 3 | 3 | รดาภัค แก้วพรายตา | ภูมิใจไทย | 6,251 | 7.0% |
| 4 | 2 | ไก่ ห้องริ้ว | เพื่อไทย | 5,852 | 6.5% |
| 5 | 5 | ถปนัท ชาติไทย | ประชาธิปัตย์ | 4,524 | 5.0% |
| 6 | 6 | ศุภชัย พงษ์ทวี | รวมไทยสร้างชาติ | 2,725 | 3.0% |
ราชบุรี เขต 3
จอมบึง, โพธาราม (ยกเว้นดอนทราย, บ้านฆ้อง, บ้านสิงห์)
ใครได้เป็น สส. เขต ราชบุรี เขต 3

จตุพร กมลพันธ์ทิพย์
กล้าธรรม
51,702
53.7%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | จตุพร กมลพันธ์ทิพย์ | กล้าธรรม | 51,702 | 53.7% |
| 2 | 7 | ปัญชญาภรณ์ ศักดิ์ปฐมพานิชย์ | ประชาชน | 26,257 | 27.3% |
| 3 | 5 | กล้าหาญ เจริญธรรม | ภูมิใจไทย | 5,369 | 5.6% |
| 4 | 4 | อนุคม ศักดิ์อิสระพงศ์ | ประชาธิปัตย์ | 4,192 | 4.3% |
| 5 | 6 | ศิริลักษณ์ ตันงามตรง | พลังประชารัฐ | 3,365 | 3.5% |
| 6 | 3 | ภิญโญศิลป์ สังวาลวงศ์ | รวมไทยสร้างชาติ | 3,017 | 3.1% |
| 7 | 1 | อภิรักษ์ชัยชนะ ปันยารชุน | ไทยก้าวใหม่ | 2,365 | 2.5% |
| 8 | 8 | ชญานันท์ จินดาเจี่ย | เพื่อไทย | 0 | 0.0% |
ราชบุรี เขต 4
บ้านโป่ง
ใครได้เป็น สส. เขต ราชบุรี เขต 4

อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
ภูมิใจไทย
55,778
51.9%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ | ภูมิใจไทย | 55,778 | 51.9% |
| 2 | 4 | ชยานันท์ กอจิตตวนิจ | ประชาชน | 25,938 | 24.1% |
| 3 | 7 | ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร | กล้าธรรม | 20,627 | 19.2% |
| 4 | 2 | สุรีย์วรรณ สิงห์อยู่ | เพื่อไทย | 3,116 | 2.9% |
| 5 | 6 | สรวิชญ์ ขำเจริญ | ประชาธิปัตย์ | 855 | 0.8% |
| 6 | 5 | เอกพัฒน์ ถ้ำสุวรรณ | เศรษฐกิจ | 639 | 0.6% |
| 7 | 1 | กฤชจ์พนธ์ อัฏฐาธนมงคล | รวมไทยสร้างชาติ | 626 | 0.6% |
ราชบุรี เขต 5
ดำเนินสะดวก, บางแพ, โพธาราม (เฉพาะดอนทราย, บ้านฆ้อง, บ้านสิงห์)
ใครได้เป็น สส. เขต ราชบุรี เขต 5

บุญลือ ประเสริฐโสภา
ภูมิใจไทย
45,150
41.6%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | บุญลือ ประเสริฐโสภา | ภูมิใจไทย | 45,150 | 41.6% |
| 2 | 3 | ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ | กล้าธรรม | 39,913 | 36.8% |
| 3 | 6 | จิราภรณ์ จิตร์มั่น | ประชาชน | 18,091 | 16.7% |
| 4 | 7 | ปวันรัตน์ เอกอัครอัญธรณ์ | เพื่อไทย | 1,810 | 1.7% |
| 5 | 2 | ทศพล แก้วทิมา | ประชาธิปัตย์ | 1,684 | 1.6% |
| 6 | 1 | ปารเมษฐ์ อัศวพงศ์วาณิช | รวมไทยสร้างชาติ | 985 | 0.9% |
| 7 | 8 | ชลชญา ชุ่มมงคล | เศรษฐกิจ | 631 | 0.6% |
| 8 | 5 | ตฤณฤทธ เทพประสิทธิ์ | ไทยสร้างไทย | 296 | 0.3% |
ดูผลคะแนนทั้งจังหวัดแบบ Interactive ที่ แผนที่ผลเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย
กล้าธรรม