ผลเลือกตั้ง สส. เขต จ.กาญจนบุรี ล่าสุดจาก กกต.
ผลเลือกตั้ง สส. เขต กาญจนบุรี ล่าสุดจาก กกต. ใครได้เป็น สส. ใครได้คะแนนเท่าไหร่ ตรวจสอบได้ที่นี่
จำนวนที่นั่ง สส. เขต จ.กาญจนบุรี แยกรายพรรค
| อันดับ | พรรค | ที่นั่ง |
|---|---|---|
| 1 | ภูมิใจไทย | 3 |
| 2 | เพื่อไทย | 2 |
กาญจนบุรี เขต 1
เมืองกาญจนบุรี (ยกเว้นบ้านเก่า), บ่อพลอย (เฉพาะหนองกุ่ม)
ใครได้เป็น สส. เขต กาญจนบุรี เขต 1

อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์
เพื่อไทย
38,572
44.9%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ | เพื่อไทย | 38,572 | 44.9% |
| 2 | 6 | ภูวนาถ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ | ประชาชน | 26,849 | 31.3% |
| 3 | 1 | กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ | ภูมิใจไทย | 9,864 | 11.5% |
| 4 | 8 | กำธร สร้อยพรรณา | รวมไทยสร้างชาติ | 3,002 | 3.5% |
| 5 | 4 | อนุกูล แพรไพศาล | ประชาธิปัตย์ | 2,829 | 3.3% |
| 6 | 7 | แดนสรวง กลิ่นสุคนธ์ | เศรษฐกิจ | 1,696 | 2.0% |
| 7 | 9 | ธวัช จูอินทร์ | ปวงชนไทย | 1,241 | 1.4% |
| 8 | 2 | บุญฤทธิ์ ธรรมศร | กล้าธรรม | 976 | 1.1% |
| 9 | 3 | ธนกร ทองใบ | เสรีรวมไทย | 515 | 0.6% |
| 10 | 10 | ธัชกฤช หอละเอียด | พลังเพื่อไทย | 306 | 0.4% |
กาญจนบุรี เขต 2
ด่านมะขามเตี้ย, ท่าม่วง, พนมทวน (เฉพาะดอนเจดีย์, ทุ่งสมอ, หนองโรง, หนองสาหร่าย)
ใครได้เป็น สส. เขต กาญจนบุรี เขต 2

ชูเกียรติ จีนาภักดิ์
ภูมิใจไทย
39,327
40.3%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ชูเกียรติ จีนาภักดิ์ | ภูมิใจไทย | 39,327 | 40.3% |
| 2 | 4 | ชูศักดิ์ แม้นทิม | เพื่อไทย | 27,028 | 27.7% |
| 3 | 6 | กนิษฐ์ วิเศษสิงห์ | ประชาชน | 17,797 | 18.2% |
| 4 | 5 | ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร | กล้าธรรม | 8,352 | 8.6% |
| 5 | 1 | สถาพร วัยวัฒนะ | เศรษฐกิจ | 1,885 | 1.9% |
| 6 | 3 | ชาติชาย ศักดิ์อิสระพงศ์ | รวมไทยสร้างชาติ | 1,579 | 1.6% |
| 7 | 7 | สุกวี แสงเป่า | ประชาธิปัตย์ | 977 | 1.0% |
| 8 | 9 | ชาติชาย เทือกเทียน | ปวงชนไทย | 436 | 0.5% |
| 9 | 8 | จิตรกร ว่องประเสริฐ | พลังประชารัฐ | 299 | 0.3% |
กาญจนบุรี เขต 3
ท่ามะกา, พนมทวน (เฉพาะดอนตาเพชร, พนมทวน, พังตรุ, รางหวาย)
ใครได้เป็น สส. เขต กาญจนบุรี เขต 3

ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
ภูมิใจไทย
50,759
47.0%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ยศวัฒน์ มาไพศาลสิน | ภูมิใจไทย | 50,759 | 47.0% |
| 2 | 4 | พลอย ธนิกุล | เพื่อไทย | 40,278 | 37.3% |
| 3 | 2 | ชุมพล แสงวรรณ | ประชาชน | 14,303 | 13.3% |
| 4 | 6 | วราพร เตชาวัฒนวิศาล | เศรษฐกิจ | 1,280 | 1.2% |
| 5 | 1 | ชาติชาย บัวซ้อน | ประชาธิปัตย์ | 821 | 0.8% |
| 6 | 3 | สุมณฑา แก่นอาสา | พลวัต | 509 | 0.5% |
กาญจนบุรี เขต 4
ห้วยกระเจา, เลาขวัญ, หนองปรือ, บ่อพลอย (ยกเว้นหนองกุ่ม)
ใครได้เป็น สส. เขต กาญจนบุรี เขต 4

วิสุดา วิเชียรศิลป์
ภูมิใจไทย
52,505
63.3%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | วิสุดา วิเชียรศิลป์ | ภูมิใจไทย | 52,505 | 63.3% |
| 2 | 4 | เดชสกล จึงประวัติ | ประชาชน | 16,545 | 20.0% |
| 3 | 2 | ชินวัฒน์ แม้นเดช | เพื่อไทย | 9,877 | 11.9% |
| 4 | 5 | พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ | ประชาธิปัตย์ | 2,291 | 2.8% |
| 5 | 6 | นิล เชื้อทอง | ปวงชนไทย | 700 | 0.8% |
| 6 | 3 | มานิตา ทิมหอม | พลวัต | 581 | 0.7% |
| 7 | 7 | อำพล อินประเสริฐ | เพื่อบ้านเมือง | 398 | 0.5% |
กาญจนบุรี เขต 5
ศรีสวัสดิ์, ทองผาภูมิ, ไทรโยค, สังขละบุรี, เมืองกาญจนบุรี (เฉพาะบ้านเก่า)
ใครได้เป็น สส. เขต กาญจนบุรี เขต 5

พนม โพธิ์แก้ว
เพื่อไทย
39,023
47.0%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | พนม โพธิ์แก้ว | เพื่อไทย | 39,023 | 47.0% |
| 2 | 3 | ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ | ภูมิใจไทย | 27,305 | 32.9% |
| 3 | 1 | เพชรมณี โตเอี่ยม | ประชาชน | 13,925 | 16.8% |
| 4 | 4 | กิตติพงศ์ ศรีกิตติกาญจน์ | เศรษฐกิจ | 800 | 1.0% |
| 5 | 5 | ไสว บัวบาน | ประชาธิปัตย์ | 773 | 0.9% |
| 6 | 7 | วันชัย สินประเสริฐ | พลังประชารัฐ | 713 | 0.9% |
| 7 | 6 | อุตดม สง่างาม | ไทยทรัพย์ทวี | 423 | 0.5% |
ดูผลคะแนนทั้งจังหวัดแบบ Interactive ที่ แผนที่ผลเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย
เพื่อไทย