ผลเลือกตั้ง สส. เขต จ.เพชรบุรี ล่าสุดจาก กกต.
ผลเลือกตั้ง สส. เขต เพชรบุรี ล่าสุดจาก กกต. ใครได้เป็น สส. ใครได้คะแนนเท่าไหร่ ตรวจสอบได้ที่นี่
จำนวนที่นั่ง สส. เขต จ.เพชรบุรี แยกรายพรรค
| อันดับ | พรรค | ที่นั่ง |
|---|---|---|
| 1 | ภูมิใจไทย | 3 |
เพชรบุรี เขต 1
เมืองเพชรบุรี, บ้านแหลม (ยกเว้นบางตะบูน, บางตะบูนออก, บ้านแหลม)
ใครได้เป็น สส. เขต เพชรบุรี เขต 1

ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์
ภูมิใจไทย
61,734
68.9%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ | ภูมิใจไทย | 61,734 | 68.9% |
| 2 | 2 | ปินดา ปุโรทกานนท์ | ประชาชน | 20,431 | 22.8% |
| 3 | 1 | ฐานันดร์ ขันธ์แก้ว | ประชาธิปัตย์ | 5,699 | 6.4% |
| 4 | 4 | ประพัฒน์ ปานยิ้ม | เพื่อไทย | 1,754 | 2.0% |
เพชรบุรี เขต 2
ท่ายาง, ชะอำ
ใครได้เป็น สส. เขต เพชรบุรี เขต 2

ฤกษ์ อยู่ดี
ภูมิใจไทย
67,251
70.1%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ฤกษ์ อยู่ดี | ภูมิใจไทย | 67,251 | 70.1% |
| 2 | 3 | สันทัศน์ คุ้มสอาด | ประชาชน | 19,089 | 19.9% |
| 3 | 4 | ปฏิญญา ปักกิ่งเมือง | เพื่อไทย | 4,307 | 4.5% |
| 4 | 2 | อนันตชัย ชาครานุวัฒนพงศ์ | ประชาธิปัตย์ | 3,379 | 3.5% |
| 5 | 1 | เกริกฤทธิ์ อัมพะวัต | เศรษฐกิจ | 1,881 | 2.0% |
เพชรบุรี เขต 3
แก่งกระจาน, เขาย้อย, บ้านลาด, หนองหญ้าปล้อง, บ้านแหลม (เฉพาะบางตะบูน, บางตะบูนออก, บ้านแหลม)
ใครได้เป็น สส. เขต เพชรบุรี เขต 3

อภิชาติ แก้วโกศล
ภูมิใจไทย
71,153
74.9%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | อภิชาติ แก้วโกศล | ภูมิใจไทย | 71,153 | 74.9% |
| 2 | 3 | หัสพันธ์ เสมเถื่อน | ประชาชน | 14,187 | 14.9% |
| 3 | 1 | กฤษณ์ แก้วอยู่ | กล้าธรรม | 3,900 | 4.1% |
| 4 | 2 | วิรัฐ จันทวิโรจน์ | ประชาธิปัตย์ | 2,660 | 2.8% |
| 5 | 6 | เสรี รูปิยะเวช | เศรษฐกิจ | 1,626 | 1.7% |
| 6 | 4 | อำนาจ โกงกาง | เพื่อไทย | 1,479 | 1.6% |
ดูผลคะแนนทั้งจังหวัดแบบ Interactive ที่ แผนที่ผลเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย