ผลเลือกตั้ง สส. เขต จ.นครศรีธรรมราช ล่าสุดจาก กกต.
ผลเลือกตั้ง สส. เขต นครศรีธรรมราช ล่าสุดจาก กกต. ใครได้เป็น สส. ใครได้คะแนนเท่าไหร่ ตรวจสอบได้ที่นี่
จำนวนที่นั่ง สส. เขต จ.นครศรีธรรมราช แยกรายพรรค
| อันดับ | พรรค | ที่นั่ง |
|---|---|---|
| 1 | ประชาธิปัตย์ | 4 |
| 2 | ภูมิใจไทย | 4 |
| 3 | กล้าธรรม | 1 |
นครศรีธรรมราช เขต 1
เมืองนครศรีธรรมราช (ยกเว้นกำแพงเซา, ไชยมนตรี, ท่าเรือ, ท่าไร่, บางจาก, ปากพูน, มะม่วงสองต้น)
ใครได้เป็น สส. เขต นครศรีธรรมราช เขต 1

ทรงศักดิ์ มุสิกอง
ประชาธิปัตย์
39,225
42.8%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ทรงศักดิ์ มุสิกอง | ประชาธิปัตย์ | 39,225 | 42.8% |
| 2 | 5 | ราชิต สุดพุ่ม | ภูมิใจไทย | 29,583 | 32.3% |
| 3 | 4 | ปกรณ์ อารีกุล | ประชาชน | 18,768 | 20.5% |
| 4 | 1 | มนตรี เฉียบแหลม | เพื่อไทย | 1,617 | 1.8% |
| 5 | 3 | สุวรรณี ว่องชล | ไทยภักดี | 1,324 | 1.4% |
| 6 | 6 | สุภาพ ขุนศรี | พลังประชารัฐ | 1,106 | 1.2% |
นครศรีธรรมราช เขต 2
พระพรหม, ปากพนัง (ยกเว้นขนาบนาก, ท่าพยา, บางตะพง, บางพระ, บางศาลา, บ้านเพิง, ปากแพรก, หูล่อง), เมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะกำแพงเซา, ไชยมนตรี, ท่าเรือ, ท่าไร่, บางจาก, มะม่วงสองต้น)
ใครได้เป็น สส. เขต นครศรีธรรมราช เขต 2

นันทวัน วิเชียร
ภูมิใจไทย
45,334
49.4%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | นันทวัน วิเชียร | ภูมิใจไทย | 45,334 | 49.4% |
| 2 | 3 | เชาวน์วัศ เสนพงศ์ | ประชาธิปัตย์ | 21,111 | 23.0% |
| 3 | 5 | จรยุทธ มาศบำรุง | ประชาชน | 11,586 | 12.6% |
| 4 | 4 | เจริญ ชินวงศ์ | กล้าธรรม | 6,989 | 7.6% |
| 5 | 2 | นนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ | รวมไทยสร้างชาติ | 4,157 | 4.5% |
| 6 | 8 | ทศพร แซ่ซิ้น | เศรษฐกิจ | 1,077 | 1.2% |
| 7 | 6 | วิไลลักษณ์ คชพันธ์ | เพื่อไทย | 842 | 0.9% |
| 8 | 7 | ปัญโน หวานนุรักษ์ | พลวัต | 307 | 0.3% |
| 9 | 9 | สิทธิพงศ์ ชูวงค์ | สังคมประชาธิปไตยไทย | 200 | 0.2% |
| 10 | 10 | นพดล กาญจนรักษ์ | ไทยก้าวใหม่ | 111 | 0.1% |
นครศรีธรรมราช เขต 3
เชียรใหญ่, หัวไทร, เฉลิมพระเกียรติ, ปากพนัง (เฉพาะขนาบนาก, ท่าพยา, บางตะพง, บางพระ, บางศาลา, บ้านเพิง, ปากแพรก, หูล่อง)
ใครได้เป็น สส. เขต นครศรีธรรมราช เขต 3

พิทักษ์เดช เดชเดโช
ประชาธิปัตย์
47,554
51.1%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | พิทักษ์เดช เดชเดโช | ประชาธิปัตย์ | 47,554 | 51.1% |
| 2 | 8 | มานะ ยวงทอง | ภูมิใจไทย | 35,542 | 38.2% |
| 3 | 6 | ชายประจักร์ ศิริพันธุ์ | ประชาชน | 6,731 | 7.2% |
| 4 | 5 | สัณหพจน์ สุขศรีเมือง | โอกาสใหม่ | 1,719 | 1.9% |
| 5 | 3 | อัศนัย แท่นแก้ว | กล้าธรรม | 623 | 0.7% |
| 6 | 2 | ทศภณ ศรีสุขช่วย | รวมไทยสร้างชาติ | 588 | 0.6% |
| 7 | 7 | เกียรติศักดิ์ ภักดีเดโชชัย | ประชาธิปไตยใหม่ | 288 | 0.3% |
| 8 | 4 | กิตษณัฐ อินทร์พรหม | เพื่อไทย | 0 | 0.0% |
| 9 | 9 | ปฏิพัทธ์ เมืองสุวรรณ์ | พลวัต | 0 | 0.0% |
นครศรีธรรมราช เขต 4
ชะอวด, จุฬาภรณ์, ร่อนพิบูลย์ (ยกเว้นเสาธง, หินตก)
ใครได้เป็น สส. เขต นครศรีธรรมราช เขต 4

กนกพร เดชเดโช
ประชาธิปัตย์
44,890
46.3%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | กนกพร เดชเดโช | ประชาธิปัตย์ | 44,890 | 46.3% |
| 2 | 2 | ยุทธการ รัตนมาศ | กล้าธรรม | 36,790 | 37.9% |
| 3 | 3 | วัชระ เกตุชู | ประชาชน | 7,531 | 7.8% |
| 4 | 1 | สนั่น พิบูลย์ | ภูมิใจไทย | 3,705 | 3.8% |
| 5 | 4 | สิทธิรัก ทิพย์อักษร | โอกาสใหม่ | 2,539 | 2.6% |
| 6 | 6 | กองตรีอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ | เพื่อไทย | 798 | 0.8% |
| 7 | 8 | โอฬาร วังบุญคง | เศรษฐกิจ | 505 | 0.5% |
| 8 | 7 | นิคม หนูแสง | ประชาธิปไตยใหม่ | 289 | 0.3% |
| 9 | 9 | บุญเสริม หัทยานนท์ | เพื่อบ้านเมือง | 0 | 0.0% |
นครศรีธรรมราช เขต 5
ทุ่งสง, นาบอน (ยกเว้นทุ่งสง)
ใครได้เป็น สส. เขต นครศรีธรรมราช เขต 5

สมศักดิ์ แสงอารยะกุล
กล้าธรรม
36,801
36.7%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | สมศักดิ์ แสงอารยะกุล | กล้าธรรม | 36,801 | 36.7% |
| 2 | 2 | สุธรรม จริตงาม | ภูมิใจไทย | 31,394 | 31.3% |
| 3 | 4 | ชนภัทร รัตนพันธ์ | ประชาธิปัตย์ | 17,704 | 17.6% |
| 4 | 1 | สมโชติ มีชนะ | ประชาชน | 12,019 | 12.0% |
| 5 | 3 | สมพงศ์ เสียงดี | เพื่อไทย | 857 | 0.8% |
| 6 | 7 | สหธัญ กรุณา | รวมไทยสร้างชาติ | 647 | 0.7% |
| 7 | 9 | มนัส พรหมเพศ | เศรษฐกิจ | 384 | 0.4% |
| 8 | 8 | อภิรัฐ รัตนพันธุ์ | ไทยก้าวใหม่ | 263 | 0.3% |
| 9 | 6 | พล อิสระลักษณ์ | พลวัต | 225 | 0.2% |
นครศรีธรรมราช เขต 6
ทุ่งใหญ่, ถ้ำพรรณรา, บางขัน, ฉวาง (เฉพาะกะเปียด, ฉวาง, นากะชะ, ไม้เรียง), นาบอน (เฉพาะทุ่งสง)
ใครได้เป็น สส. เขต นครศรีธรรมราช เขต 6

จอมไกร สวัสดิวงศ์
ประชาธิปัตย์
43,293
43.3%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | จอมไกร สวัสดิวงศ์ | ประชาธิปัตย์ | 43,293 | 43.3% |
| 2 | 5 | สมเกียรติ ทรงสวัสดิ์ | กล้าธรรม | 22,254 | 22.3% |
| 3 | 2 | ษฐา ขาวขำ | ภูมิใจไทย | 21,043 | 21.0% |
| 4 | 7 | พุฒิพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว | ประชาชน | 10,065 | 10.1% |
| 5 | 6 | เอกนิติ ภูมา | ไทยก้าวใหม่ | 1,037 | 1.0% |
| 6 | 1 | วราโชติ มณีอ่อน | รวมไทยสร้างชาติ | 958 | 1.0% |
| 7 | 4 | ปกป้อง ราชรักษ์ | เพื่อไทย | 758 | 0.8% |
| 8 | 9 | วิรัตน์ บุญเชิด | ไทยภักดี | 520 | 0.5% |
| 9 | 8 | เกษศิรินทร์ ช่วยศรีทอง | ประชาธิปไตยใหม่ | 100 | 0.1% |
นครศรีธรรมราช เขต 7
พิปูน, ลานสกา, ช้างกลาง, ฉวาง (ยกเว้นกะเปียด, ฉวาง, นากะชะ, ไม้เรียง), ร่อนพิบูลย์ (เฉพาะเสาธง, หินตก)
ใครได้เป็น สส. เขต นครศรีธรรมราช เขต 7

อภินันท์ สโมสร
ภูมิใจไทย
38,684
46.8%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | อภินันท์ สโมสร | ภูมิใจไทย | 38,684 | 46.8% |
| 2 | 1 | นิติศักดิ์ มีขวด | ประชาธิปัตย์ | 28,913 | 34.9% |
| 3 | 5 | ฮาวา นุ้ยเจริญ | ประชาชน | 8,965 | 10.8% |
| 4 | 4 | ไสว เลื่องสีนิล | โอกาสใหม่ | 3,065 | 3.7% |
| 5 | 6 | ปรีชานนท์ สรรพจิตต์ | เพื่อไทย | 1,508 | 1.8% |
| 6 | 2 | ธีวฤทธิ์ ธนากรรฐ์ | รวมไทยสร้างชาติ | 1,011 | 1.2% |
| 7 | 8 | พลวรรฒน์ ธรรมโสภณ | เศรษฐกิจ | 598 | 0.7% |
| 8 | 3 | ก้องเกียรติ เกตุสมบัติ | กล้าธรรม | 0 | 0.0% |
นครศรีธรรมราช เขต 8
นบพิตำ, พรหมคีรี, ท่าศาลา (เฉพาะดอนตะโก, ท่าศาลา, โพธิ์ทอง, โมคลาน), เมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะปากพูน)
ใครได้เป็น สส. เขต นครศรีธรรมราช เขต 8

อวยพรศรี เชาวลิต
ภูมิใจไทย
54,040
58.2%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | อวยพรศรี เชาวลิต | ภูมิใจไทย | 54,040 | 58.2% |
| 2 | 6 | ปฏิวัติ ยุติธรรม | ประชาธิปัตย์ | 22,534 | 24.3% |
| 3 | 2 | ธีรวัฒน์ บุญวรรณ | ประชาชน | 12,201 | 13.1% |
| 4 | 5 | อนุชิต พรหมจันทร์ | พลังประชารัฐ | 1,630 | 1.8% |
| 5 | 4 | รัตนาวดี ศรีนาคช | เพื่อไทย | 860 | 0.9% |
| 6 | 3 | ธีรพงศ์ สิทธา | รวมไทยสร้างชาติ | 805 | 0.9% |
| 7 | 7 | สมบูรณ์ หัตถประดิษฐ์ | พลวัต | 487 | 0.5% |
| 8 | 8 | สุรินทร์ เมฆาวรรณ | ทางเลือกใหม่ | 290 | 0.3% |
นครศรีธรรมราช เขต 9
ขนอม, สิชล, ท่าศาลา (ยกเว้นดอนตะโก, ท่าศาลา, โพธิ์ทอง, โมคลาน)
ใครได้เป็น สส. เขต นครศรีธรรมราช เขต 9

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
ภูมิใจไทย
46,473
48.4%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล | ภูมิใจไทย | 46,473 | 48.4% |
| 2 | 3 | ชาญวัฒนา อิสระวัฒนา | ประชาธิปัตย์ | 36,536 | 38.0% |
| 3 | 2 | นาถวัฒน์ ทองทรัพย์ | ประชาชน | 9,610 | 10.0% |
| 4 | 4 | ปรมาภรณ์ บริบูรณ์ | เพื่อไทย | 1,530 | 1.6% |
| 5 | 1 | นิรมล เพ็งจันทร์ | รวมไทยสร้างชาติ | 1,060 | 1.1% |
| 6 | 6 | เทวกฤต อินทวงค์ | พลังประชารัฐ | 578 | 0.6% |
| 7 | 5 | ภูริณัฐ ใจสนุก | ไทยก้าวใหม่ | 284 | 0.3% |
ดูผลคะแนนทั้งจังหวัดแบบ Interactive ที่ แผนที่ผลเลือกตั้ง
ประชาธิปัตย์
ภูมิใจไทย
กล้าธรรม