ผลเลือกตั้ง สส. เขต จ.สุราษฎร์ธานี ล่าสุดจาก กกต.
ผลเลือกตั้ง สส. เขต สุราษฎร์ธานี ล่าสุดจาก กกต. ใครได้เป็น สส. ใครได้คะแนนเท่าไหร่ ตรวจสอบได้ที่นี่
จำนวนที่นั่ง สส. เขต จ.สุราษฎร์ธานี แยกรายพรรค
| อันดับ | พรรค | ที่นั่ง |
|---|---|---|
| 1 | ภูมิใจไทย | 3 |
| 2 | กล้าธรรม | 2 |
| 3 | ไทรวมพลัง | 1 |
| 4 | ประชาธิปัตย์ | 1 |
สุราษฎร์ธานี เขต 1
เมืองสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นขุนทะเล, วัดประดู่)
ใครได้เป็น สส. เขต สุราษฎร์ธานี เขต 1

กานสินี โอภาสรังสรรค์
ภูมิใจไทย
27,647
36.3%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | กานสินี โอภาสรังสรรค์ | ภูมิใจไทย | 27,647 | 36.3% |
| 2 | 1 | รัฐภัทร์ พัฒนาศิริรักษ์ | ประชาชน | 23,183 | 30.4% |
| 3 | 4 | วัชระ เพชรทอง | ประชาธิปัตย์ | 18,486 | 24.2% |
| 4 | 5 | เธียรทัศน์ เอี่ยมตระกูล | พลังประชารัฐ | 3,539 | 4.6% |
| 5 | 2 | กฤตภาส พรหมมากรณ์ | เพื่อไทย | 926 | 1.2% |
| 6 | 9 | ศิธา วงศ์วรพรรณ | เศรษฐกิจ | 884 | 1.2% |
| 7 | 7 | ชาติพงศ์ กุลรัตน์ | รวมไทยสร้างชาติ | 817 | 1.1% |
| 8 | 6 | นุกูล พูลสวัสดิ์ | ไทยก้าวใหม่ | 564 | 0.7% |
| 9 | 8 | วัชระ ไชยชำนิ | ทางเลือกใหม่ | 212 | 0.3% |
สุราษฎร์ธานี เขต 2
เกาะพะงัน, ดอนสัก, เกาะสมุย, กาญจนดิษฐ์ (เฉพาะคลองสระ, ท่าทอง, ท่าอุแท, พลายวาส)
ใครได้เป็น สส. เขต สุราษฎร์ธานี เขต 2

พิพิธ รัตนรักษ์
ภูมิใจไทย
27,071
33.3%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | พิพิธ รัตนรักษ์ | ภูมิใจไทย | 27,071 | 33.3% |
| 2 | 6 | ศักดิ์วิชญ์ แก้วมีศรี | ไทรวมพลัง | 20,059 | 24.6% |
| 3 | 3 | โรจน์พิศาล อินทรักษ์ | ประชาธิปัตย์ | 15,126 | 18.6% |
| 4 | 4 | วรินทร วิชัยดิษฐ | ประชาชน | 12,739 | 15.7% |
| 5 | 7 | ภูวิช เกลี้ยงมล | กล้าธรรม | 3,138 | 3.9% |
| 6 | 1 | ศาสตรา ชูศักดิ์ | โอกาสใหม่ | 1,695 | 2.1% |
| 7 | 2 | ลีลาวัลย์ นุ้ยบุตร | เพื่อไทย | 1,012 | 1.2% |
| 8 | 9 | ภูรวิช บูลยะธนิน | รวมไทยสร้างชาติ | 470 | 0.6% |
| 9 | 8 | พงษ์ศักดิ์ กุลเมือง | ไทยก้าวใหม่ | 109 | 0.1% |
สุราษฎร์ธานี เขต 3
เวียงสระ, เคียนซา (ยกเว้นบ้านเสด็จ), บ้านนาสาร (ยกเว้นทุ่งเตา, ทุ่งเตาใหม่)
ใครได้เป็น สส. เขต สุราษฎร์ธานี เขต 3

วชิราภรณ์ กาญจนะ
ไทรวมพลัง
39,958
45.0%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | วชิราภรณ์ กาญจนะ | ไทรวมพลัง | 39,958 | 45.0% |
| 2 | 4 | กฤษพณ หวานแก้ว | กล้าธรรม | 24,524 | 27.6% |
| 3 | 6 | ปิยะรัฐ จิรัตน์ฐิกุล | ประชาธิปัตย์ | 13,684 | 15.4% |
| 4 | 2 | สิทธิภร จันทบูรณ์ | ประชาชน | 8,099 | 9.1% |
| 5 | 1 | วัชรพล ประกายแก้วสกุล | ภูมิใจไทย | 1,469 | 1.7% |
| 6 | 3 | สิทธิกร เกษมณี | เพื่อไทย | 955 | 1.1% |
สุราษฎร์ธานี เขต 4
พุนพิน, คีรีรัฐนิคม, บ้านตาขุน
ใครได้เป็น สส. เขต สุราษฎร์ธานี เขต 4

สมชาติ ประดิษฐพร
ประชาธิปัตย์
43,384
45.9%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | สมชาติ ประดิษฐพร | ประชาธิปัตย์ | 43,384 | 45.9% |
| 2 | 4 | พันธ์ศักดิ์ บุญแทน | ภูมิใจไทย | 28,117 | 29.8% |
| 3 | 2 | นพดล บัวนา | ไทรวมพลัง | 12,672 | 13.4% |
| 4 | 6 | นามบัญญัติ มะโรตระกูล | ประชาชน | 8,917 | 9.4% |
| 5 | 1 | สุพจน์ บานเย็น | รวมไทยสร้างชาติ | 608 | 0.6% |
| 6 | 3 | สมพล สิงหพล | เพื่อไทย | 537 | 0.6% |
| 7 | 7 | สุทัศน์ อินทชาติ | พลังประชารัฐ | 208 | 0.2% |
สุราษฎร์ธานี เขต 5
พนม, ชัยบุรี, พระแสง, เคียนซา (เฉพาะบ้านเสด็จ)
ใครได้เป็น สส. เขต สุราษฎร์ธานี เขต 5

ปรเมษฐ์ จินา
กล้าธรรม
30,967
34.9%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ปรเมษฐ์ จินา | กล้าธรรม | 30,967 | 34.9% |
| 2 | 2 | ฌาณิกา เมืองนอน | ไทรวมพลัง | 27,863 | 31.4% |
| 3 | 4 | สุเมตตา ชัยสิทธิ์ | ประชาธิปัตย์ | 18,244 | 20.6% |
| 4 | 6 | ศิภาพัชร์ เทวางกูร | ประชาชน | 8,754 | 9.9% |
| 5 | 7 | บรรจง จันทร์ช่วง | ภูมิใจไทย | 1,692 | 1.9% |
| 6 | 1 | วิเชียร จันทร์บัว | เพื่อไทย | 676 | 0.8% |
| 7 | 3 | เรืองเดช เติมทอง | ไทยก้าวใหม่ | 475 | 0.5% |
| 8 | 8 | ธนโชติ ติณพันธุ์ | พลังประชารัฐ | 111 | 0.1% |
สุราษฎร์ธานี เขต 6
ท่าฉาง, ท่าชนะ, ไชยา, วิภาวดี
ใครได้เป็น สส. เขต สุราษฎร์ธานี เขต 6

พิชัย ชมภูพล
ภูมิใจไทย
31,707
32.3%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | พิชัย ชมภูพล | ภูมิใจไทย | 31,707 | 32.3% |
| 2 | 5 | อนงค์นาถ จ่าแก้ว | กล้าธรรม | 30,432 | 31.0% |
| 3 | 4 | ศิริพรรณ ประจง | ประชาธิปัตย์ | 15,700 | 16.0% |
| 4 | 3 | นิรัตน์ ลิ้นเกลื่อน | ไทรวมพลัง | 13,810 | 14.1% |
| 5 | 2 | บุญยงค์ จรัสจรูญฤทธิ์ | ประชาชน | 5,787 | 5.9% |
| 6 | 1 | กัญญารัตน์ เพ็งสวัสดิ์ | เพื่อไทย | 595 | 0.6% |
| 7 | 8 | ถนอม ศักดิ์เพชร | ทางเลือกใหม่ | 116 | 0.1% |
| 8 | 7 | ณัฐพงษ์ สาโรจน์ | ไทยก้าวใหม่ | 0 | 0.0% |
สุราษฎร์ธานี เขต 7
บ้านนาเดิม, กาญจนดิษฐ์ (ยกเว้นคลองสระ, ท่าทอง, ท่าอุแท, พลายวาส), เมืองสุราษฎร์ธานี (เฉพาะขุนทะเล, วัดประดู่), บ้านนาสาร (เฉพาะทุ่งเตา, ทุ่งเตาใหม่)
ใครได้เป็น สส. เขต สุราษฎร์ธานี เขต 7

พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว
กล้าธรรม
40,358
43.9%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | พงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว | กล้าธรรม | 40,358 | 43.9% |
| 2 | 2 | ธานินท์ นวลวัฒน์ | ภูมิใจไทย | 30,081 | 32.7% |
| 3 | 4 | ฐิติมา รักษ์จินดา | ประชาธิปัตย์ | 10,297 | 11.2% |
| 4 | 1 | วัชระพงศ์ ฉิมแก้ว | ประชาชน | 9,372 | 10.2% |
| 5 | 3 | สันติ พุทธศรี | รวมไทยสร้างชาติ | 727 | 0.8% |
| 6 | 7 | มาโนช เพ็ชรชู | ไทยก้าวใหม่ | 689 | 0.8% |
| 7 | 5 | วศุธน เรืองขนาบ | เพื่อไทย | 481 | 0.5% |
ดูผลคะแนนทั้งจังหวัดแบบ Interactive ที่ แผนที่ผลเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย
กล้าธรรม
ไทรวมพลัง
ประชาธิปัตย์