ผลเลือกตั้ง สส. เขต จ.พัทลุง ล่าสุดจาก กกต.
ผลเลือกตั้ง สส. เขต พัทลุง ล่าสุดจาก กกต. ใครได้เป็น สส. ใครได้คะแนนเท่าไหร่ ตรวจสอบได้ที่นี่
จำนวนที่นั่ง สส. เขต จ.พัทลุง แยกรายพรรค
| อันดับ | พรรค | ที่นั่ง |
|---|---|---|
| 1 | ภูมิใจไทย | 2 |
| 2 | กล้าธรรม | 1 |
พัทลุง เขต 1
เมืองพัทลุง, เขาชัยสน
ใครได้เป็น สส. เขต พัทลุง เขต 1

อธิคุณ คงมี
ภูมิใจไทย
42,209
38.8%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | อธิคุณ คงมี | ภูมิใจไทย | 42,209 | 38.8% |
| 2 | 1 | สุพัชรี ธรรมเพชร | กล้าธรรม | 39,873 | 36.6% |
| 3 | 2 | ฉัตรธิษณ์ชา เหตุทอง | ประชาธิปัตย์ | 15,029 | 13.8% |
| 4 | 5 | กิตติวุฒิ สัมพันธ์สกุล | ประชาชน | 10,141 | 9.3% |
| 5 | 6 | ณรากาญจน์ บุญนวล | รวมไทยสร้างชาติ | 589 | 0.5% |
| 6 | 3 | กู้ชาติ ชายเกตุ | เพื่อไทย | 536 | 0.5% |
| 7 | 7 | ศุภณัฐ สำอางค์ | ไทยก้าวใหม่ | 217 | 0.2% |
| 8 | 8 | ภรต ชุมช่วย | เศรษฐกิจ | 194 | 0.2% |
พัทลุง เขต 2
ป่าพะยอม, ศรีบรรพต, ควนขนุน, ศรีนครินทร์, กงหรา (เฉพาะชะรัด, สมหวัง)
ใครได้เป็น สส. เขต พัทลุง เขต 2

วรท เทอดวีระพงศ์
ภูมิใจไทย
58,926
50.3%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | วรท เทอดวีระพงศ์ | ภูมิใจไทย | 58,926 | 50.3% |
| 2 | 7 | นิติศักดิ์ ธรรมเพชร | เพื่อไทย | 35,813 | 30.6% |
| 3 | 5 | ภพเอกอัคร อินทรโม | ประชาธิปัตย์ | 11,831 | 10.1% |
| 4 | 2 | ศุภกร ขุนชิต | ประชาชน | 8,752 | 7.5% |
| 5 | 3 | พงศ์พสิษฐ์ ทองด้วง | กล้าธรรม | 995 | 0.8% |
| 6 | 4 | อธิคม ขุนแก้ว | ไทยก้าวใหม่ | 465 | 0.4% |
| 7 | 6 | สมเสริม ชูรักษ์ | พลวัต | 297 | 0.3% |
| 8 | 8 | พิเชษฐ สุขแก้ว | พลังประชารัฐ | 0 | 0.0% |
พัทลุง เขต 3
ปากพะยูน, ตะโหมด, ป่าบอน, บางแก้ว, กงหรา (ยกเว้นชะรัด, สมหวัง)
ใครได้เป็น สส. เขต พัทลุง เขต 3

จรัญ จันทร์แก้ว
กล้าธรรม
47,653
43.8%
ผลคะแนนทั้งหมด
| อันดับ | หมายเลข | ผู้สมัคร | พรรค | คะแนน | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | จรัญ จันทร์แก้ว | กล้าธรรม | 47,653 | 43.8% |
| 2 | 3 | เขมพล อุ้ยตยะกุล | ภูมิใจไทย | 31,894 | 29.3% |
| 3 | 2 | สุนัย คงแก้ว | ประชาธิปัตย์ | 16,493 | 15.2% |
| 4 | 4 | ธีรวัฒน์ พรหมสะอาด | ประชาชน | 8,864 | 8.1% |
| 5 | 5 | ชาญวิทย์ หมาดโสะ | เพื่อไทย | 1,676 | 1.5% |
| 6 | 1 | โฉมพิไล เพิ่มพูลธนทรัพย์ | พลวัต | 896 | 0.8% |
| 7 | 7 | ปราโมทย์ หนูเลิศ | ประชาธิปไตยใหม่ | 541 | 0.5% |
| 8 | 9 | พงศภัค จุลพันธ์ | เศรษฐกิจ | 453 | 0.4% |
| 9 | 8 | ปิยะวุฒิ เคว็จดำ | ไทยก้าวใหม่ | 379 | 0.3% |
ดูผลคะแนนทั้งจังหวัดแบบ Interactive ที่ แผนที่ผลเลือกตั้ง
ภูมิใจไทย
กล้าธรรม