ค่านิยมดั้งเดิมของสังคมไทยคือ เมื่อเด็ก ๆ เติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มสาว และเจอคู่ที่เหมาะสม จะแต่งงาน มีลูก สร้างครอบครัว แต่ปัจจุบันนี้เริ่มไม่เป็นแบบนั้น ก่อนหน้านี้ มีข่าวว่าอัตราการเกิดน้อยลง บางคู่แต่งงานกันแล้วก็เลือกที่จะไม่มีลูกเพราะว่าค่าครองชีพสูงความเป็นห่วงเยอะ
จากข้อมูลของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพูดถึงภาวะสังคมไทยของปี 2567 พบว่าคนไทย ครองตัวเป็นโสดเยอะขึ้น 23.9% หรือเป็นอัตรา 1 ใน 5 ของคนไทย โดยเฉพาะยิ่งถ้าไปดูช่วงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-49 ปี มีสัดส่วนของคนเป็นโสดถึง 20.5 % ในขณะที่สัดส่วนการแต่งงานในช่วยวัยเจริญพันธุ์ของช่วง 2560-2567 ปรับลดลงต่อเนื่อง
รับชมสาระความรู้เศรษฐกิจใกล้ตัว ในช่วงเศรษฐกิจติดบ้าน ได้ในรายการวันใหม่วาไรตี้ วันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 8.00 - 10.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือชมทุกตอนได้ทาง https://www.thaipbs.or.th/program/Economics101
แท็กที่เกี่ยวข้อง:
เศรษฐกิจติดบ้าน
ทำไมผู้บริหารระดับกลาง ต้องรับบทร้ายในองค์กร | เศรษฐกิจน่ารู้
Gen Z ไม่ทน ยอมตกงานถ้าไม่มีความสุข | เศรษฐกิจน่ารู้
ว่ายน้ำไปทำงาน กิจกรรมยอดฮิต ของชาวสวตเซอร์แลนด์ | เศรษฐกิจน่ารู้
อินเดียขึ้นแท่นอันดับ 1 ดึงดูดการลงทุนจากญี่ปุ่น : เศรษฐกิจน่ารู้
ทุบสถิติ นักท่องเที่ยวแห่เข้าญี่ปุ่น 37 ล้านคน | เศรษฐกิจน่ารู้
จบโทปริญญา ยุคนี้มีโอกาสตกงาน | เศรษฐกิจน่ารู้
เวียดนามเอาจริง ปราบคอร์รัปชันครั้งใหญ่ | เศรษฐกิจน่ารู้
คิดต่างทางการเมือง เหตุุผลการลาออกของคนรุ่นใหม่ในสหรัฐฯ | เศรษฐกิจน่ารู้
ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ ทำไมไม่รวย | เศรษฐกิจน่ารู้
REVENGE QUITTING ล้างแค้นด้วยการลาออก | เศรษฐกิจน่ารู้
คนไทยทำงานหนักเกินค่าเฉลี่ยโลก | เศรษฐกิจน่ารู้
สินค้าจีนทะลัก อาเซียนระส่ำ | เศรษฐกิจน่ารู้
ไทยเก็บภาษีมากที่สุดในรอบ 10 ปี แต่รายจ่ายยังเกินรายรับ | เศรษฐกิจน่ารู้
เวียดนามคุมเข้มอีคอมเมิร์ซ ข้ามพรมแดน | เศรษฐกิจน่ารู้
แบกรับรายจ่ายไม่ไหว หลายชาติจำใจ ปลดข้าราชการครั้งใหญ่ | เศรษฐกิจน่ารู้
Google ปรับทัพ ลดพนักงานไม่หยุด | เศรษฐกิจน่ารู้
ครอบครัวจีนยอมจ่ายแพง เพื่อเร่งให้ลูกสูง | เศรษฐกิจน่ารู้
คนจีนเดินเตะฝุ่นพุ่ง วัยทำงานตกงานหนักสุด | เศรษฐกิจน่ารู้
TIK TOK แหล่งรวมข้อมูลเท็จทางการแพทย์ | เศรษฐกิจน่ารู้
เวียดนามภาษาอังกฤษดีอันดับ 4 ในอาเซียน | เศรษฐกิจน่ารู้
สิงคโปร์กำหนดอายุขั้นต่ำในการเล่นโซเชียล | เศรษฐกิจน่ารู้
ส่องปัญหาเด็กจบใหม่ เรียนจบพร้อมสะสมหนี้ | เศรษฐกิจน่ารู้
ทำไมสังคมไทย กลายเป็นสังคมโสด | เศรษฐกิจน่ารู้
คนอเมริกันแห่ขอสัญชาติสำรอง ผลกระทบนโยบายทรัมป์ 2.0 | เศรษฐกิจน่ารู้
คอนโดฯ ปล่อยเช่ารายวัน ขุมทรัพย์ทุนจีน | เศรษฐกิจน่ารู้
เวียดนามยกเครื่องการศึกษา ตั้งเป้าประชากรพูดได้ 2 ภาษา | เศรษฐกิจน่ารู้
เปิดสาเหตุร้านอาหารในจีนเจ๊งกว่า 3 ล้านแห่ง | เศรษฐกิจน่ารู้
ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา กับมิติทางเศรษฐกิจ
ทำไมสิงคโปร์ ขึ้นภาษีคนรวย | เศรษฐกิจน่ารู้
เศรษฐกิจติดบ้าน
ทำไมผู้บริหารระดับกลาง ต้องรับบทร้ายในองค์กร | เศรษฐกิจน่ารู้
Gen Z ไม่ทน ยอมตกงานถ้าไม่มีความสุข | เศรษฐกิจน่ารู้
ว่ายน้ำไปทำงาน กิจกรรมยอดฮิต ของชาวสวตเซอร์แลนด์ | เศรษฐกิจน่ารู้
อินเดียขึ้นแท่นอันดับ 1 ดึงดูดการลงทุนจากญี่ปุ่น : เศรษฐกิจน่ารู้
ทุบสถิติ นักท่องเที่ยวแห่เข้าญี่ปุ่น 37 ล้านคน | เศรษฐกิจน่ารู้
จบโทปริญญา ยุคนี้มีโอกาสตกงาน | เศรษฐกิจน่ารู้
เวียดนามเอาจริง ปราบคอร์รัปชันครั้งใหญ่ | เศรษฐกิจน่ารู้
คิดต่างทางการเมือง เหตุุผลการลาออกของคนรุ่นใหม่ในสหรัฐฯ | เศรษฐกิจน่ารู้
ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ ทำไมไม่รวย | เศรษฐกิจน่ารู้
REVENGE QUITTING ล้างแค้นด้วยการลาออก | เศรษฐกิจน่ารู้
คนไทยทำงานหนักเกินค่าเฉลี่ยโลก | เศรษฐกิจน่ารู้
สินค้าจีนทะลัก อาเซียนระส่ำ | เศรษฐกิจน่ารู้
ไทยเก็บภาษีมากที่สุดในรอบ 10 ปี แต่รายจ่ายยังเกินรายรับ | เศรษฐกิจน่ารู้
เวียดนามคุมเข้มอีคอมเมิร์ซ ข้ามพรมแดน | เศรษฐกิจน่ารู้
แบกรับรายจ่ายไม่ไหว หลายชาติจำใจ ปลดข้าราชการครั้งใหญ่ | เศรษฐกิจน่ารู้
Google ปรับทัพ ลดพนักงานไม่หยุด | เศรษฐกิจน่ารู้
ครอบครัวจีนยอมจ่ายแพง เพื่อเร่งให้ลูกสูง | เศรษฐกิจน่ารู้
คนจีนเดินเตะฝุ่นพุ่ง วัยทำงานตกงานหนักสุด | เศรษฐกิจน่ารู้
TIK TOK แหล่งรวมข้อมูลเท็จทางการแพทย์ | เศรษฐกิจน่ารู้
เวียดนามภาษาอังกฤษดีอันดับ 4 ในอาเซียน | เศรษฐกิจน่ารู้
สิงคโปร์กำหนดอายุขั้นต่ำในการเล่นโซเชียล | เศรษฐกิจน่ารู้
ส่องปัญหาเด็กจบใหม่ เรียนจบพร้อมสะสมหนี้ | เศรษฐกิจน่ารู้
ทำไมสังคมไทย กลายเป็นสังคมโสด | เศรษฐกิจน่ารู้
คนอเมริกันแห่ขอสัญชาติสำรอง ผลกระทบนโยบายทรัมป์ 2.0 | เศรษฐกิจน่ารู้
คอนโดฯ ปล่อยเช่ารายวัน ขุมทรัพย์ทุนจีน | เศรษฐกิจน่ารู้
เวียดนามยกเครื่องการศึกษา ตั้งเป้าประชากรพูดได้ 2 ภาษา | เศรษฐกิจน่ารู้
เปิดสาเหตุร้านอาหารในจีนเจ๊งกว่า 3 ล้านแห่ง | เศรษฐกิจน่ารู้
ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา กับมิติทางเศรษฐกิจ
ทำไมสิงคโปร์ ขึ้นภาษีคนรวย | เศรษฐกิจน่ารู้